Download Statistics

All Files / wxPython (Change File)
Choose file or folder to view its reporting
  Country Android Linux Macintosh Unknown Windows Total
1. United States 0% 5% 1% 71% 22% 897
2. China 0% 3% 2% 24% 71% 339
3. Germany 0% 3% 3% 69% 26% 196
4. India 0% 2% 2% 12% 84% 168
5. Russia 0% 2% 3% 67% 27% 128
6. Japan 0% 2% 1% 60% 37% 92
7. Hong Kong 0% 0% 0% 76% 24% 91
8. Indonesia 0% 0% 0% 72% 28% 89
9. France 0% 5% 2% 62% 31% 84
10. Brazil 0% 0% 5% 39% 56% 66
11. Italy 0% 8% 0% 35% 57% 65
12. United Kingdom 0% 11% 5% 32% 52% 63
13. Netherlands 0% 11% 0% 63% 26% 57
14. South Africa 54% 0% 0% 9% 37% 57
15. Spain 0% 30% 0% 39% 31% 54
16. Poland 0% 9% 2% 70% 19% 47
17. Canada 0% 2% 0% 64% 33% 42
18. Taiwan 0% 0% 0% 9% 91% 32
19. Australia 0% 19% 16% 34% 31% 32
20. Mexico 0% 3% 0% 31% 66% 29
21. Algeria 0% 0% 0% 22% 78% 27
22. Ukraine 0% 0% 0% 79% 21% 24
23. Sweden 0% 4% 4% 52% 39% 23
24. Hungary 0% 0% 0% 43% 57% 23
25. Singapore 0% 0% 0% 27% 73% 22
26. Finland 0% 0% 10% 25% 65% 20
27. Korea, Republic of 0% 0% 0% 5% 95% 20
28. Romania 0% 6% 0% 65% 29% 17
29. Czech Republic 0% 0% 0% 65% 35% 17
30. Serbia 0% 19% 0% 25% 56% 16
31. Austria 0% 0% 0% 25% 75% 16
32. Pakistan 0% 0% 0% 13% 87% 15
33. Argentina 0% 15% 8% 77% 0% 13
34. Vietnam 0% 0% 8% 23% 69% 13
35. Greece 0% 0% 9% 82% 9% 11
36. Belgium 0% 0% 0% 27% 73% 11
37. Thailand 0% 0% 0% 50% 50% 10
38. Switzerland 0% 0% 0% 50% 50% 10
39. Ireland 0% 0% 0% 90% 10% 10
40. Morocco 0% 0% 0% 10% 90% 10
41. Philippines 10% 0% 0% 30% 60% 10
42. Cyprus 0% 30% 0% 70% 0% 10
43. Denmark 0% 0% 0% 89% 11% 9
44. New Zealand 0% 0% 0% 75% 25% 8
45. Kazakhstan 0% 0% 0% 75% 25% 8
46. Norway 0% 0% 0% 62% 38% 8
47. Belarus 0% 0% 0% 57% 43% 7
48. Tunisia 0% 0% 0% 0% 100% 7
49. Lithuania 0% 0% 0% 29% 71% 7
50. Peru 0% 0% 0% 100% 0% 6
51. Armenia 0% 0% 0% 0% 100% 6
52. Colombia 0% 17% 0% 33% 50% 6
53. Nepal 0% 0% 0% 0% 100% 5
54. Bangladesh 0% 0% 0% 40% 60% 5
55. Malaysia 0% 0% 0% 0% 100% 5
56. Chile 0% 0% 0% 40% 60% 5
57. Israel 0% 0% 0% 80% 20% 5
58. Slovenia 0% 0% 0% 50% 50% 4
59. Turkey 0% 0% 25% 75% 0% 4
60. Egypt 0% 0% 0% 50% 50% 4
61. Georgia 0% 0% 0% 0% 100% 4
62. Ghana 0% 0% 0% 100% 0% 4
63. Bulgaria 0% 0% 0% 100% 0% 3
64. Bosnia and Herzegovina 0% 0% 0% 67% 33% 3
65. Jordan 0% 0% 0% 33% 67% 3
66. Venezuela 0% 0% 33% 67% 0% 3
67. Uzbekistan 0% 100% 0% 0% 0% 3
68. Iran, Islamic Republic of 0% 0% 0% 0% 100% 3
69. Ecuador 0% 0% 0% 0% 100% 3
70. Bahrain 0% 0% 0% 67% 33% 3
71. Ethiopia 0% 0% 0% 100% 0% 2
72. Portugal 0% 0% 0% 100% 0% 2
73. Albania 0% 0% 0% 0% 100% 2
74. Iraq 0% 0% 50% 0% 50% 2
75. Yemen 0% 0% 0% 100% 0% 2
76. Libyan Arab Jamahiriya 0% 0% 0% 0% 100% 2
77. Croatia 0% 0% 0% 0% 100% 2
78. Tanzania, United Republic of 0% 0% 0% 0% 100% 1
79. Malawi 0% 0% 0% 0% 100% 1
80. Estonia 0% 0% 0% 100% 0% 1
81. Slovakia 0% 0% 0% 100% 0% 1
82. Sri Lanka 0% 0% 0% 0% 100% 1
83. Nigeria 0% 0% 0% 0% 100% 1
84. Guatemala 0% 0% 0% 100% 0% 1
85. Uruguay 0% 0% 0% 100% 0% 1
86. Sudan 0% 100% 0% 0% 0% 1
87. Zambia 0% 0% 0% 0% 100% 1
88. Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 100% 1
3,142
  Country Android Linux Macintosh Unknown Windows Total
1. United States 0 49 12 641 195 897
2. China 1 10 7 80 241 339
3. Germany 0 5 6 135 50 196
4. India 0 3 4 20 141 168
5. Russia 0 3 4 86 35 128
6. Japan 0 2 1 55 34 92
7. Hong Kong 0 0 0 69 22 91
8. Indonesia 0 0 0 64 25 89
9. France 0 4 2 52 26 84
10. Brazil 0 0 3 26 37 66
11. Italy 0 5 0 23 37 65
12. United Kingdom 0 7 3 20 33 63
13. Netherlands 0 6 0 36 15 57
14. South Africa 31 0 0 5 21 57
15. Spain 0 16 0 21 17 54
16. Poland 0 4 1 33 9 47
17. Canada 0 1 0 27 14 42
18. Taiwan 0 0 0 3 29 32
19. Australia 0 6 5 11 10 32
20. Mexico 0 1 0 9 19 29
21. Algeria 0 0 0 6 21 27
22. Ukraine 0 0 0 19 5 24
23. Sweden 0 1 1 12 9 23
24. Hungary 0 0 0 10 13 23
25. Singapore 0 0 0 6 16 22
26. Finland 0 0 2 5 13 20
27. Korea, Republic of 0 0 0 1 19 20
28. Romania 0 1 0 11 5 17
29. Czech Republic 0 0 0 11 6 17
30. Serbia 0 3 0 4 9 16
31. Austria 0 0 0 4 12 16
32. Pakistan 0 0 0 2 13 15
33. Argentina 0 2 1 10 0 13
34. Vietnam 0 0 1 3 9 13
35. Greece 0 0 1 9 1 11
36. Belgium 0 0 0 3 8 11
37. Thailand 0 0 0 5 5 10
38. Switzerland 0 0 0 5 5 10
39. Ireland 0 0 0 9 1 10
40. Morocco 0 0 0 1 9 10
41. Philippines 1 0 0 3 6 10
42. Cyprus 0 3 0 7 0 10
43. Denmark 0 0 0 8 1 9
44. New Zealand 0 0 0 6 2 8
45. Kazakhstan 0 0 0 6 2 8
46. Norway 0 0 0 5 3 8
47. Belarus 0 0 0 4 3 7
48. Tunisia 0 0 0 0 7 7
49. Lithuania 0 0 0 2 5 7
50. Peru 0 0 0 6 0 6
51. Armenia 0 0 0 0 6 6
52. Colombia 0 1 0 2 3 6
53. Nepal 0 0 0 0 5 5
54. Bangladesh 0 0 0 2 3 5
55. Malaysia 0 0 0 0 5 5
56. Chile 0 0 0 2 3 5
57. Israel 0 0 0 4 1 5
58. Slovenia 0 0 0 2 2 4
59. Turkey 0 0 1 3 0 4
60. Egypt 0 0 0 2 2 4
61. Georgia 0 0 0 0 4 4
62. Ghana 0 0 0 4 0 4
63. Bulgaria 0 0 0 3 0 3
64. Bosnia and Herzegovina 0 0 0 2 1 3
65. Jordan 0 0 0 1 2 3
66. Venezuela 0 0 1 2 0 3
67. Uzbekistan 0 3 0 0 0 3
68. Iran, Islamic Republic of 0 0 0 0 3 3
69. Ecuador 0 0 0 0 3 3
70. Bahrain 0 0 0 2 1 3
71. Ethiopia 0 0 0 2 0 2
72. Portugal 0 0 0 2 0 2
73. Albania 0 0 0 0 2 2
74. Iraq 0 0 1 0 1 2
75. Yemen 0 0 0 2 0 2
76. Libyan Arab Jamahiriya 0 0 0 0 2 2
77. Croatia 0 0 0 0 2 2
78. Tanzania, United Republic of 0 0 0 0 1 1
79. Malawi 0 0 0 0 1 1
80. Estonia 0 0 0 1 0 1
81. Slovakia 0 0 0 1 0 1
82. Sri Lanka 0 0 0 0 1 1
83. Nigeria 0 0 0 0 1 1
84. Guatemala 0 0 0 1 0 1
85. Uruguay 0 0 0 1 0 1
86. Sudan 0 1 0 0 0 1
87. Zambia 0 0 0 0 1 1
88. Zimbabwe 0 0 0 0 1 1
3,142
Last Updated: < 6 hours ago. Download Stats API