- Schema:
Ansicht HYBRID_TABLES¶
In dieser Account Usage-Ansicht wird eine Zeile für jede Hybridtabelle angezeigt, die in der angegebenen (oder aktuellen) Datenbank definiert ist.
Spalten¶
Spaltenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
ID | NUMBER | ID der Hybridtabelle. |
NAME | TEXT | Name der Hybridtabelle. |
SCHEMA_ID | NUMBER | ID des Schemas, zu dem die Hybridtabelle gehört. |
SCHEMA_NAME | TEXT | Schema, zu dem die Hybridtabelle gehört. |
DATABASE_ID | NUMBER | ID der Datenbank, zu der die Hybridtabelle gehört. |
DATABASE_NAME | TEXT | Datenbank, zu der die Hybridtabelle gehört. |
OWNER | TEXT | Eigentümer der Hybridtabelle. |
ROW_COUNT | NUMBER | Ungefähre Zeilenzahl der Hybridtabelle. |
BYTES | NUMBER | Ungefähre Größe des Zeilenspeichers der Hybridtabelle in Bytes. |
RETENTION_TIME | NUMBER | Aufbewahrungsdauer für Daten in der Hybridtabelle. |
CREATED | TIMESTAMP_LTZ | Erstellungszeit der Hybridtabelle. |
LAST_ALTERED | TIMESTAMP_LTZ | Zeitpunkt der letzten Änderung an dieser Hybridtabelle durch eine DDL-Anweisung, eine TRUNCATE- oder INSERT OVERWRITE-Anweisung oder einen Komprimierungsjob. Beachten Sie, dass die regulären DML-Operationen hier nicht erfasst werden. |
DELETED | TIMESTAMP_LTZ | Datum und Zeit der Löschung der Hybridtabelle. |
COMMENT | TEXT | Kommentar zur Hybridtabelle. |
OWNER_ROLE_TYPE | TEXT | Der Typ der Rolle, die Eigentümer des Objekts ist, zum Beispiel |
Nutzungshinweise¶
Die Latenzzeit der Ansicht kann bis zu 180 Minuten (3 Stunden) betragen.