FIELDS ビュー¶
このInformation Schemaビューは、 構造化 OBJECT 型 の各フィールドの行と、指定された(または現在の)データベースのオブジェクト(テーブル列)の MAP のキーと値の行を表示します。
MAPs の場合、ビューにはキーと値の別々の行が含まれます。
各行は、構造化 ARRAY の要素の型を説明します。
列¶
列名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
OBJECT_CATALOG | VARCHAR | この OBJECT または MAP 型を使用するオブジェクトを含むデータベース。 |
OBJECT_SCHEMA | VARCHAR | この OBJECT または MAP 型を使用するオブジェクトを含むスキーマ。 |
OBJECT_NAME | VARCHAR | この OBJECT または MAP 型を使用するオブジェクトの名前(テーブル名など)。 |
OBJECT_TYPE | VARCHAR | この OBJECT または MAP 型を使用するオブジェクトの型。
|
ROW_IDENTIFIER | VARCHAR | 型識別子。これを使用して結合します。
|
FIELD_NAME | VARCHAR | 次の値のいずれかです。
|
ORDINAL_POSITION | NUMBER | OBJECT または MAP におけるキーの順序位置。位置は1ベースです。 MAPs の場合、キーの順序位置は1、値の順序位置は2です。 |
DATA_TYPE | VARCHAR | 値のデータ型(OBJECTs の場合)またはキーまたは値(MAPs の場合)。 |
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | NUMBER | 文字列キーまたは値の最大文字数 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMBER | 文字列キーまたは値の最大長(バイト単位)。 |
NUMERIC_PRECISION | NUMBER | 数値キーまたは数値の精度。 |
NUMERIC_PRECISION_RADIX | NUMBER | 数値キーまたは数値の精度の基数。 |
NUMERIC_SCALE | NUMBER | 数値キーまたは数値のスケール。 |
DATETIME_PRECISION | NUMBER | Snowflakeには適用されません。 |
INTERVAL_TYPE | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
INTERVAL_PRECISION | NUMBER | Snowflakeには適用されません。 |
CHARACTER_SET_CATALOG | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
CHARACTER_SET_SCHEMA | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
CHARACTER_SET_NAME | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
COLLATION_CATALOG | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
COLLATION_SCHEMA | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
COLLATION_NAME | VARCHAR | このキーまたは値の照合仕様。 |
UDT_CATALOG | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
UDT_SCHEMA | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
UDT_NAME | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
SCOPE_CATALOG | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
SCOPE_SCHEMA | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
SCOPE_NAME | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 |
MAXIMUM_CARDINALITY | NUMBER | 最大カーディナリティ。現在、常に NULL に設定されています。 |
DTD_IDENTIFIER | VARCHAR | 入れ子にされた型識別子。これを使用して結合します。
|
使用上の注意¶
ビューには、セッションの現在のロールにアクセス権が付与されているオブジェクトのみが表示されます。
ビューは MANAGE GRANTS 権限を優先しないため、 MANAGE GRANTS 権限を持つユーザーが両方を実行する場合、 SHOW COLUMNS コマンドよりも表示される情報が少なくなる場合があります。