- Esquema:
Exibição SEQUENCES¶
Esta exibição de Account Usage exibe uma linha para cada sequência definida na conta.
Colunas¶
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
SEQUENCE_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para a sequência. |
SEQUENCE_NAME | VARCHAR | Nome da sequência. |
SEQUENCE_SCHEMA_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para o esquema da sequência. |
SEQUENCE_SCHEMA | VARCHAR | Esquema ao qual a sequência pertence. |
SEQUENCE_CATALOG_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para o banco de dados da sequência. |
SEQUENCE_CATALOG | VARCHAR | Base de dados à qual a sequência pertence. |
SEQUENCE_OWNER | VARCHAR | Nome da função proprietária da sequência. |
DATA_TYPE | VARCHAR | Tipo de dados da sequência. |
NUMERIC_PRECISION | NUMBER | Precisão numérica do tipo de dados da sequência. |
NUMERIC_PRECISION_RADIX | NUMBER | Base da precisão numérica do tipo de dados da sequência. |
NUMERIC_SCALE | NUMBER | Escala do tipo de dados da sequência. |
START_VALUE | VARCHAR | Valor inicial da sequência. |
MINIMUM_VALUE | VARCHAR | Não aplicável para o Snowflake. |
MAXIMUM_VALUE | VARCHAR | Não aplicável para o Snowflake. |
NEXT_VALUE | VARCHAR | O próximo valor que a sequência produzirá. |
INCREMENT | VARCHAR | Incremento do gerador de sequência. |
CYCLE_OPTION | VARCHAR | Não aplicável para o Snowflake. |
ORDERED | VARCHAR | Se |
CREATED | TIMESTAMP_LTZ | Data e hora em que a sequência foi criada. |
LAST_ALTERED | TIMESTAMP_LTZ | Data e hora em que o objeto foi alterado pela última vez por uma operação de metadados de DML, DDL ou em segundo plano. Consulte as Notas de uso. |
DELETED | TIMESTAMP_LTZ | Data e hora em que a sequência foi descartada. |
COMMENT | VARCHAR | Comentário para a sequência. |
OWNER_ROLE_TYPE | VARCHAR | O tipo de função que possui o objeto, por exemplo |
Notas de uso¶
A latência da visualização pode ser de até 120 minutos (2 horas).
A visualização exibe apenas objetos para os quais a função atual da sessão tem privilégios de acesso.
A exibição não reconhece o privilégio MANAGE GRANTS e consequentemente pode mostrar menos informações em comparação com um comando SHOW executado por um usuário com o privilégio MANAGE GRANTS.
A coluna LAST_ALTERED é atualizada quando as seguintes operações são executadas em um objeto:
operações DDL.
operações DML (somente para tabelas). Esta coluna é atualizada mesmo quando nenhuma linha é afetada pela instrução DML.
Operações de manutenção em segundo plano em metadados realizadas pelo Snowflake.