|
1 | | -Input voltage=1.0V. Output voltage=0.9 |
2 | | -R1=7.25 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.879 Voltage error:-2.334% |
3 | | -R1=7.3 Ohm (E24) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.88 Voltage error:-2.223% |
4 | | -R1=10.97 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.88 Voltage error:-2.223% |
5 | | -R1=16.1 Ohm (E96) R2=2.2 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.88 Voltage error:-2.223% |
6 | | -R1=7.4 Ohm (E12) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.881 Voltage error:-2.112% |
7 | | -R1=11.1 Ohm (E24) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.881 Voltage error:-2.112% |
8 | | -R1=7.4 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.881 Voltage error:-2.112% |
9 | | -R1=7.47 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.882 Voltage error:-2.0% |
10 | | -R1=11.29 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.883 Voltage error:-1.889% |
11 | | -R1=16.58 Ohm (E96) R2=2.2 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.883 Voltage error:-1.889% |
12 | | -R1=7.69 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.885 Voltage error:-1.667% |
13 | | -R1=7.77 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.886 Voltage error:-1.556% |
14 | | -R1=11.63 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.886 Voltage error:-1.556% |
15 | | -R1=7.92 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.888 Voltage error:-1.334% |
16 | | -R1=11.98 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.889 Voltage error:-1.223% |
17 | | -R1=8.1 Ohm (E24) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.891 Voltage error:-1.0% |
18 | | -R1=8.15 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.891 Voltage error:-1.0% |
19 | | -R1=8.16 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.891 Voltage error:-1.0% |
20 | | -R1=12.34 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.892 Voltage error:-0.889% |
21 | | -R1=8.41 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.894 Voltage error:-0.667% |
22 | | -R1=12.71 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.895 Voltage error:-0.556% |
23 | | -R1=8.56 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.896 Voltage error:-0.445% |
24 | | -R1=8.66 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.897 Voltage error:-0.334% |
25 | | -R1=13.09 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.898 Voltage error:-0.223% |
26 | | -R1=8.99 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.9 Voltage error:0.0% |
27 | | -R1=8.92 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.9 Voltage error:0.0% |
28 | | -R1=13.48 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.9 Voltage error:0.0% |
29 | | -R1=9.0 Ohm (E12) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.901 Voltage error:0.111% |
30 | | -R1=9.0 Ohm (E24) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.901 Voltage error:0.111% |
31 | | -R1=9.18 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.902 Voltage error:0.222% |
32 | | -R1=13.89 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.903 Voltage error:0.333% |
33 | | -R1=9.44 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.905 Voltage error:0.553% |
34 | | -R1=9.46 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.905 Voltage error:0.553% |
35 | | -R1=14.31 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.906 Voltage error:0.663% |
36 | | -R1=9.74 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.907 Voltage error:0.772% |
37 | | -R1=14.73 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.908 Voltage error:0.882% |
38 | | -R1=9.91 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.909 Voltage error:0.991% |
39 | | -R1=10.0 Ohm (E24) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.91 Voltage error:1.099% |
40 | | -R1=10.04 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.91 Voltage error:1.099% |
41 | | -R1=15.18 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.911 Voltage error:1.208% |
42 | | -R1=10.34 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.912 Voltage error:1.316% |
43 | | -R1=15.63 Ohm (E96) R2=1.5 Ohm (E6) Resulting Output voltage:0.913 Voltage error:1.424% |
44 | | -R1=10.65 Ohm (E96) R2=1.0 Ohm (E3) Resulting Output voltage:0.915 Voltage error:1.64% |
45 | | - |
46 | | -Smallest error in output voltage R1=7.25 Ohm R2=1.0 Ohm Vout=0.879 |
47 | | -Time it took:238s |
| 1 | +R1=1.0 Ohm (E3) R2=1.0 Ohm (E6) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 2 | +R1=2.2 Ohm (E3) R2=2.2 Ohm (E6) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 3 | +R1=4.7 Ohm (E3) R2=4.7 Ohm (E6) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 4 | +R1=1.0 Ohm (E6) R2=1.0 Ohm (E12) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 5 | +R1=1.0 Ohm (E12) R2=1.0 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 6 | +R1=1.0 Ohm (E24) R2=1.0 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 7 | +R1=10.0 Ohm (E24) R2=10.0 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 8 | +R1=1.0 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.0 Voltage error:0.0% |
| 9 | +R1=1.06 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.03 Voltage error:2.913% |
| 10 | +R1=1.3 Ohm (E12) R2=1.2 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.041 Voltage error:3.939% |
| 11 | +R1=2.3 Ohm (E12) R2=2.1 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.046 Voltage error:4.398% |
| 12 | +R1=6.0 Ohm (E12) R2=5.4 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.053 Voltage error:5.034% |
| 13 | +R1=9.0 Ohm (E12) R2=8.1 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.053 Voltage error:5.034% |
| 14 | +R1=11.1 Ohm (E24) R2=10.0 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.053 Voltage error:5.034% |
| 15 | +R1=1.11 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.053 Voltage error:5.034% |
| 16 | +R1=7.4 Ohm (E12) R2=6.6 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.058 Voltage error:5.483% |
| 17 | +R1=5.0 Ohm (E12) R2=4.4 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.064 Voltage error:6.016% |
| 18 | +R1=3.3 Ohm (E12) R2=2.9 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.065 Voltage error:6.104% |
| 19 | +R1=3.2 Ohm (E6) R2=2.8 Ohm (E12) Resulting Output voltage:1.067 Voltage error:6.28% |
| 20 | +R1=4.7 Ohm (E6) R2=4.1 Ohm (E12) Resulting Output voltage:1.069 Voltage error:6.455% |
| 21 | +R1=1.4 Ohm (E24) R2=1.22 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.069 Voltage error:6.455% |
| 22 | +R1=2.9 Ohm (E24) R2=2.53 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.069 Voltage error:6.455% |
| 23 | +R1=3.2 Ohm (E24) R2=2.79 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.069 Voltage error:6.455% |
| 24 | +R1=6.9 Ohm (E6) R2=6.0 Ohm (E12) Resulting Output voltage:1.07 Voltage error:6.543% |
| 25 | +R1=1.7 Ohm (E24) R2=1.48 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.07 Voltage error:6.543% |
| 26 | +R1=3.9 Ohm (E24) R2=3.39 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.07 Voltage error:6.543% |
| 27 | +R1=8.1 Ohm (E24) R2=7.04 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.071 Voltage error:6.63% |
| 28 | +R1=1.5 Ohm (E6) R2=1.3 Ohm (E12) Resulting Output voltage:1.072 Voltage error:6.717% |
| 29 | +R1=1.5 Ohm (E12) R2=1.3 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.072 Voltage error:6.717% |
| 30 | +R1=2.4 Ohm (E24) R2=2.08 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.072 Voltage error:6.717% |
| 31 | +R1=2.2 Ohm (E6) R2=1.9 Ohm (E12) Resulting Output voltage:1.074 Voltage error:6.891% |
| 32 | +R1=9.0 Ohm (E24) R2=7.77 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.074 Voltage error:6.891% |
| 33 | +R1=1.16 Ohm (E48) R2=1.0 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.075 Voltage error:6.977% |
| 34 | +R1=2.8 Ohm (E12) R2=2.4 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.077 Voltage error:7.15% |
| 35 | +R1=1.9 Ohm (E24) R2=1.63 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.077 Voltage error:7.15% |
| 36 | +R1=2.1 Ohm (E24) R2=1.8 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.077 Voltage error:7.15% |
| 37 | +R1=4.8 Ohm (E24) R2=4.12 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.077 Voltage error:7.15% |
| 38 | +R1=1.48 Ohm (E48) R2=1.27 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.077 Voltage error:7.15% |
| 39 | +R1=2.93 Ohm (E48) R2=2.51 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.078 Voltage error:7.236% |
| 40 | +R1=3.39 Ohm (E48) R2=2.9 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.078 Voltage error:7.236% |
| 41 | +R1=8.99 Ohm (E48) R2=7.69 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.078 Voltage error:7.236% |
| 42 | +R1=4.1 Ohm (E12) R2=3.5 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 43 | +R1=1.3 Ohm (E24) R2=1.11 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 44 | +R1=1.72 Ohm (E48) R2=1.47 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 45 | +R1=2.19 Ohm (E48) R2=1.87 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 46 | +R1=2.53 Ohm (E48) R2=2.16 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 47 | +R1=3.93 Ohm (E48) R2=3.36 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 48 | +R1=6.71 Ohm (E48) R2=5.73 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 49 | +R1=7.77 Ohm (E48) R2=6.64 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.079 Voltage error:7.322% |
| 50 | +R1=1.22 Ohm (E48) R2=1.04 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.08 Voltage error:7.408% |
| 51 | +R1=1.63 Ohm (E48) R2=1.39 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.08 Voltage error:7.408% |
| 52 | +R1=1.89 Ohm (E48) R2=1.61 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.08 Voltage error:7.408% |
| 53 | +R1=1.41 Ohm (E48) R2=1.2 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.081 Voltage error:7.494% |
| 54 | +R1=5.01 Ohm (E48) R2=4.26 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.081 Voltage error:7.494% |
| 55 | +R1=5.8 Ohm (E48) R2=4.94 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.081 Voltage error:7.494% |
| 56 | +R1=4.4 Ohm (E24) R2=3.74 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.082 Voltage error:7.579% |
| 57 | +R1=5.9 Ohm (E24) R2=5.01 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.082 Voltage error:7.579% |
| 58 | +R1=4.33 Ohm (E48) R2=3.68 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.082 Voltage error:7.579% |
| 59 | +R1=9.91 Ohm (E48) R2=8.41 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.082 Voltage error:7.579% |
| 60 | +R1=3.23 Ohm (E48) R2=2.74 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.083 Voltage error:7.664% |
| 61 | +R1=3.74 Ohm (E48) R2=3.17 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.083 Voltage error:7.664% |
| 62 | +R1=8.56 Ohm (E48) R2=7.25 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.083 Voltage error:7.664% |
| 63 | +R1=2.08 Ohm (E48) R2=1.76 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.084 Voltage error:7.75% |
| 64 | +R1=2.41 Ohm (E48) R2=2.04 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.084 Voltage error:7.75% |
| 65 | +R1=2.79 Ohm (E48) R2=2.36 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.084 Voltage error:7.75% |
| 66 | +R1=6.39 Ohm (E48) R2=5.4 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.084 Voltage error:7.75% |
| 67 | +R1=7.4 Ohm (E48) R2=6.26 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.084 Voltage error:7.75% |
| 68 | +R1=1.6 Ohm (E24) R2=1.35 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.085 Voltage error:7.835% |
| 69 | +R1=1.8 Ohm (E48) R2=1.52 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.085 Voltage error:7.835% |
| 70 | +R1=5.52 Ohm (E48) R2=4.66 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.085 Voltage error:7.835% |
| 71 | +R1=1.9 Ohm (E12) R2=1.6 Ohm (E24) Resulting Output voltage:1.086 Voltage error:7.919% |
| 72 | +R1=2.6 Ohm (E24) R2=2.19 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.086 Voltage error:7.919% |
| 73 | +R1=4.12 Ohm (E48) R2=3.47 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.086 Voltage error:7.919% |
| 74 | +R1=4.77 Ohm (E48) R2=4.02 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.086 Voltage error:7.919% |
| 75 | +R1=5.4 Ohm (E24) R2=4.54 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.087 Voltage error:8.004% |
| 76 | +R1=1.56 Ohm (E48) R2=1.31 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.088 Voltage error:8.089% |
| 77 | +R1=1.98 Ohm (E48) R2=1.66 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.088 Voltage error:8.089% |
| 78 | +R1=2.66 Ohm (E48) R2=2.23 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.088 Voltage error:8.089% |
| 79 | +R1=3.56 Ohm (E48) R2=2.99 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.088 Voltage error:8.089% |
| 80 | +R1=9.44 Ohm (E48) R2=7.92 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.088 Voltage error:8.089% |
| 81 | +R1=3.5 Ohm (E24) R2=2.93 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.089 Voltage error:8.173% |
| 82 | +R1=1.35 Ohm (E48) R2=1.13 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.089 Voltage error:8.173% |
| 83 | +R1=3.08 Ohm (E48) R2=2.58 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.089 Voltage error:8.173% |
| 84 | +R1=7.04 Ohm (E48) R2=5.9 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.089 Voltage error:8.173% |
| 85 | +R1=8.15 Ohm (E48) R2=6.83 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.089 Voltage error:8.173% |
| 86 | +R1=6.6 Ohm (E24) R2=5.52 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.09 Voltage error:8.257% |
| 87 | +R1=1.28 Ohm (E48) R2=1.07 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.09 Voltage error:8.257% |
| 88 | +R1=6.09 Ohm (E48) R2=5.09 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.09 Voltage error:8.257% |
| 89 | +R1=1.2 Ohm (E24) R2=1.0 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.091 Voltage error:8.341% |
| 90 | +R1=7.3 Ohm (E24) R2=6.09 Ohm (E48) Resulting Output voltage:1.091 Voltage error:8.341% |
| 91 | +R1=2.3 Ohm (E48) R2=1.92 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.091 Voltage error:8.341% |
| 92 | +R1=4.54 Ohm (E48) R2=3.79 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.091 Voltage error:8.341% |
| 93 | +R1=5.26 Ohm (E48) R2=4.39 Ohm (E96) Resulting Output voltage:1.091 Voltage error:8.341% |
0 commit comments