Skip to content

A collection of algorithms helping to calculate the properties of resistors. E.g. find the closest value of a standard resistor within a given error margin for a resistance needed. The tool will tell you the standard value and the first standard series in which it was found. Voltage dividers can also be calculated, for a given in- and output vol…

Notifications You must be signed in to change notification settings

codingbychanche/resistors

Repository files navigation

<style> table,th,td{ border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding-right: 5px; padding-left: 5px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; text-align: center; } </style>
Vin [V] Vout [V] R1 found [Ω] R2 found [Ω] Vout max [V] Vout min [V] Error margin [%]
5.5 3.85 1.89 E48 1.06 E48 3.5343642611683848 3.5237288135593214 0.01063544760906332
5.5 3.85 1.98 E48 1.06 E48 3.5933333333333333 3.582236842105263 0.011096491228070438
5.5 3.85 2.08 E48 1.06 E48 3.6548387096774198 3.6433121019108277 0.01152660776659209
5.5 3.85 2.1 E96 1.06 E48 3.672523961661342 3.642964212104178 0.029559749557164228
5.5 3.85 2.04 E96 1.06 E48 3.636807817589577 3.6071428571428568 0.02966496044672029
5.5 3.85 1.98 E96 1.06 E48 3.599667774086379 3.569912366114897 0.02975540797148213
5.5 3.85 1.92 E96 1.06 E48 3.561016949152542 3.5311879221295186 0.029829027023023258
5.5 3.85 1.87 E96 1.06 E48 3.5275862068965513 3.4977103606182025 0.029875846278348828
5.5 3.85 10.1 E3 4.7 E3 3.7884615384615383 3.7533783783783785 0.035083160083159814
5.5 3.85 6.9 E6 3.2 E6 3.798969072164949 3.757425742574257 0.04154332959069196
5.5 3.85 2.1 E24 1.06 E48 3.648867313915858 3.690432718641592 -0.04156540472573411
5.5 3.85 2.3 E12 1.3 E12 3.558823529411765 3.5138888888888884 0.044934640522876546
5.5 3.85 1.9 E24 1.06 E48 3.520761245674741 3.566900721669592 -0.04613947599485124
5.5 3.85 4.7 E3 2.2 E3 3.82421875 3.746376811594203 0.0778419384057969
5.5 3.85 2.19 E48 1.2 E24 3.5948795180722892 3.516486347243689 0.07839317082860031
5.5 3.85 10.1 E6 4.7 E3 3.794425087108014 3.704362322867463 0.09006276424055093
5.5 3.85 3.2 E6 1.5 E6 3.8372093023255816 3.74468085106383 0.09252845126175169
5.5 3.85 2.23 E96 1.2 E24 3.623145400593472 3.526933917945506 0.09621148264796586
5.5 3.85 2.16 E96 1.2 E24 3.583333333333334 3.4864016736401666 0.0969316596931673
5.5 3.85 2.6 E24 1.3 E12 3.74 3.6093750000000004 0.13062499999999977
5.5 3.85 2.4 E24 1.3 E12 3.640845070422535 3.5088607594936705 0.13198431092886453
5.5 3.85 1.9 E12 1.06 E48 3.485915492957746 3.6248107971745713 -0.13889530421682528
5.5 3.85 4.7 E6 2.2 E3 3.8372093023255816 3.6972586412395705 0.13995066108601106
5.5 3.85 7.4 E12 3.2 E6 3.8980582524271847 3.737061769616027 0.16099648281115764
5.5 3.85 2.53 E48 1.3 E12 3.7210242587601075 3.5389467910038395 0.18207746775626799
5.5 3.85 2.41 E48 1.3 E12 3.6615598885793874 3.4772131063216913 0.18434678225769607
5.5 3.85 2.3 E48 1.3 E12 3.603448275862069 3.417108050847457 0.18634022501461178
5.5 3.85 2.58 E96 1.3 E12 3.749336870026525 3.55119183309381 0.1981450369327149
5.5 3.85 2.51 E96 1.3 E12 3.7162162162162162 3.516443469269375 0.1997727469468411
5.5 3.85 2.43 E96 1.3 E12 3.6767955801104977 3.4751821435007595 0.20161343660973818
5.5 3.85 2.36 E96 1.3 E12 3.640845070422535 3.4376442206838678 0.20320084973866726
5.5 3.85 10.9 E12 4.7 E3 3.895081967213115 3.691295829834873 0.20378613737824214
5.5 3.85 2.29 E96 1.3 E12 3.603448275862069 3.398688182959737 0.20476009290233188
5.5 3.85 9.0 E12 4.7 E3 3.6666666666666665 3.451664025356577 0.21500264131008961
5.5 3.85 8.1 E24 3.2 E6 4.006787330316742 3.789185905224788 0.21760142509195424
5.5 3.85 7.3 E24 3.2 E6 3.8902439024390243 3.6642764015645373 0.22596750087448703
5.5 3.85 2.2 E6 1.2 E24 3.492063492063492 3.7230769230769227 -0.23101343101343064
5.5 3.85 6.6 E24 3.2 E6 3.7722513089005227 3.53899721448468 0.23325409441584277
5.5 3.85 17.08 E96 6.9 E6 3.9497265460664703 3.716272110548827 0.23345443551764333
5.5 3.85 3.3 E12 1.5 E6 3.9111111111111105 3.6767955801104977 0.23431553100061286
5.5 3.85 16.58 E96 6.9 E6 3.9164159862483885 3.6802779531523466 0.23613803309604187
5.5 3.85 16.1 E96 6.9 E6 3.8830627468187804 3.644329896907217 0.23873284991156352
5.5 3.85 2.8 E12 1.5 E6 3.7124999999999995 3.4713114754098364 0.24118852459016304
5.5 3.85 15.63 E96 6.9 E6 3.849014336917563 3.6077274030490774 0.24128693386848576
5.5 3.85 15.18 E96 6.9 E6 3.8150434385002283 3.571303331385155 0.2437401071150731
5.5 3.85 14.73 E96 6.9 E6 3.779645191409897 3.533449495407496 0.2461956960024012
5.5 3.85 14.31 E96 6.9 E6 3.7452380952380953 3.4967536323686605 0.2484844628694347
5.5 3.85 13.89 E96 6.9 E6 3.7094266277939747 3.4586622379409113 0.2507643898530634
5.5 3.85 6.0 E12 2.2 E3 4.133757961783439 3.88235294117647 0.2514050206069687
5.5 3.85 12.3 E24 4.7 E3 4.034431137724551 3.7803352847259184 0.254095852998633
5.5 3.85 8.15 E48 3.2 E6 4.017520215633423 3.7621574919772898 0.25536272365613355
5.5 3.85 7.77 E48 3.2 E6 3.9651162790697674 3.7049059105512776 0.2602103685184898
5.5 3.85 11.1 E24 4.7 E3 3.9209677419354834 3.656731317741015 0.26423642419446836
5.5 3.85 7.4 E48 3.2 E6 3.910404624277457 3.6454162276080084 0.2649883966694486
5.5 3.85 5.0 E12 2.2 E3 3.934306569343066 3.6666666666666665 0.26763990267639937
5.5 3.85 8.16 E96 3.2 E6 4.020179372197309 3.7518871672626144 0.26829220493469474
5.5 3.85 7.04 E48 3.2 E6 3.8532934131736534 3.5836236933797907 0.26966971979386267
5.5 3.85 7.92 E96 3.2 E6 3.9876260311640697 3.7160956821406854 0.27153034902338424
5.5 3.85 10.0 E24 4.7 E3 3.8003472222222223 3.5267175572519083 0.27362966497031405
5.5 3.85 6.71 E48 3.2 E6 3.7972136222910216 3.523249283989442 0.2739643383015795
5.5 3.85 7.69 E96 3.2 E6 3.9550561797752812 3.6803926974472083 0.2746634823280729
5.5 3.85 7.47 E96 3.2 E6 3.9225621414913956 3.644878652928931 0.2776834885624644
5.5 3.85 7.25 E96 3.2 E6 3.888671875 3.6079507278835385 0.28072114711646146
5.5 3.85 4.1 E12 2.2 E3 3.697478991596639 3.4166666666666665 0.2808123249299723
5.5 3.85 9.0 E24 4.7 E3 3.673507462686567 3.391517128874389 0.2819903338121783
5.5 3.85 7.04 E96 3.2 E6 3.8549351944167496 3.571303331385155 0.2836318630315944
5.5 3.85 6.83 E96 3.2 E6 3.819755600814664 3.5332082359405126 0.28654736487415144
5.5 3.85 6.64 E96 3.2 E6 3.786604361370717 3.4974209208829556 0.28918344048776135
5.5 3.85 6.44 E96 3.2 E6 3.750265111346766 3.4583156103785626 0.2919495009682036
5.5 3.85 13.48 E96 4.7 E3 4.134207589285714 3.842081499040524 0.29212609024519054
5.5 3.85 13.09 E96 4.7 E3 4.103822019395322 3.8078828439612695 0.29593917543405235
5.5 3.85 12.71 E96 4.7 E3 4.072886297376093 3.7731761801187473 0.29971011725734575
5.5 3.85 3.5 E24 1.5 E6 3.9947368421052634 3.691780821917809 0.3029560201874544
5.5 3.85 12.34 E96 4.7 E3 4.041418355184743 3.737986956332068 0.3034313988526751
5.5 3.85 11.98 E96 4.7 E3 4.009439707673568 3.7023443932616766 0.30709531441189153
5.5 3.85 10.41 E48 4.7 E3 3.8507412398921836 3.5408592632115052 0.3098819766806784
5.5 3.85 11.63 E96 4.7 E3 3.976975731176105 3.6662817158779433 0.31069401529816165
5.5 3.85 3.2 E24 1.5 E6 3.8932584269662924 3.5813953488372094 0.311863078129083
5.5 3.85 2.2 E3 1.2 E24 3.4596774193548385 3.7718204488778055 -0.312143029522967
5.5 3.85 11.29 E96 4.7 E3 3.9440559440559433 3.6298363805786584 0.31421956347728486
5.5 3.85 9.91 E48 4.7 E3 3.7932357043235707 3.47834601331398 0.31488969100959086
5.5 3.85 5.9 E24 2.2 E3 4.125 3.8091112353269985 0.31588876467300153
5.5 3.85 10.97 E96 4.7 E3 3.9117456197274505 3.5941862728329017 0.3175593468945488
5.5 3.85 9.44 E48 4.7 E3 3.7354001441961064 3.4158335375843345 0.31956660661177194
5.5 3.85 2.9 E24 1.5 E6 3.7771084337349397 3.4566563467492264 0.32045208698571326
5.5 3.85 10.65 E96 4.7 E3 3.8780649436713057 3.5571505877401313 0.32091435593117446
5.5 3.85 8.99 E48 4.7 E3 3.6762295081967213 3.3522479527810276 0.32398155541569373
5.5 3.85 10.34 E96 4.7 E3 3.8440460081190793 3.5198732718894012 0.324172736229678
5.5 3.85 5.4 E24 2.2 E3 4.030821917808219 3.7036817102137762 0.32714020759444296
5.5 3.85 10.04 E96 4.7 E3 3.809737569060773 3.482410679720769 0.3273268893400041
5.5 3.85 8.56 E48 4.7 E3 3.6158583525789068 3.287754515205872 0.32810383737303495
5.5 3.85 9.74 E96 4.7 E3 3.7739774330042315 3.4435032203864466 0.33047421261778487
5.5 3.85 9.46 E96 4.7 E3 3.7392086330935252 3.405810908902369 0.3333977241911561
5.5 3.85 9.18 E96 4.7 E3 3.703010279001468 3.366711120500699 0.33629915850076886
5.5 3.85 3.74 E48 1.5 E6 4.075697211155378 3.736802735627271 0.33889447552810736
5.5 3.85 8.92 E96 4.7 E3 3.668038922155689 3.329073782937612 0.338965139218077
5.5 3.85 4.8 E24 2.2 E3 3.899253731343283 3.558408215661104 0.340845515682179
5.5 3.85 8.66 E96 4.7 E3 3.6316793893129766 3.2900845324725068 0.34159485684046986
5.5 3.85 6.39 E48 2.2 E3 4.2109375 3.8680053518634407 0.34293214813655926
5.5 3.85 8.41 E96 4.7 E3 3.595330739299611 3.2512509482152674 0.3440797910843436
5.5 3.85 3.56 E48 1.5 E6 4.0227272727272725 3.677198409191339 0.3455288635359337
5.5 3.85 4.4 E24 2.2 E3 3.7976190476190474 3.4477611940298507 0.34985785358919674
5.5 3.85 6.09 E48 2.2 E3 4.162718204488779 3.8122810149746704 0.3504371895141083
5.5 3.85 3.79 E96 1.5 E6 4.09251968503937 3.7409069102151777 0.3516127748241926
5.5 3.85 3.39 E48 1.5 E6 3.968950749464668 3.617083190688121 0.3518675587765472
5.5 3.85 3.68 E96 1.5 E6 4.061368209255533 3.7054814385150814 0.3558867707404514
5.5 3.85 3.23 E48 1.5 E6 3.914634146341464 3.5567659875161937 0.3578681588252701
5.5 3.85 5.8 E48 2.2 E3 4.11254851228978 3.7546734364181855 0.3578750758715943
5.5 3.85 6.26 E96 2.2 E3 4.192073170731708 3.8328924453850055 0.3591807253467021
5.5 3.85 3.57 E96 1.5 E6 4.02880658436214 3.668599811310284 0.36020677305185655
5.5 3.85 3.9 E24 2.2 E3 3.650862068965517 3.2903579254930606 0.3605041434724563
5.5 3.85 3.08 E48 1.5 E6 3.8600917431192663 3.4966002914035945 0.36349145171567177
5.5 3.85 3.47 E96 1.5 E6 3.9978991596638656 3.633730465436311 0.3641686942275544
5.5 3.85 6.07 E96 2.2 E3 4.1610486891385765 3.796868490096501 0.36418019904207544
5.5 3.85 5.52 E48 2.2 E3 4.060402684563758 3.695193546847406 0.3652091377163522
5.5 3.85 3.36 E96 1.5 E6 3.962365591397849 3.5938077634011085 0.36855782799674053
5.5 3.85 5.9 E96 2.2 E3 4.132015306122449 3.76329084854748 0.3687244575749693
5.5 3.85 2.93 E48 1.5 E6 3.80166270783848 3.432589901014911 0.36907280682356935
5.5 3.85 5.26 E48 2.2 E3 4.008344923504867 3.636213525236593 0.37213139826827435
5.5 3.85 3.27 E96 1.5 E6 3.932017543859649 3.5598506672937855 0.37216687656586345
5.5 3.85 5.73 E96 2.2 E3 4.101694915254237 3.7283625970740166 0.3733323181802204
5.5 3.85 2.79 E48 1.5 E6 3.743243243243243 3.369043006586595 0.37420023665664814
5.5 3.85 3.17 E96 1.5 E6 3.8968609865470856 3.520672971189796 0.37618801535728963
5.5 3.85 5.56 E96 2.2 E3 4.07 3.69200057377833 0.3779994262216704
5.5 3.85 2.66 E48 1.5 E6 3.685279187817259 3.3064344589205006 0.37884472889675846
5.5 3.85 5.01 E48 2.2 E3 3.9546109510086453 3.5757487086842574 0.3788622423243879
5.5 3.85 3.08 E96 1.5 E6 3.863844393592678 3.4840351877494506 0.3798092058432272
5.5 3.85 5.4 E96 2.2 E3 4.0388283378746594 3.656387128230132 0.38244120964452755
5.5 3.85 2.99 E96 1.5 E6 3.829439252336449 3.4460154774995333 0.3834237748369156
5.5 3.85 4.77 E48 2.2 E3 3.899253731343283 3.513892901226462 0.385360830116821
5.5 3.85 5.24 E96 2.2 E3 4.006267409470752 3.6193424848303994 0.38692492464035233
5.5 3.85 2.9 E96 1.5 E6 3.7935560859188544 3.406534150983295 0.3870219349355595
5.5 3.85 2.82 E96 1.5 E6 3.760340632603406 3.3701432812701695 0.3901973513332364
5.5 3.85 5.09 E96 2.2 E3 3.9743954480796586 3.583235118934469 0.3911603291451895
5.5 3.85 4.54 E48 2.2 E3 3.8423493044822252 3.4507641448081507 0.3915851596740745
5.5 3.85 2.74 E96 1.5 E6 3.7258064516129035 3.3324648596575734 0.39334159195533
5.5 3.85 4.94 E96 2.2 E3 3.9411337209302326 3.5457141380468773 0.3954195828833553
5.5 3.85 2.66 E96 1.5 E6 3.689873417721519 3.293429322872554 0.3964440948489649
5.5 3.85 4.33 E48 2.2 E3 3.786741214057508 3.389515251304663 0.3972259627528447
5.5 3.85 4.8 E96 2.2 E3 3.908753709198813 3.5093445643590417 0.3994091448397712
5.5 3.85 4.12 E48 2.2 E3 3.727272727272727 3.3244922616650365 0.40278046560769054
5.5 3.85 4.66 E96 2.2 E3 3.875 3.4715956333986 0.4034043666014
5.5 3.85 4.52 E96 2.2 E3 3.839783281733746 3.432387357830271 0.4073959239034748
5.5 3.85 3.93 E48 2.2 E3 3.669795221843003 3.2621104962566214 0.4076847255863818
5.5 3.85 4.39 E96 2.2 E3 3.805687203791469 3.3945976419493586 0.4110895618421102
5.5 3.85 4.26 E96 2.2 E3 3.7701612903225805 3.3554008450784107 0.4147604452441698
5.5 3.85 4.14 E96 2.2 E3 3.7360197368421053 3.317901145511729 0.41811859133037643
5.5 3.85 4.02 E96 2.2 E3 3.7005033557046976 3.2790666940765325 0.42143666162816507
5.5 3.85 3.9 E96 2.2 E3 3.663527397260274 3.2388249364628496 0.4247024607974246

About

A collection of algorithms helping to calculate the properties of resistors. E.g. find the closest value of a standard resistor within a given error margin for a resistance needed. The tool will tell you the standard value and the first standard series in which it was found. Voltage dividers can also be calculated, for a given in- and output vol…

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published