|
| 1 | +UseTestMasterKey: true |
| 2 | +WorkingRoot: "./" |
| 3 | +PubKeyStoreFile: "public.keystore" |
| 4 | +PrivateKeyFile: "private.key" |
| 5 | +DHTFileName: "dht.db" |
| 6 | +BPPeriod: 10s |
| 7 | +ListenAddr: "127.0.0.1:4661" |
| 8 | +ThisNodeID: "00000f3b43288fe99831eb533ab77ec455d13e11fc38ec35a42d4edd17aa320d" |
| 9 | +DNSSeed: |
| 10 | + Domain: testnet.gridb.io |
| 11 | + BPCount: 6 |
| 12 | + |
| 13 | +Adapter: |
| 14 | + ListenAddr: "127.0.0.1:4661" |
| 15 | + StorageDriver: covenantsql |
| 16 | + |
| 17 | +BlockProducer: |
| 18 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 19 | + NodeID: 00000000000589366268c274fdc11ec8bdb17e668d2f619555a2e9c1a29c91d8 |
| 20 | + Nonce: |
| 21 | + a: 14396347928 |
| 22 | + b: 0 |
| 23 | + c: 0 |
| 24 | + d: 6148914694092305796 |
| 25 | + ChainFileName: chain.db |
| 26 | + |
| 27 | +KnownNodes: |
| 28 | +- ID: 00000000000589366268c274fdc11ec8bdb17e668d2f619555a2e9c1a29c91d8 |
| 29 | + Nonce: |
| 30 | + a: 14396347928 |
| 31 | + b: 0 |
| 32 | + c: 0 |
| 33 | + d: 6148914694092305796 |
| 34 | + Addr: bp00.cn.gridb.io:7777 |
| 35 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 36 | + Role: Leader |
| 37 | +- ID: 000000000013fd4b3180dd424d5a895bc57b798e5315087b7198c926d8893f98 |
| 38 | + Nonce: |
| 39 | + a: 789554103 |
| 40 | + b: 0 |
| 41 | + c: 0 |
| 42 | + d: 8070450536379825883 |
| 43 | + Addr: bp01.cn.gridb.io:7777 |
| 44 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 45 | + Role: Follower |
| 46 | +- ID: 00000000001771e2b2e12b6f9f85d58ef5261a4b98a2e80bba0c5ef7bd72c499 |
| 47 | + Nonce: |
| 48 | + a: 1822880492 |
| 49 | + b: 0 |
| 50 | + c: 0 |
| 51 | + d: 8646911286604382906 |
| 52 | + Addr: bp02.cn.gridb.io:7777 |
| 53 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 54 | + Role: Follower |
| 55 | +- ID: 000000000014a2f14e79aec0a27a2a669aab416c392d5577760d43ed8503020d |
| 56 | + Nonce: |
| 57 | + a: 2552803966 |
| 58 | + b: 0 |
| 59 | + c: 0 |
| 60 | + d: 9079256850862786277 |
| 61 | + Addr: bp03.cn.gridb.io:7777 |
| 62 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 63 | + Role: Follower |
| 64 | +- ID: 00000000003b2bd120a7d07f248b181fc794ba8b278f07f9a780e61eb77f6abb |
| 65 | + Nonce: |
| 66 | + a: 2449538793 |
| 67 | + b: 0 |
| 68 | + c: 0 |
| 69 | + d: 8791026473473316840 |
| 70 | + Addr: bp04.cn.gridb.io:7777 |
| 71 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 72 | + Role: Follower |
| 73 | +- ID: 0000000000293f7216362791b6b1c9772184d6976cb34310c42547735410186c |
| 74 | + Nonce: |
| 75 | + a: 746598970 |
| 76 | + b: 0 |
| 77 | + c: 0 |
| 78 | + d: 10808639108098016056 |
| 79 | + Addr: bp05.cn.gridb.io:7777 |
| 80 | + PublicKey: "02c1db96f2ba7e1cb4e9822d12de0f63fb666feb828c7f509e81fab9bd7a34039c" |
| 81 | + Role: Follower |
| 82 | +- ID: 00000f3b43288fe99831eb533ab77ec455d13e11fc38ec35a42d4edd17aa320d |
| 83 | + Nonce: |
| 84 | + a: 22403 |
| 85 | + b: 0 |
| 86 | + c: 0 |
| 87 | + d: 0 |
| 88 | + Addr: "127.0.0.1:4661" |
| 89 | + PublicKey: 02ec784ca599f21ef93fe7abdc68d78817ab6c9b31f2324d15ea174d9da498b4c4 |
| 90 | + Role: Client |
0 commit comments