Commit 398afbe
File tree
6 files changed
+166
-16
lines changed- src
- main/java/com/google/cloud/spanner/pgadapter/statements
- test/java/com/google/cloud/spanner/pgadapter
- statements
6 files changed
+166
-16
lines changedLines changed: 17 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
213 | 223 | | |
214 | 224 | | |
215 | 225 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
477 | 479 | | |
478 | 480 | | |
479 | 481 | | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
480 | 505 | | |
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| |||
213 | 216 | | |
214 | 217 | | |
215 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
216 | 242 | | |
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
| 159 | + | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
| |||
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| 194 | + | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
| |||
1120 | 1123 | | |
1121 | 1124 | | |
1122 | 1125 | | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
1125 | 1128 | | |
1126 | 1129 | | |
1127 | 1130 | | |
| |||
1143 | 1146 | | |
1144 | 1147 | | |
1145 | 1148 | | |
1146 | | - | |
| 1149 | + | |
1147 | 1150 | | |
1148 | 1151 | | |
1149 | 1152 | | |
1150 | | - | |
| 1153 | + | |
1151 | 1154 | | |
1152 | 1155 | | |
1153 | 1156 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | | - | |
| 140 | + | |
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
| |||
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
170 | | - | |
| 171 | + | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
| |||
180 | 181 | | |
181 | 182 | | |
182 | 183 | | |
183 | | - | |
| 184 | + | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
| |||
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
198 | | - | |
| 199 | + | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
201 | | - | |
| 202 | + | |
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
| |||
Lines changed: 85 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
0 commit comments