Commit f29c5bb
authored
feat: add feature flag for client side metrics (#2179)
- [ ] Regenerate this pull request now. PiperOrigin-RevId: 619540187 Source-Link: https://togithub.com/googleapis/googleapis/commit/cbe62016a4eb24e71186899b79b9a4736f858653 Source-Link: https://togithub.com/googleapis/googleapis-gen/commit/1587174866b7ab761aed1dbfb9588f5b36ee1590 Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiMTU4NzE3NDg2NmI3YWI3NjFhZWQxZGJmYjk1ODhmNWIzNmVlMTU5MCJ9 BEGIN_NESTED_COMMIT feat: add Data Boost configurations to admin API PiperOrigin-RevId: 617925342 Source-Link: https://togithub.com/googleapis/googleapis/commit/6f289d775912966eb0cf04bda91e5e355c998d30 Source-Link: https://togithub.com/googleapis/googleapis-gen/commit/92da6d5d435af533f726a97bcfff3c717832c877 Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiOTJkYTZkNWQ0MzVhZjUzM2Y3MjZhOTdiY2ZmZjNjNzE3ODMyYzg3NyJ9 END_NESTED_COMMIT1 parent 864d32c commit f29c5bb
File tree
17 files changed
+3669
-344
lines changed- google-cloud-bigtable/src/main/resources/META-INF/native-image/com.google.cloud.bigtable.admin.v2
- proto-google-cloud-bigtable-admin-v2/src/main
- java/com/google/bigtable/admin/v2
- proto/google/bigtable/admin/v2
- proto-google-cloud-bigtable-v2/src/main
- java/com/google/bigtable/v2
- proto/google/bigtable/v2
17 files changed
+3669
-344
lines changedLines changed: 63 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
398 | 425 | | |
399 | 426 | | |
400 | 427 | | |
| |||
1052 | 1079 | | |
1053 | 1080 | | |
1054 | 1081 | | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
1055 | 1100 | | |
1056 | 1101 | | |
1057 | 1102 | | |
| |||
2033 | 2078 | | |
2034 | 2079 | | |
2035 | 2080 | | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
2036 | 2099 | | |
2037 | 2100 | | |
2038 | 2101 | | |
| |||
0 commit comments