This repository was archived by the owner on Sep 29, 2023. It is now read-only.
Commit 156018b
authored
feat: add api key support (#52)
* chore: upgrade gapic-generator-java, gax-java and gapic-generator-python PiperOrigin-RevId: 423842556 Source-Link: googleapis/googleapis@a616ca0 Source-Link: https://github.com/googleapis/googleapis-gen/commit/29b938c58c1e51d019f2ee539d55dc0a3c86a905 Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiMjliOTM4YzU4YzFlNTFkMDE5ZjJlZTUzOWQ1NWRjMGEzYzg2YTkwNSJ9 * 🦉 Updates from OwlBot See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent dee67e8 commit 156018b
File tree
3 files changed
+256
-44
lines changed- google/cloud/storage_transfer_v1/services/storage_transfer_service
- tests/unit/gapic/storage_transfer_v1
3 files changed
+256
-44
lines changedLines changed: 37 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
117 | 153 | | |
118 | 154 | | |
119 | 155 | | |
| |||
Lines changed: 84 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
231 | 298 | | |
232 | 299 | | |
233 | 300 | | |
| |||
278 | 345 | | |
279 | 346 | | |
280 | 347 | | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
291 | 350 | | |
292 | 351 | | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
325 | 357 | | |
326 | 358 | | |
327 | 359 | | |
328 | 360 | | |
329 | 361 | | |
330 | 362 | | |
331 | | - | |
| 363 | + | |
332 | 364 | | |
333 | 365 | | |
334 | 366 | | |
| |||
340 | 372 | | |
341 | 373 | | |
342 | 374 | | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
343 | 384 | | |
344 | 385 | | |
345 | 386 | | |
| |||
Lines changed: 135 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
429 | 512 | | |
430 | 513 | | |
431 | 514 | | |
| |||
1692 | 1775 | | |
1693 | 1776 | | |
1694 | 1777 | | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
1695 | 1797 | | |
1696 | 1798 | | |
1697 | 1799 | | |
| |||
2271 | 2373 | | |
2272 | 2374 | | |
2273 | 2375 | | |
| 2376 | + | |
| 2377 | + | |
| 2378 | + | |
| 2379 | + | |
| 2380 | + | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
| 2386 | + | |
| 2387 | + | |
| 2388 | + | |
| 2389 | + | |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
| 2406 | + | |
| 2407 | + | |
| 2408 | + | |
0 commit comments