Commit fb977d7
BUG: boxplot fails when one column is all NaNs
Add test case for empty column Replace empty arrays with [np.nan] Add fix to the release notes Add issue numbers1 parent ef1fb2d commit fb977d7
File tree
3 files changed
+12
-2
lines changed- doc/source
- pandas
- tests
- tools
3 files changed
+12
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
618 | 618 | | |
619 | | - | |
620 | | - | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
| |||
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | 921 | | |
| 922 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1915 | 1915 | | |
1916 | 1916 | | |
1917 | 1917 | | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
1918 | 1923 | | |
1919 | 1924 | | |
1920 | 1925 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2081 | 2081 | | |
2082 | 2082 | | |
2083 | 2083 | | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
2084 | 2088 | | |
2085 | 2089 | | |
2086 | 2090 | | |
| |||
0 commit comments