ИЛОВА
1-ИЛОВА
| Бюджет тизими бюджетлари ва бошқа мақсадли жамғармалар бюджетлари даражаси бўйича шахсий ғазна ҳисобварақларни рўйхатдан ўтказиш | |||||||
| Т/р | Бюджет номи | Шахсий ғазна ҳисобварағи | Шахсий ғазна ҳисобварағи | Шахсий ғазна ҳисобварағи | |||
| Маблағлар манбаси ва | Валюта коди | Ҳудудий тегишлилик коди | Ноёб рақами | ||||
| | | | | | | | |
2-ИЛОВА
| Давлат бюджети, давлат мақсадли жамғармалари ва бошқа мақсадли жамғармалар даромадлари бўйича шахсий ғазна ҳисобварақларни рўйхатдан ўтказиш | |||||||||
| Т/р | Шахсий ғазна | Шахсий ғазна | Шахсий ғазна | Шахсий ғазна ҳисобварағи | |||||
| Маблағлар манбаси ва | Валюта коди | Назорат калити | Ҳудудий тегишлилик коди | Даромад тури | Ташкилий тасниф коди | ||||
3-ИЛОВА
Т/р | Маблағлар манбаси | Ёйилма | Вақтинчалик харажатлар сметаси | Харажатлар сметаси | Юридик мажбуриятлар | Тушумлар | ХТР | 100 % ХТР | I ва II гуруҳ харажатлари бўйича сўровнома | Тўлов ҳужжатлари | Бир сатрдаги харажатлар | Маълумот | Шахсий ғазна ҳисобварағи тури | |
1. | 1 000 | Давлат бюджети (бюджет ташкилотлари учун) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 1 |
2. | 1 000 | Давлат бюджети (бир сатрда молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари учун) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 13 |
3. | 1 000 | Махфий харажатларни бир сатрда молиялаштириш | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | 4 |
4. | 1 000 | Махфий бўлмаган харажатларни молиялаштириш (Давлат бюджетининг ғазна ижросига ўтмаган бюджет ташкилотлари) | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
5. | 1 000 | Ўзаро ҳисоб-китоблар учун | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 5 |
6. | 1 000 | Субвенция | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
7. | 1 000 | Дотация | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
8. | 1 000 | Ўтказиб бериладиган даромадлар | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
9. | 1 000 | Режали ссуда | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 15 |
10. | 1 000 | Режадан ташқари ссуда | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
11. | 1 000 | Эркин қолдиқлар ҳисобига ўтказиб бериладиган маблағлар | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 20 |
12. | 1000 | Даромадларни ошириб бажарилган қисми ҳисобига ўтказиб бериладиган маблағлар | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
13. | 1 000 | Хусусийлаштириш ҳисобига ўтказиб бериладиган маблағлар | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
Давлат мақсадли ва бошқа мақсадли жамғармалари | ||||||||||||||
Т/р | Маблағлар манбаси | Ёйилма | Вақтинчалик харажатлар сметаси | Харажатлар сметаси | Юридик мажбуриятлар | Тушумлар | ХТР | 100 % ХТР | I ва II гуруҳ харажатлари бўйича сўровнома | Тўлов ҳужжатлари | Бир сатрдаги харажатлар | Маълумот | Шахсий ғазна ҳисобварағи тури | |
1. | 2 001 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | 10 |
2. | 2 002 | Ўзбекистон Республикаси Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
3. | 2 004 | Давлат активларини бошқариш, трансформация ва хусусийлаштириш жамғармаси | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
4. | 2 001 — 2 003 | Даромадларни ошириб бажарилган қисми ҳисобига ўтказиб бериладиган маблағлар | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
5. | 3 002 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
6. | 3 003 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармаси | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 19 |
7. | 3 004 | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Республика мақсадли китоб жамғармаси | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
8. | 3 004 | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Республика мақсадли китоб жамғармаси (депозит) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
9. | 3 008 | Ўзбекистон Республикаси Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш жамғармаси | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
10. | 3 008 | Ўзбекистон Республикаси Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш жамғармаси (депозит) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
11. | 3 800 | Бошқа мақсадли жамғармаларнинг депозит маблағлари | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 25 |
12. | 3 999 | Бошқа мақсадли жамғармаларнинг бошқа маблағлари | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 25 |
13. | 3 001 — 3 008 | Даромадларни ошириб бажарилган қисми ҳисобига ўтказиб бериладиган маблағлар | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари | ||||||||||||||
№ | Маблағлар манбаси | Ёйилма | Вақтинчалик харажатлар сметаси | Харажатлар сметаси | Юридик мажбуриятлар | Тушумлар | ХТР | 100 % ХТР | I ва II гуруҳ харажатлари бўйича сўровнома | Тўлов ҳужжатлари | Бир сатрдаги харажатлар | Маълумот | Шахсий ғазна ҳисобварағи тури | |
1. | 4 001 | Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
2. | 4 002 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | 3 | |
3. | 4 003 | Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
4. | 4 004 | Ўтган йиллар дебиторлик қарзларининг тушган суммаси | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 14 | |
5. | 4 005 | Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | 31 | |
6. | 4 006 | Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (мусиқа ва санъат мактаблари) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
7. | 4 007 | Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушадиган тушумлар | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 32 | |
8. | 4 008 | Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | 31 | |
9. | 4 009 | Ўқув муассасаларида ўқитишдан тушаётган маблағлар | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
10. | 4 010 | Ажратмалар ҳисобига шаклланадиган вазирлик ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 2 | |
11. | 4 011 | Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси учун тўловлардан тушган маблағлар | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 14 | |
12. | 4 012 | Капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 2 | |
13. | 4 013 | Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 32 | |
14. | 4 014 | Тақсимланиши назарда тутилган маблағлар (тиббиёт муассасалари учун) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
15. | 4 014 | Тақсимланиши назарда тутилган маблағлар (транзит) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
16. | 4 015 | Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
17. | 4 016 | Бошқа маблағлар бўйича депозитлар | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
18. | 4 018 | Маҳаллалар қиёфасини яхшилаш жамғармаси | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 2 | |
19. | 4 028 | Божхона тўловларини тўлашдан тушган тушумлар | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
4-ИЛОВА
| Шахсий ғазна ҳисобварағи (лари) очиш тўғрисида |
| Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчи томонидан тўлдирилади ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчи номи ______________________________________________________ Бюджет __________________________________________________________________________ Вилоят ___________________________________________________________________________ Туман (шаҳар) _____________________________________________________________________ Харажатларнинг вазифа жиҳатидан тасниф коди __________________________________________ Ташкилий тасниф коди ______________________________________________________________ __________________________________________ да шахсий ғазна ҳисобварағи очишни сўрайман | |||||||||
| (иқтисодиёт ва молия органи, ДМЖ ёки БМЖ тақсимловчи орган номи) | |||||||||
| Раҳбар | _______________ | __________________________ | |||||||
| М.Ў | |||||||||
| Бош ҳисобчи | _______________ | __________________________ | |||||||
| Иқтисодиёт ва молия органи, ДМЖ ёки БМЖ тақсимловчи орган томонидан тўлдирилади ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
Шахсий ғазна ҳисобварағини очиш учун тақдим этилган ҳужжатларни текширди ________________________________ ______________ _________ | ||||||||||||||||
| (ходимнинг Ф.И.О.) | (имзо) | (сана) | ||||||||||||||
| _______________________________________ да шахсий ғазна ҳисобварағи очишга рухсат этилади | ||||||||||||||||
| (иқтисодиёт ва молия органи, ДМЖ ёки БМЖ тақсимловчи органнинг номи) | ||||||||||||||||
| Раҳбар | ______________ | _______________________ | ||||||||||||||
| М.Ў | ||||||||||||||||
| 20 ___ йил «____» ________________ да шахсий ғазна ҳисобварағи(лари) очилди | ||||||||||||||||
| Разрядлар бўйича шахсий ғазна ҳисобварағи рақами | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Разрядлар бўйича шахсий ғазна ҳисобварағи рақами | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
|
| ||||||||||||||||
5-ИЛОВА
| Хизмат кўрсатиладиган қуйи бюджет ташкилотлари | |||
| Т/р | Харажатларнинг вазифа | Ташкилий тасниф коди | Бюджет ташкилотининг номи |
| Раҳбар | ______________ | ___________________ | |
| Бош ҳисобчи | ______________ | ___________________ | |
| М.Ў | |||
| 20 ___ йил «____» ________________ | |||
6-ИЛОВА
| Шахсий ғазна ҳисобварағини ёпиш тўғрисида |
| Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчи томонидан тўлдирилади ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчи номи _______________________________________________________ Харажатларнинг вазифа жиҳатидан тасниф коди ___________________________________________ Ташкилий тасниф коди _______________________________________________________________ Иқтисодиёт ва молия органи номи _________________________________________________________________ Шахсий ғазна ҳисобварағи рақами ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________ | |||||||||
| (бюджет маблағлари олувчи) | |||||||||
| ___________________________________________________________________________ сабабли | |||||||||
| (сабаби кўрсатилади) | |||||||||
| шахсий ғазна ҳисобварағини ёпишингизни сўрайди. | |||||||||
| Раҳбар | ________________ | _________________________ | |||||||
| М.Ў. | |||||||||
| Бош ҳисобчи | ________________ | _________________________ | |||||||
| Иқтисодиёт ва молия органи, ДМЖ ёки БМЖ тақсимловчи орган томонидан тўлдирилади ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||
| Масъул ходим | _______________ | ____________ | ___________________ | |||||||||||
| Тегишли бўлим (сектор) бошлиғи | ____________ | ___________________ | ||||||||||||
| Раҳбар | ____________ | ___________________ | ||||||||||||
20 ___ йил «___» _____________ _______________________________________________________ Шахсий ғазна ҳисобварағини ёпиш тўғрисида иқтисодиёт ва молия органи белгиси | ||||||||||||||
7-ИЛОВА
| Бюджет ташкилотлари, бюджет маблағлари олувчилар ва бошқа мақсадли жамғармалар бюджетидан маблағ олувчиларнинг шахсий ғазна ҳисобварақларини рўйхатдан ўтказиш | |||||||||
| Т/р | Шахсий ғазна | Шахсий ғазна ҳисобварағи | Шахсий ғазна ҳисобварағи | Шахсий ғазна ҳисобварағи | |||||
| маблағлар манбаси ва | валюта коди | ҳудудий тегишлилик коди | харажатларнинг вазифа | ташкилий тасниф коди | ноёб рақами | ||||
8-ИЛОВА
| Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчининг | ||||||
| Ғазначилик хизмати бўлинмаси номи __________________________________________________________ Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчи номи _______________________________________________________ Шаклланган сана 20 ___ й «___» _______________ Аввалги кўчирма санаси 20 ___ й «___» _______________ Шахсий ғазна ҳисобварағи ____________________________________________________________ Масъул ходим _____________________________________________________________________ | ||||||
| (Ф.И.О.) | ||||||
| Т/р | Ҳисоб рақам | МФО | Ҳужжат | Дебет | Креди | Харажатлар |
| Жами айланмалар | ||||||
Штамп ўрни Ғазначилик хизмати бўлинмасининг масъул ходими имзоси _________________________________________________ 20___ йил «___» __________________________________________________________________________________ | ||||||
|
| ||||||
Ғазначилик хизмати бўлинмаси номи __________________________________________________________ Бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчи ва БМЖ бюджетидан маблағ олувчи номи _______________________________________________________ Шаклланган сана 20 ___ й «___» _______________ Аввалги кўчирма санаси 20 ___ й «___» _______________ Шахсий ғазна ҳисобварағи ____________________________________________________________ Масъул ходим _____________________________________________________________________ | ||||||
| (Ф.И.О.) | ||||||
| Кун бошига | Дебет | Кредит | Кун охирига | |||
| Бюджет ташкилотлари ва жамғармаларнинг бюджетдан ташқари маблағлари | ||||||
| Т/р | Ҳисоб рақам | МФО | Ҳужжат | Дебет | Кредит | Харажатлар |
| Жами айланмалар | ||||||
| Штамп ўрни Ғазначилик хизмати бўлинмасининг масъул ходими имзоси _____________________ 20___ йил «___» _____________ | ||||||