login
A275570
Number of 7Xn 0..2 arrays with no element equal to any value at offset (-2,0) (-1,2) or (0,-2) and new values introduced in order 0..2.
1
48, 13824, 27360, 54150, 248520, 1140576, 5360184, 25190406, 121255722, 583672614, 2856462882, 13979378166, 68872236498, 339313015494, 1674808590654, 8266655528214, 40869197474880, 202051639449600, 1000919771188800
OFFSET
1,1
COMMENTS
Row 7 of A275565.
LINKS
EXAMPLE
Some solutions for n=4
..0..0..1..1. .0..1..2..0. .0..1..2..0. .0..1..1..2. .0..1..2..0
..0..2..2..1. .1..2..2..1. .0..2..2..0. .0..0..1..1. .1..1..0..2
..1..2..2..0. .1..0..0..2. .1..2..0..1. .2..2..0..0. .2..0..1..2
..1..1..0..0. .2..1..1..0. .2..0..0..2. .1..2..2..0. .0..0..1..1
..2..1..1..2. .0..2..2..1. .2..1..1..0. .1..1..2..2. .0..2..2..0
..0..0..2..2. .0..0..2..2. .0..2..1..0. .0..0..1..1. .1..1..2..2
..0..0..2..1. .1..1..0..0. .0..2..2..1. .2..2..1..1. .1..0..0..2
CROSSREFS
Cf. A275565.
Sequence in context: A233220 A377749 A123478 * A307618 A225786 A275454
KEYWORD
nonn
AUTHOR
R. H. Hardin, Aug 01 2016
STATUS
approved