台灣股市資訊網:首頁
台灣股票數據分析平台,將複雜台股數據化繁為簡,呈現清晰圖表。即時掌握股價、概念股、法說會、股權分散表等數據,洞悉市場趨勢,提升投資決策力。立即免費探索!
本日國際指數交易資訊
| 指數 | 開 | 高 | 低 | 收 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道瓊指數 2026/03/20 | 45975.65 | 46068.31 | 45369.39 | 45577.47 | N/A |
| 臺股大盤 2026/03/20 | 33719.85 | 33989.18 | 33379.24 | 33543.88 | N/A |
| 櫃買指數 2026/03/20 | 330.3 | 334.64 | 325.61 | 328.4 | N/A |
| 日經225 2026/03/19 | 54287.8 | 54333.02 | 53190.18 | 53372.53 | N/A |
| 恆生指數 2026/03/20 | 25337.28 | 25563.88 | 25121.46 | 25277.32 | N/A |
| 納斯達克 2026/03/20 | 21989.33 | 21997.09 | 21522.75 | 21647.61 | N/A |
| 費城半導體 2026/03/20 | 7862.66 | 7880.81 | 7572.08 | 7670.61 | N/A |
| 上証A股 2026/03/20 | 4199.03 | 4218.03 | 4147.75 | 4149.17 | N/A |
臺股股票漲跌熱力圖(按照市值排行)
市值算法:收盤價乘上資本額。
1/188
| 股票 | 市值佔比 | 開盤 | 收盤 | 上一日收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 40.632 % | 1860 | 1840 | 1850 | -0.54% |
| 2308 台達電 | 3.263 % | 1450 | 1475 | 1455 | +1.37% |
| 2317 鴻海 | 2.414 % | 203.5 | 203 | 205 | -0.98% |
| 2454 聯發科 | 2.322 % | 1685 | 1700 | 1680 | +1.19% |
| 3711 日月光投控 | 1.303 % | 348 | 344 | 347 | -0.86% |
| 2881 富邦金 | 1.178 % | 87.5 | 88.6 | 88.2 | +0.45% |
| 2882 國泰金 | 0.993 % | 71.3 | 72 | 71.6 | +0.56% |
| 2382 廣達 | 0.932 % | 286 | 283.5 | 286.5 | -1.05% |
| 2891 中信金 | 0.895 % | 51.4 | 52.1 | 51.6 | +0.97% |
| 2412 中華電 | 0.885 % | 136 | 134 | 135.5 | -1.11% |
| 2383 台光電 | 0.857 % | 2905 | 2810 | 2890 | -2.77% |
| 2345 智邦 | 0.769 % | 1610 | 1610 | 1590 | +1.26% |
| 3037 欣興 | 0.743 % | 577 | 554 | 581 | -4.65% |
| 3017 奇鋐 | 0.682 % | 2010 | 2050 | 2015 | +1.74% |
| 7769 鴻勁 | 0.629 % | 4160 | 4105 | 4160 | -1.32% |
| 2303 聯電 | 0.619 % | 58.5 | 57.8 | 58.7 | -1.53% |
| 2408 南亞科 | 0.617 % | 264.5 | 234 | 260 | -10% |
| 2887 台新新光金 | 0.616 % | 24.45 | 24.65 | 24.45 | +0.82% |
| 6669 緯穎 | 0.602 % | 3775 | 3805 | 3765 | +1.06% |
| 2360 致茂 | 0.574 % | 1590 | 1585 | 1595 | -0.63% |
| 1303 南亞 | 0.529 % | 84.2 | 78.4 | 84.2 | -6.89% |
| 2885 元大金 | 0.502 % | 44 | 44.2 | 44.25 | -0.11% |
| 2886 兆豐金 | 0.489 % | 39.15 | 38.75 | 38.95 | -0.51% |
| 3653 健策 | 0.475 % | 3910 | 3850 | 3900 | -1.28% |
| 6505 台塑化 | 0.456 % | 57.2 | 56.2 | 57.4 | -2.09% |
| 2884 玉山金 | 0.438 % | 31.95 | 31.8 | 31.7 | +0.32% |
| 2368 金像電 | 0.43 % | 1030 | 988 | 1005 | -1.69% |
| 2344 華邦電 | 0.422 % | 124 | 110 | 122 | -9.84% |
| 2880 華南金 | 0.398 % | 33 | 33.55 | 33.3 | +0.75% |
| 2890 永豐金 | 0.397 % | 32 | 32.15 | 31.7 | +1.42% |
1/188
大盤K線圖
櫃買指數K線圖
本站功能
-
即時台股數據與清晰圖表
即時更新股價走勢圖、K 線圖、成交量圖等,視覺化呈現股價波動、趨勢線等關鍵資訊。
-
概念股主題投資分析
深入剖析熱門概念股的成分股、產業趨勢、市場熱度。我們以圖表呈現 概念股整體表現、成分股漲跌幅比較,助您快速掌握市場投資主軸,發掘潛力概念股。
-
股權分散表洞察籌碼
提供股權分散表查詢功能,並以圖表呈現股權分級結構、籌碼集中度 等關鍵數據。
透過分析股權分散變化趨勢圖,您可以更深入了解籌碼流向、主力動態,輔助您判斷股價後續走勢。
搜尋股權分散表