Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|08-15.csv
Created March 25, 2026 00:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T08:15:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|08-00.csv
Created March 25, 2026 00:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T08:00:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|07-45.csv
Created March 25, 2026 00:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T07:45:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|07-30.csv
Created March 24, 2026 23:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T07:30:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|07-15.csv
Created March 24, 2026 23:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T07:15:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|07-00.csv
Created March 24, 2026 23:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T07:00:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|06-45.csv
Created March 24, 2026 23:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T06:45:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|06-30.csv
Created March 24, 2026 22:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T06:30:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|06-15.csv
Created March 24, 2026 22:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T06:15:00+08:00 2026-03-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-25|06-00.csv
Created March 24, 2026 22:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-25T06:00:00+08:00 2026-03-25