Skip to content

fengchenLBL/trixs-dl-models

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

134 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

trixs-dl-models

Models

Coordination Bader Mean Distance
img img img
  • All scenarios:
Status Model Data Iteration/Epoch Cross-Validation Kernel-Size Feature Importance Notebook Performance Bader Performance MD Performance All
✔️ Random Forest original 300 10 - Yes done img img img
✔️ Neural Networks original 300 10 - Yes done img img img
✔️ CNN original 300 10 5 No done img img img
✔️ CNN original 300 10 10 No done img img img
✔️ CNN original 300 10 20 No done img img img
✔️ Random Forest augmented 300 20 - Yes done img img img
✔️ Neural Networks augmented 300 20 - Yes done img img img
✔️ CNN augmented 300 20 5 No done img img img
✔️ CNN augmented 300 20 10 No done img img img
✔️ CNN augmented 300 20 20 No done img img img
✔️ Random Forest augmented* 300 20 - Yes done img img img
✔️ Neural Networks augmented* 300 20 - Yes done img img img
✔️ CNN augmented* 300 20 5 No done img img img
✔️ CNN augmented* 300 20 10 No done img img img
✔️ CNN augmented* 300 20 20 No done img img img
✔️ AutoML original 500 20 - No done img img img

Results

RF vs DL Augmentation Performance

Unnamed: 0 NN-Material NN- Coord Baseline RF- Coord Acc. NN- Coord Acc. RF- Coord F1 (4) NN- Coord F1 (4) RF- Coord F1 (5) NN- Coord F1 (5) RF- Coord F1 (6) NN- Coord F1 (6) RF- Bader $R^2$ NN- Bader $R^2$ RF- Bader MAE NN- Bader MAE RF- Mean NN $R^2$ NN- Mean NN $R^2$ RF- Mean NN-MAE NN- Mean NN-MAE
0 0 Ti 34.43 88.20 $\pm$ 0.12 91.48 $\pm$ 0.58 93.84 $ \pm$ 0.13 97.27 $ \pm$ 0.50 81.98 $ \pm$ 0.20 87.64 $ \pm$ 0.85 88.67 $ \pm$ 0.17 89.78 $ \pm$ 0.75 64.08 $\pm$0.23 74.46 $\pm$1.18 0.060 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 80.77 $\pm$0.18 88.27 $\pm$1.15 0.015 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.001
1 1 V 34.35 86.56 $\pm$ 0.15 89.11 $\pm$ 0.67 94.64 $ \pm$ 0.09 96.40 $ \pm$ 0.43 78.81 $ \pm$ 0.24 83.93 $ \pm$ 1.09 85.87 $ \pm$ 0.17 87.19 $ \pm$ 0.84 84.88 $\pm$0.05 88.13 $\pm$0.43 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.001 94.90 $\pm$0.03 96.71 $\pm$0.27 0.014 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.001
2 2 Cr 34.93 90.76 $\pm$ 0.21 93.50 $\pm$ 1.13 97.64 $ \pm$ 0.10 99.08 $ \pm$ 0.39 85.29 $ \pm$ 0.35 90.12 $ \pm$ 1.73 89.29 $ \pm$ 0.27 91.39 $ \pm$ 1.39 87.27 $\pm$0.10 92.27 $\pm$0.37 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 92.10 $\pm$0.09 95.19 $\pm$0.75 0.020 $\pm$0.000 0.019 $\pm$0.003
3 3 Mn 34.54 87.45 $\pm$ 0.09 89.40 $\pm$ 0.64 96.27 $ \pm$ 0.05 98.10 $ \pm$ 0.35 81.85 $ \pm$ 0.15 84.80 $ \pm$ 1.01 84.95 $ \pm$ 0.13 86.06 $ \pm$ 0.77 85.05 $\pm$0.07 90.66 $\pm$0.49 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 92.10 $\pm$0.05 93.86 $\pm$0.25 0.018 $\pm$0.000 0.016 $\pm$0.001
4 4 Fe 35.2 86.42 $\pm$ 0.14 88.16 $\pm$ 0.71 91.82 $ \pm$ 0.12 93.61 $ \pm$ 0.56 79.99 $ \pm$ 0.21 82.66 $ \pm$ 1.25 87.57 $ \pm$ 0.14 88.36 $ \pm$ 0.66 78.32 $\pm$0.07 82.29 $\pm$0.38 0.100 $\pm$0.000 0.080 $\pm$0.001 86.44 $\pm$0.07 89.97 $\pm$1.09 0.017 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.001
5 5 Co 34.19 88.75 $\pm$ 0.14 90.67 $\pm$ 1.22 93.91 $ \pm$ 0.12 96.04 $ \pm$ 1.14 82.50 $ \pm$ 0.23 86.13 $ \pm$ 1.76 89.60 $ \pm$ 0.18 90.02 $ \pm$ 0.86 80.89 $\pm$0.10 87.92 $\pm$0.50 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.001 89.87 $\pm$0.07 92.00 $\pm$0.65 0.018 $\pm$0.000 0.017 $\pm$0.001
6 6 Ni 34.98 89.21 $\pm$ 0.13 91.49 $\pm$ 0.64 96.18 $ \pm$ 0.13 97.25 $ \pm$ 0.64 83.56 $ \pm$ 0.19 87.27 $ \pm$ 0.97 88.06 $ \pm$ 0.15 90.23 $ \pm$ 0.74 62.85 $\pm$0.31 77.65 $\pm$1.52 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.002 88.30 $\pm$0.10 91.30 $\pm$0.80 0.016 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.001
7 7 Cu 34.78 88.89 $\pm$ 0.14 92.54 $\pm$ 1.62 90.90 $ \pm$ 0.17 94.31 $ \pm$ 1.44 84.98 $ \pm$ 0.18 89.45 $ \pm$ 2.07 91.25 $ \pm$ 0.12 94.00 $ \pm$ 1.38 75.65 $\pm$0.14 89.60 $\pm$0.62 0.080 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.002 61.36 $\pm$0.20 65.80 $\pm$2.35 0.053 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.003
8 8 'Avgs.' 34.67 88.28 90.79 94.4 96.51 82.37 86.5 88.16 89.63 77.37 85.37 0.07 0.06 85.73 89.14 0.02 0.02

RF vs DL Augmentation P-Value

Unnamed: 0 Material P-Value Acc P-Value F4 P-Value F5 P-Value F6 P-Value B R2 P-Value B MAE P-Value MD R2 P-Value MD MAE
0 0 Ti 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 8.2016e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
1 1 V 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 3.8147e-06
2 2 Cr 9.53674e-06 1.90735e-06 3.8147e-06 6.29425e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.105398
3 3 Mn 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 4.76837e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
4 4 Fe 3.8147e-06 1.90735e-06 3.8147e-06 6.29425e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
5 5 Co 3.62396e-05 9.53674e-06 1.90735e-06 0.0399895 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.33514e-05
6 6 Ni 1.90735e-06 0.000104904 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.0362339
7 7 Cu 3.8147e-06 3.8147e-06 5.72205e-06 9.53674e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.33514e-05 0.000585556

RF vs CNN 20 Augmentation Performance

Unnamed: 0 NN-Material NN- Coord Baseline RF- Coord Acc. NN- Coord Acc. RF- Coord F1 (4) NN- Coord F1 (4) RF- Coord F1 (5) NN- Coord F1 (5) RF- Coord F1 (6) NN- Coord F1 (6) RF- Bader $R^2$ NN- Bader $R^2$ RF- Bader MAE NN- Bader MAE RF- Mean NN $R^2$ NN- Mean NN $R^2$ RF- Mean NN-MAE NN- Mean NN-MAE
0 0 Ti 34.43 88.20 $\pm$ 0.12 91.76 $\pm$ 0.63 93.84 $ \pm$ 0.13 97.30 $ \pm$ 0.65 81.98 $ \pm$ 0.20 88.04 $ \pm$ 0.86 88.67 $ \pm$ 0.17 90.19 $ \pm$ 0.53 64.08 $\pm$0.23 74.40 $\pm$1.37 0.060 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 80.77 $\pm$0.18 88.40 $\pm$1.18 0.015 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.001
1 1 V 34.35 86.56 $\pm$ 0.15 89.19 $\pm$ 0.60 94.64 $ \pm$ 0.09 96.57 $ \pm$ 0.29 78.81 $ \pm$ 0.24 84.18 $ \pm$ 0.83 85.87 $ \pm$ 0.17 87.06 $ \pm$ 0.92 84.88 $\pm$0.05 88.04 $\pm$0.59 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 94.90 $\pm$0.03 96.77 $\pm$0.20 0.014 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.000
2 2 Cr 34.93 90.76 $\pm$ 0.21 93.63 $\pm$ 1.90 97.64 $ \pm$ 0.10 99.07 $ \pm$ 0.72 85.29 $ \pm$ 0.35 90.32 $ \pm$ 2.66 89.29 $ \pm$ 0.27 91.61 $ \pm$ 2.37 87.27 $\pm$0.10 92.34 $\pm$0.61 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.002 92.10 $\pm$0.09 95.27 $\pm$0.55 0.020 $\pm$0.000 0.018 $\pm$0.002
3 3 Mn 34.54 87.45 $\pm$ 0.09 89.27 $\pm$ 0.61 96.27 $ \pm$ 0.05 98.04 $ \pm$ 0.38 81.85 $ \pm$ 0.15 84.69 $ \pm$ 0.66 84.95 $ \pm$ 0.13 85.86 $ \pm$ 0.97 85.05 $\pm$0.07 90.65 $\pm$0.41 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 92.10 $\pm$0.05 93.75 $\pm$0.43 0.018 $\pm$0.000 0.016 $\pm$0.001
4 4 Fe 35.2 86.42 $\pm$ 0.14 88.62 $\pm$ 0.64 91.82 $ \pm$ 0.12 93.93 $ \pm$ 0.44 79.99 $ \pm$ 0.21 83.69 $ \pm$ 0.83 87.57 $ \pm$ 0.14 88.49 $ \pm$ 0.94 78.32 $\pm$0.07 82.06 $\pm$1.90 0.100 $\pm$0.000 0.080 $\pm$0.003 86.44 $\pm$0.07 90.39 $\pm$0.63 0.017 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.001
5 5 Co 34.19 88.75 $\pm$ 0.14 90.53 $\pm$ 0.86 93.91 $ \pm$ 0.12 96.09 $ \pm$ 0.99 82.50 $ \pm$ 0.23 86.05 $ \pm$ 1.11 89.60 $ \pm$ 0.18 89.69 $ \pm$ 0.96 80.89 $\pm$0.10 87.61 $\pm$0.65 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 89.87 $\pm$0.07 91.87 $\pm$0.71 0.018 $\pm$0.000 0.017 $\pm$0.002
6 6 Ni 34.98 89.21 $\pm$ 0.13 91.30 $\pm$ 0.76 96.18 $ \pm$ 0.13 97.21 $ \pm$ 0.63 83.56 $ \pm$ 0.19 86.94 $ \pm$ 1.19 88.06 $ \pm$ 0.15 90.02 $ \pm$ 0.70 62.85 $\pm$0.31 77.69 $\pm$2.12 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 88.30 $\pm$0.10 91.35 $\pm$1.20 0.016 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.002
7 7 Cu 34.78 88.89 $\pm$ 0.14 92.75 $\pm$ 0.88 90.90 $ \pm$ 0.17 94.47 $ \pm$ 0.70 84.98 $ \pm$ 0.18 89.68 $ \pm$ 1.21 91.25 $ \pm$ 0.12 94.21 $ \pm$ 0.83 75.65 $\pm$0.14 89.83 $\pm$0.46 0.080 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 61.36 $\pm$0.20 67.00 $\pm$1.55 0.053 $\pm$0.000 0.049 $\pm$0.003
8 8 'Avgs.' 34.67 88.28 90.88 94.4 96.58 82.37 86.7 88.16 89.64 77.37 85.33 0.07 0.06 85.73 89.35 0.02 0.02

RF vs CNN 20 Augmentation P-Value

Unnamed: 0 Material P-Value Acc P-Value F4 P-Value F5 P-Value F6 P-Value B R2 P-Value B MAE P-Value MD R2 P-Value MD MAE
0 0 Ti 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
1 1 V 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000133514 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
2 2 Cr 0.000707626 9.53674e-06 2.67029e-05 0.000850677 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000585556
3 3 Mn 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000850677 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-05
4 4 Fe 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.00120926 0.000322342 1.90735e-06 1.90735e-06 1.33514e-05
5 5 Co 3.8147e-06 5.72205e-06 1.90735e-06 0.756166 1.90735e-06 1.90735e-06 3.8147e-06 0.00271225
6 6 Ni 1.90735e-06 1.90735e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.0266418
7 7 Cu 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 9.53674e-06

RF vs CNN 10 Augmentation Performance

Unnamed: 0 NN-Material NN- Coord Baseline RF- Coord Acc. NN- Coord Acc. RF- Coord F1 (4) NN- Coord F1 (4) RF- Coord F1 (5) NN- Coord F1 (5) RF- Coord F1 (6) NN- Coord F1 (6) RF- Bader $R^2$ NN- Bader $R^2$ RF- Bader MAE NN- Bader MAE RF- Mean NN $R^2$ NN- Mean NN $R^2$ RF- Mean NN-MAE NN- Mean NN-MAE
0 0 Ti 34.43 88.20 $\pm$ 0.12 91.63 $\pm$ 0.61 93.84 $ \pm$ 0.13 97.44 $ \pm$ 0.41 81.98 $ \pm$ 0.20 87.73 $ \pm$ 0.92 88.67 $ \pm$ 0.17 89.94 $ \pm$ 0.79 64.08 $\pm$0.23 74.60 $\pm$1.15 0.060 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 80.77 $\pm$0.18 88.84 $\pm$1.22 0.015 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.001
1 1 V 34.35 86.56 $\pm$ 0.15 89.16 $\pm$ 0.62 94.64 $ \pm$ 0.09 96.53 $ \pm$ 0.42 78.81 $ \pm$ 0.24 84.07 $ \pm$ 1.02 85.87 $ \pm$ 0.17 87.10 $ \pm$ 0.69 84.88 $\pm$0.05 88.17 $\pm$0.52 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.001 94.90 $\pm$0.03 96.71 $\pm$0.24 0.014 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.001
2 2 Cr 34.93 90.76 $\pm$ 0.21 93.91 $\pm$ 0.96 97.64 $ \pm$ 0.10 99.18 $ \pm$ 0.32 85.29 $ \pm$ 0.35 90.70 $ \pm$ 1.48 89.29 $ \pm$ 0.27 91.94 $ \pm$ 1.22 87.27 $\pm$0.10 92.11 $\pm$0.40 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 92.10 $\pm$0.09 95.31 $\pm$0.59 0.020 $\pm$0.000 0.018 $\pm$0.002
3 3 Mn 34.54 87.45 $\pm$ 0.09 89.68 $\pm$ 0.43 96.27 $ \pm$ 0.05 98.15 $ \pm$ 0.38 81.85 $ \pm$ 0.15 85.13 $ \pm$ 0.63 84.95 $ \pm$ 0.13 86.50 $ \pm$ 0.53 85.05 $\pm$0.07 90.68 $\pm$0.31 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 92.10 $\pm$0.05 93.86 $\pm$0.32 0.018 $\pm$0.000 0.016 $\pm$0.001
4 4 Fe 35.2 86.42 $\pm$ 0.14 88.37 $\pm$ 0.53 91.82 $ \pm$ 0.12 93.89 $ \pm$ 0.48 79.99 $ \pm$ 0.21 83.19 $ \pm$ 1.01 87.57 $ \pm$ 0.14 88.26 $ \pm$ 0.48 78.32 $\pm$0.07 82.31 $\pm$0.44 0.100 $\pm$0.000 0.080 $\pm$0.001 86.44 $\pm$0.07 90.31 $\pm$0.70 0.017 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.001
5 5 Co 34.19 88.75 $\pm$ 0.14 90.95 $\pm$ 0.78 93.91 $ \pm$ 0.12 96.34 $ \pm$ 0.54 82.50 $ \pm$ 0.23 86.53 $ \pm$ 1.30 89.60 $ \pm$ 0.18 90.16 $ \pm$ 0.66 80.89 $\pm$0.10 87.99 $\pm$0.24 0.070 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 89.87 $\pm$0.07 91.84 $\pm$0.63 0.018 $\pm$0.000 0.017 $\pm$0.001
6 6 Ni 34.98 89.21 $\pm$ 0.13 91.53 $\pm$ 0.74 96.18 $ \pm$ 0.13 97.25 $ \pm$ 0.41 83.56 $ \pm$ 0.19 87.41 $ \pm$ 1.06 88.06 $ \pm$ 0.15 90.22 $ \pm$ 1.03 62.85 $\pm$0.31 77.76 $\pm$1.59 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.002 88.30 $\pm$0.10 91.22 $\pm$0.80 0.016 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.001
7 7 Cu 34.78 88.89 $\pm$ 0.14 92.78 $\pm$ 0.88 90.90 $ \pm$ 0.17 94.51 $ \pm$ 1.12 84.98 $ \pm$ 0.18 89.84 $ \pm$ 1.13 91.25 $ \pm$ 0.12 94.12 $ \pm$ 0.62 75.65 $\pm$0.14 89.81 $\pm$0.45 0.080 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 61.36 $\pm$0.20 63.89 $\pm$14.74 0.053 $\pm$0.000 0.051 $\pm$0.013
8 8 'Avgs.' 34.67 88.28 91.0 94.4 96.66 82.37 86.82 88.16 89.78 77.37 85.43 0.07 0.06 85.73 89.0 0.02 0.02

RF vs CNN 10 Augmentation P-Value

Unnamed: 0 Material P-Value Acc P-Value F4 P-Value F5 P-Value F6 P-Value B R2 P-Value B MAE P-Value MD R2 P-Value MD MAE
0 0 Ti 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 6.29425e-05 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
1 1 V 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
2 2 Cr 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 5.72205e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.00198555
3 3 Mn 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
4 4 Fe 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 5.72205e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
5 5 Co 3.8147e-06 1.90735e-06 3.8147e-06 0.00485992 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.00271225
6 6 Ni 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000850677
7 7 Cu 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000707626 0.000850677

RF vs CNN 5 Augmentation Performance

Unnamed: 0 NN-Material NN- Coord Baseline RF- Coord Acc. NN- Coord Acc. RF- Coord F1 (4) NN- Coord F1 (4) RF- Coord F1 (5) NN- Coord F1 (5) RF- Coord F1 (6) NN- Coord F1 (6) RF- Bader $R^2$ NN- Bader $R^2$ RF- Bader MAE NN- Bader MAE RF- Mean NN $R^2$ NN- Mean NN $R^2$ RF- Mean NN-MAE NN- Mean NN-MAE
0 0 Ti 34.43 88.20 $\pm$ 0.12 91.31 $\pm$ 0.69 93.84 $ \pm$ 0.13 97.18 $ \pm$ 0.51 81.98 $ \pm$ 0.20 87.45 $ \pm$ 1.06 88.67 $ \pm$ 0.17 89.54 $ \pm$ 0.90 64.08 $\pm$0.23 74.37 $\pm$1.31 0.060 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 80.77 $\pm$0.18 88.53 $\pm$1.00 0.015 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.001
1 1 V 34.35 86.56 $\pm$ 0.15 89.22 $\pm$ 0.59 94.64 $ \pm$ 0.09 96.50 $ \pm$ 0.39 78.81 $ \pm$ 0.24 83.98 $ \pm$ 1.05 85.87 $ \pm$ 0.17 87.34 $ \pm$ 0.70 84.88 $\pm$0.05 88.06 $\pm$0.20 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.001 94.90 $\pm$0.03 96.74 $\pm$0.24 0.014 $\pm$0.000 0.012 $\pm$0.000
2 2 Cr 34.93 90.76 $\pm$ 0.21 93.89 $\pm$ 0.85 97.64 $ \pm$ 0.10 99.09 $ \pm$ 0.38 85.29 $ \pm$ 0.35 90.65 $ \pm$ 1.21 89.29 $ \pm$ 0.27 92.02 $ \pm$ 1.05 87.27 $\pm$0.10 92.12 $\pm$0.73 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.003 92.10 $\pm$0.09 95.39 $\pm$0.51 0.020 $\pm$0.000 0.018 $\pm$0.002
3 3 Mn 34.54 87.45 $\pm$ 0.09 89.58 $\pm$ 0.47 96.27 $ \pm$ 0.05 98.13 $ \pm$ 0.24 81.85 $ \pm$ 0.15 85.01 $ \pm$ 0.70 84.95 $ \pm$ 0.13 86.36 $ \pm$ 0.69 85.05 $\pm$0.07 90.70 $\pm$0.35 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.001 92.10 $\pm$0.05 93.83 $\pm$0.25 0.018 $\pm$0.000 0.016 $\pm$0.000
4 4 Fe 35.2 86.42 $\pm$ 0.14 88.16 $\pm$ 0.71 91.82 $ \pm$ 0.12 93.57 $ \pm$ 0.78 79.99 $ \pm$ 0.21 82.89 $ \pm$ 1.18 87.57 $ \pm$ 0.14 88.25 $ \pm$ 0.59 78.32 $\pm$0.07 82.30 $\pm$0.64 0.100 $\pm$0.000 0.080 $\pm$0.002 86.44 $\pm$0.07 90.35 $\pm$0.50 0.017 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.000
5 5 Co 34.19 88.75 $\pm$ 0.14 91.09 $\pm$ 0.55 93.91 $ \pm$ 0.12 96.33 $ \pm$ 0.51 82.50 $ \pm$ 0.23 86.70 $ \pm$ 0.88 89.60 $ \pm$ 0.18 90.39 $ \pm$ 0.63 80.89 $\pm$0.10 87.90 $\pm$0.68 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 89.87 $\pm$0.07 92.15 $\pm$0.41 0.018 $\pm$0.000 0.017 $\pm$0.001
6 6 Ni 34.98 89.21 $\pm$ 0.13 91.60 $\pm$ 0.71 96.18 $ \pm$ 0.13 97.36 $ \pm$ 0.48 83.56 $ \pm$ 0.19 87.44 $ \pm$ 1.01 88.06 $ \pm$ 0.15 90.27 $ \pm$ 0.83 62.85 $\pm$0.31 76.97 $\pm$2.80 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.003 88.30 $\pm$0.10 91.34 $\pm$0.85 0.016 $\pm$0.000 0.015 $\pm$0.002
7 7 Cu 34.78 88.89 $\pm$ 0.14 92.99 $\pm$ 0.78 90.90 $ \pm$ 0.17 94.57 $ \pm$ 0.86 84.98 $ \pm$ 0.18 89.99 $ \pm$ 1.10 91.25 $ \pm$ 0.12 94.51 $ \pm$ 0.52 75.65 $\pm$0.14 89.59 $\pm$0.53 0.080 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.002 61.36 $\pm$0.20 66.71 $\pm$1.70 0.053 $\pm$0.000 0.049 $\pm$0.002
8 8 'Avgs.' 34.67 88.28 90.98 94.4 96.59 82.37 86.76 88.16 89.84 77.37 85.25 0.07 0.06 85.73 89.38 0.02 0.02

RF vs CNN 5 Augmentation P-Value

Unnamed: 0 Material P-Value Acc P-Value F4 P-Value F5 P-Value F6 P-Value B R2 P-Value B MAE P-Value MD R2 P-Value MD MAE
0 0 Ti 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000585556 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
1 1 V 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 5.72205e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
2 2 Cr 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000167847
3 3 Mn 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
4 4 Fe 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000394821 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06
5 5 Co 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.000167847 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.33514e-05
6 6 Ni 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 0.00168991
7 7 Cu 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 1.90735e-06 3.8147e-06

RF vs DL Augmentation2 Performance

Unnamed: 0 NN-Material NN- Coord Baseline RF- Coord Acc. NN- Coord Acc. RF- Coord F1 (4) NN- Coord F1 (4) RF- Coord F1 (5) NN- Coord F1 (5) RF- Coord F1 (6) NN- Coord F1 (6) RF- Bader $R^2$ NN- Bader $R^2$ RF- Bader MAE NN- Bader MAE RF- Mean NN $R^2$ NN- Mean NN $R^2$ RF- Mean NN-MAE NN- Mean NN-MAE
0 0 Ti 52.12 81.38 $\pm$ 0.20 82.11 $\pm$ 1.08 72.19 $ \pm$ 0.62 76.15 $ \pm$ 2.75 80.76 $ \pm$ 0.24 82.43 $ \pm$ 1.27 83.90 $ \pm$ 0.26 82.82 $ \pm$ 1.02 53.95 $\pm$0.68 65.82 $\pm$3.34 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.003 80.92 $\pm$0.35 84.32 $\pm$2.54 0.015 $\pm$0.000 0.013 $\pm$0.001
1 1 V 35.6 82.41 $\pm$ 0.21 82.21 $\pm$ 0.88 91.31 $ \pm$ 0.21 90.84 $ \pm$ 0.81 73.70 $ \pm$ 0.36 75.16 $ \pm$ 1.39 82.85 $ \pm$ 0.22 82.02 $ \pm$ 1.32 82.97 $\pm$0.08 81.87 $\pm$1.10 0.070 $\pm$0.000 0.080 $\pm$0.002 92.22 $\pm$0.07 92.95 $\pm$0.76 0.015 $\pm$0.000 0.014 $\pm$0.000
2 2 Cr 54.98 88.48 $\pm$ 0.44 87.42 $\pm$ 1.39 96.92 $ \pm$ 0.42 96.72 $ \pm$ 1.22 77.55 $ \pm$ 0.89 75.93 $ \pm$ 2.80 90.41 $ \pm$ 0.35 89.41 $ \pm$ 1.09 89.35 $\pm$0.14 90.68 $\pm$0.84 0.070 $\pm$0.000 0.060 $\pm$0.002 89.61 $\pm$0.31 89.65 $\pm$1.16 0.022 $\pm$0.000 0.022 $\pm$0.001
3 3 Mn 48.79 81.66 $\pm$ 0.28 81.13 $\pm$ 0.79 65.55 $ \pm$ 0.73 70.73 $ \pm$ 3.03 80.70 $ \pm$ 0.29 80.47 $ \pm$ 0.90 84.22 $ \pm$ 0.30 82.61 $ \pm$ 0.79 87.29 $\pm$0.12 88.39 $\pm$0.82 0.060 $\pm$0.000 0.050 $\pm$0.002 90.12 $\pm$0.10 91.94 $\pm$0.59 0.018 $\pm$0.000 0.017 $\pm$0.001
4 4 Fe 43.09 83.90 $\pm$ 0.28 82.60 $\pm$ 0.88 86.07 $ \pm$ 0.59 84.57 $ \pm$ 1.52 80.79 $ \pm$ 0.36 79.75 $ \pm$ 1.21 86.13 $ \pm$ 0.27 84.74 $ \pm$ 0.90 74.41 $\pm$0.20 72.67 $\pm$1.52 0.100 $\pm$0.000 0.100 $\pm$0.002 85.90 $\pm$0.09 88.06 $\pm$0.85 0.018 $\pm$0.000 0.017 $\pm$0.001
