PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 15 | 39 | 14 | 18 | 6 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | .462 | .571 | 1.154 | 1.725 |
1 | ATH | 19 | 46 | 15 | 16 | 4 | 0 | 7 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | .348 | .444 | .891 | 1.335 |
1 | CIN | 18 | 53 | 18 | 27 | 2 | 1 | 7 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | .509 | .559 | .981 | 1.540 |
4 | NYY | 13 | 28 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | .357 | .455 | 1.071 | 1.526 |
4 | ATL | 17 | 50 | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | .320 | .358 | .720 | 1.078 |
4 | ATL | 15 | 35 | 13 | 14 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | .400 | .512 | 1.000 | 1.512 |
4 | SEA | 19 | 57 | 10 | 16 | 4 | 0 | 6 | 18 | 6 | 14 | 3 | 0 | .281 | .349 | .667 | 1.016 |
8 | CIN | 19 | 46 | 14 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | .239 | .375 | .587 | .962 |
8 | LAD | 19 | 47 | 13 | 22 | 4 | 0 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | .468 | .510 | .872 | 1.382 |
8 | CIN | 21 | 39 | 9 | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | .410 | .465 | .949 | 1.414 |
8 | TEX | 16 | 41 | 10 | 17 | 3 | 0 | 5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | .415 | .500 | .854 | 1.354 |
8 | ATH | 21 | 50 | 14 | 19 | 6 | 0 | 5 | 12 | 8 | 13 | 1 | 0 | .380 | .466 | .800 | 1.266 |
8 | CLE | 17 | 42 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | .286 | .367 | .690 | 1.057 |
8 | ATL | 17 | 42 | 9 | 15 | 3 | 0 | 5 | 13 | 7 | 10 | 1 | 0 | .357 | .451 | .786 | 1.237 |
8 | ATH | 18 | 47 | 8 | 16 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1 | 0 | .340 | .392 | .745 | 1.137 |
8 | COL | 23 | 56 | 9 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | .286 | .359 | .554 | .913 |
8 | ATH | 19 | 46 | 12 | 16 | 4 | 0 | 5 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | .348 | .434 | .761 | 1.195 |
8 | KC | 17 | 31 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | .258 | .303 | .774 | 1.077 |
8 | TOR | 19 | 50 | 12 | 19 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | .380 | .426 | .820 | 1.246 |
20 20 | LAA | 19 | 52 | 9 | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | .346 | .358 | .654 | 1.012 |
20 20 | CIN | 15 | 41 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | .317 | .364 | .683 | 1.047 |
20 20 | SD | 25 | 54 | 13 | 16 | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16 | 7 | 1 | .296 | .333 | .630 | .963 |
20 | CHC | 9 | 21 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .524 | .583 | 1.286 | 1.869 |
20 | TEX | 19 | 49 | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | .327 | .411 | .592 | 1.003 |
20 | LAA | 20 | 49 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 17 | 0 | 1 | .245 | .339 | .612 | .951 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball