This is the Continuous Integration Build of FHIR (will be incorrect/inconsistent at times).
See the Directory of published versions 
Responsible Owner: Orders and Observations Work Group | Informative | Use Context: Country: World |
Official URL: http://hl7.org/fhir/ValueSet/nutrient-code | Version: 6.0.0-ballot4 | |||
| draft as of 2026-03-22 | Computable Name: NutrientCodes | |||
| Flags: | OID: 2.16.840.1.113883.4.642.3.386 | |||
This value set is used in the following places:
NutrientModifier : Codes for types of nutrients that are being modified such as carbohydrate or sodium. This value set includes codes from SNOMED CT
where concept is-a 226355009 (Nutrients(substance)), and the concepts for Sodium, Potassium and Fluid. This is provided as a suggestive example.
Generated Narrative: ValueSet nutrient-code
Last updated: 2026-03-22T03:06:31.63Z
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct
version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
31212001 ![]() | Calcium compound |
68356001 ![]() | Chlorine compound |
71482002 ![]() | Iron compound |
31539008 ![]() | Magnesium compound |
19751002 ![]() | Potassium compound |
63793008 ![]() | Phosphorus compound |
60471000 ![]() | Sodium compound |
41503000 ![]() | Zinc compound |
111064005 ![]() | Sulfur compound |
29183001 ![]() | Fluorine compound |
43268001 ![]() | Copper compound |
57272005 ![]() | Iodine compound |
70726008 ![]() | Selenium compound |
73196006 ![]() | Manganese compound |
34865002 ![]() | Chromium compound |
2832002 ![]() | Molybdenum compound |
11555005 ![]() | Boron compound |
25958007 ![]() | Cobalt compound |
http://snomed.info/sct
version Not Stated (use latest from terminology server) where concept is-a 226355009 (Nutrients)
This expansion generated 22 Mar 2026
ValueSet
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set expansion contains 512 concepts.
| System | Code | Display | Display (English) |
http://snomed.info/sct | 31212001 ![]() | Calcium compound | Calcium compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 68356001 ![]() | Chlorine compound | Chlorine compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 71482002 ![]() | Iron compound | Iron compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 31539008 ![]() | Magnesium compound | Magnesium compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 19751002 ![]() | Potassium compound | Potassium compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 63793008 ![]() | Phosphorus compound | Phosphorus compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 60471000 ![]() | Sodium compound | Sodium compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 41503000 ![]() | Zinc compound | Zinc compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 111064005 ![]() | Sulfur compound | Sulfur compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 29183001 ![]() | Fluorine compound | Fluorine compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 43268001 ![]() | Copper compound | Copper compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 57272005 ![]() | Iodine compound | Iodine compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 70726008 ![]() | Selenium compound | Selenium compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 73196006 ![]() | Manganese compound | Manganese compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 34865002 ![]() | Chromium compound | Chromium compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 2832002 ![]() | Molybdenum compound | Molybdenum compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 11555005 ![]() | Boron compound | Boron compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 25958007 ![]() | Cobalt compound | Cobalt compound (substance) |
http://snomed.info/sct | 226355009 ![]() | Nutrients | Nutrients (substance) |
http://snomed.info/sct | 2331003 ![]() | Carbohydrate | Saccharide |
http://snomed.info/sct | 2942001 ![]() | Carbon (14-C) xylose | Carbon (14-C) D-xylose |
http://snomed.info/sct | 3161008 ![]() | 3-methyl histidine | 3-methylhistidine |
http://snomed.info/sct | 3325005 ![]() | Lipopolysaccharide | Lipopolysaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 5691000 ![]() | Absorbable gelatin sponge | Absorbable gelatin sponge (substance) |
http://snomed.info/sct | 6083003 ![]() | Hydroxylysine | Hydroxylysine (substance) |
http://snomed.info/sct | 7509000 ![]() | Mannitol hexanitrate | Mannitol hexanitrate (substance) |
http://snomed.info/sct | 7774008 ![]() | Neo-b-vitamin A1 | Neo-b-vitamin A1 (substance) |
http://snomed.info/sct | 7791007 ![]() | Soya protein | Soya bean protein |
http://snomed.info/sct | 8143001 ![]() | Diosmin | Diosmin (substance) |
http://snomed.info/sct | 8919000 ![]() | Biotin | Vitamin B7 |
http://snomed.info/sct | 10796004 ![]() | Glucose-6-phosphate | Glucose-6-phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 11320009 ![]() | Sucrose | Sucrose (substance) |
http://snomed.info/sct | 11984007 ![]() | Alfacalcidol | 1, hydroxy cholecalciferol |
http://snomed.info/sct | 12391001 ![]() | Dextran 70 | Dextran 70 (substance) |
http://snomed.info/sct | 12970004 ![]() | Inositol hexanitrate | Inositol hexanitrate (substance) |
http://snomed.info/sct | 13235001 ![]() | Riboflavin | Riboflavine |
http://snomed.info/sct | 13781002 ![]() | Alpha amino isobutyric acid | Alpha amino isobutyric acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 13863008 ![]() | Arabinose | Arabinose (substance) |
http://snomed.info/sct | 14125007 ![]() | Serine | L-Serine |
http://snomed.info/sct | 14139007 ![]() | Arginine glutamate | Arginine glutamate (substance) |
http://snomed.info/sct | 14312008 ![]() | Vitamin L>2< | Vitamin L>2< (substance) |
http://snomed.info/sct | 14564001 ![]() | Amylopectin | Amylopectin (substance) |
http://snomed.info/sct | 14715007 ![]() | Dextran 75 | Dextran 75 (substance) |
http://snomed.info/sct | 14971004 ![]() | Isoleucine | L-Isoleucine |
http://snomed.info/sct | 15331006 ![]() | Glycine | Glycine - amino acid |
http://snomed.info/sct | 15472007 ![]() | Disaccharide | Disaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 16850006 ![]() | Ribose | Ribose (substance) |
http://snomed.info/sct | 18414002 ![]() | Vitamin D>3< | D3 - colecalciferol |
http://snomed.info/sct | 19160003 ![]() | Xylose | D-xylose |
http://snomed.info/sct | 19839007 ![]() | Sorbitol | Sorbitol (substance) |
http://snomed.info/sct | 21239003 ![]() | Beta-D-fructopyranose | Beta-D-fructopyranose (substance) |
http://snomed.info/sct | 21706000 ![]() | Tetrahydrofolic acid | Tetrahydrofolic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 22555008 ![]() | Sorbose | Sorbose (substance) |
http://snomed.info/sct | 22559002 ![]() | Glycoasparagine | Glycoasparagine (substance) |
http://snomed.info/sct | 22606007 ![]() | Vitamin K2 | Menaquinone 6 |
http://snomed.info/sct | 23433006 ![]() | Ergocalciferol | Vitamin D2 |
http://snomed.info/sct | 25761002 ![]() | Glutamine | L-Glutamine |
http://snomed.info/sct | 26645004 ![]() | Homocystine | L-homocystine |
http://snomed.info/sct | 26766001 ![]() | Starch glycerite | Starch glycerite (substance) |
http://snomed.info/sct | 27378009 ![]() | Tyrosine | L-tyrosine |
http://snomed.info/sct | 28942008 ![]() | Coconut oil | Coconut oil - herbal supplement |
http://snomed.info/sct | 30094001 ![]() | Riboflavin dinucleotide | Riboflavin dinucleotide (substance) |
http://snomed.info/sct | 30178006 ![]() | Calciotropic hormone | Vitamin D and/or vitamin D derivative (substance) |
http://snomed.info/sct | 31121009 ![]() | Gamma aminoisobutyric acid | Gamma aminoisobutyric acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 32741009 ![]() | D-xylulose | D-xylulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 33922005 ![]() | Vitamin L | Vitamin L (substance) |
http://snomed.info/sct | 35344005 ![]() | Ribulose | Ribulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 35733004 ![]() | Fat-soluble vitamin | Fat soluble vitamin |
http://snomed.info/sct | 36397007 ![]() | Muramic acid | Muramic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 36434002 ![]() | 1-methyl histidine | 1-methylhistidine |
http://snomed.info/sct | 36816009 ![]() | Glucose-1-phosphate | Glucose-1-phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 36998008 ![]() | Glycogen | Glycogen (substance) |
http://snomed.info/sct | 37237003 ![]() | Tocopherol | Vitamin E and/or vitamin E derivative |
http://snomed.info/sct | 38182007 ![]() | Galactose | Galactose (substance) |
http://snomed.info/sct | 38839009 ![]() | Glycerol teichoic acid | Glycerol teichoic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 38909000 ![]() | Glutamic acid hydrochloride | Glutamic acid hydrochloride (substance) |
http://snomed.info/sct | 39360003 ![]() | Starch | Starch (substance) |
http://snomed.info/sct | 40479008 ![]() | Fructose-1-phosphate | Fructose-1-phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 40924008 ![]() | Water-soluble vitamin | Water soluble vitamin |
http://snomed.info/sct | 41441005 ![]() | Erythrose | Erythrose (substance) |
http://snomed.info/sct | 41834005 ![]() | Olive oil | Olive oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 42180008 ![]() | Vitamin D>2<, phosphate ester | Vitamin D>2<, phosphate ester (substance) |
http://snomed.info/sct | 43289005 ![]() | Dihydrofolic acid | Dihydrofolate |
http://snomed.info/sct | 43431002 ![]() | Maltose | Maltose (substance) |
http://snomed.info/sct | 43706004 ![]() | Ascorbic acid | VITC - ascorbic acid |
http://snomed.info/sct | 43728004 ![]() | Beta-D-fructofuranose | Beta-D-fructofuranose (substance) |
http://snomed.info/sct | 43835003 ![]() | Zinc gelatin | Zinc gelatin (substance) |
http://snomed.info/sct | 43909000 ![]() | Thiamine triphosphate | Thiamin triphosphate |
http://snomed.info/sct | 44262008 ![]() | Oxidized cellulose | Oxidized cellulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 44970006 ![]() | Aspartic acid | L-Aspartic acid |
http://snomed.info/sct | 45524001 ![]() | Dextranomer | Dextranomer (substance) |
http://snomed.info/sct | 45962009 ![]() | Collodion | Collodion (substance) |
http://snomed.info/sct | 46075000 ![]() | Oligosaccharide | Oligosaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 47703008 ![]() | Lactose | Milk sugar |
http://snomed.info/sct | 48736006 ![]() | Ribitol teichoic acid | Ribitol teichoic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 49506005 ![]() | Gluconic acid | Gluconic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 50233008 ![]() | Levulinic acid | Gamma-ketovaleric acid |
http://snomed.info/sct | 50479000 ![]() | Soya protein-iron complex | Soya bean protein-iron complex |
http://snomed.info/sct | 51224002 ![]() | Carboxymethylcellulose sodium | Carmellose sodium (substance) |
http://snomed.info/sct | 52130006 ![]() | Quercetin | Quercetin (substance) |
http://snomed.info/sct | 52625008 ![]() | Arginine | L-arginine |
http://snomed.info/sct | 52736009 ![]() | Threonine | L-threonine |
http://snomed.info/sct | 53499005 ![]() | Riboflavin mononucleotide | Flavin mononucleotide |
http://snomed.info/sct | 53646005 ![]() | Fructose-6-phosphate | Fructose-6-phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 53834009 ![]() | Hemicellulose | Hemicellulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 54041009 ![]() | Safflower oil | Safflower oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 54045000 ![]() | Glyceraldehyde | Glyceraldehyde (substance) |
http://snomed.info/sct | 54821000 ![]() | Tryptophan | L-tryptophan |
http://snomed.info/sct | 55946005 ![]() | Pectin | Pectin (substance) |
http://snomed.info/sct | 56383006 ![]() | Leucocyanidin | Leucocyanidin (substance) |
http://snomed.info/sct | 56740002 ![]() | Triiodotyrosine | Triiodotyrosine (substance) |
http://snomed.info/sct | 58202007 ![]() | Fructose | Fruit sugar |
http://snomed.info/sct | 58753009 ![]() | Alanine | Alpha-aminopropionic acid |
http://snomed.info/sct | 60244003 ![]() | 3-dehydroretinol | Vitamin A2 |
http://snomed.info/sct | 60260004 ![]() | Histidine | L-histidine |
http://snomed.info/sct | 60764009 ![]() | Neovitamin A | Neovitamin A (substance) |
http://snomed.info/sct | 61045002 ![]() | Sedoheptulose | Sedoheptulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 62174006 ![]() | Fructose-1-6-phosphate | Fructose-1-6-phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 62763008 ![]() | Teichoic acid | Teichoic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 63004003 ![]() | Phenylalanine | PHE (phenylalanine) |
http://snomed.info/sct | 63089006 ![]() | Mannose | Mannose (substance) |
http://snomed.info/sct | 63330006 ![]() | Nonessential amino acid | Nonessential amino acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 63676001 ![]() | Arginine hydrochloride | Arginine hydrochloride (substance) |
http://snomed.info/sct | 63718003 ![]() | Folic acid | FA - Folic acid |
http://snomed.info/sct | 65183007 ![]() | Vitamin K and/or vitamin K derivative | Vitamin K and/or vitamin K derivative (substance) |
http://snomed.info/sct | 66322002 ![]() | Dextran 40 | Dextran 40 (substance) |
http://snomed.info/sct | 66656000 ![]() | Vitamin K>1< | Vitamin K1 |
http://snomed.info/sct | 67060008 ![]() | Vitamin D>3<, phosphate ester | Vitamin D>3<, phosphate ester (substance) |
http://snomed.info/sct | 67079006 ![]() | Glucose | Dextrose |
http://snomed.info/sct | 67377000 ![]() | Pangamic acid | Pangamic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 67517005 ![]() | 25-hydroxy ergocalciferol | 25-hydroxyergocalciferol |
http://snomed.info/sct | 68077006 ![]() | Quercetin-3-rutinoside | Rutin |
http://snomed.info/sct | 68992005 ![]() | Cellulose | Cellulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 70113000 ![]() | Branched-chain amino acid | Branched-chain amino acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 70203000 ![]() | Adenine | 6-aminopurine |
http://snomed.info/sct | 70288006 ![]() | Methionine | DL-methionine |
http://snomed.info/sct | 70587000 ![]() | Beta alanine | Beta alanine (substance) |
http://snomed.info/sct | 70706009 ![]() | Troxerutin | Troxerutin (substance) |
http://snomed.info/sct | 71544008 ![]() | Polysaccharide | Polysaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 72164009 ![]() | Inositol | Inositol (substance) |
http://snomed.info/sct | 72309009 ![]() | Vitamin P complex | Bioflavonoid (substance) |
http://snomed.info/sct | 72840006 ![]() | Valine | L-valine |
http://snomed.info/sct | 73131003 ![]() | Carotene | Carotene (substance) |
http://snomed.info/sct | 73916008 ![]() | Oxitriptan | Oxitriptan (substance) |
http://snomed.info/sct | 74801000 ![]() | Sugar | Simple carbohydrate (substance) |
http://snomed.info/sct | 75799006 ![]() | Lysine | L-lysine |
http://snomed.info/sct | 75871008 ![]() | Argininosuccinic acid | Arginosuccinate |
http://snomed.info/sct | 75876003 ![]() | Sodium alginate | Sodium alginate (substance) |
http://snomed.info/sct | 77404006 ![]() | Homoserine | Homoserine (substance) |
http://snomed.info/sct | 77454000 ![]() | Mannoheptulose | Mannoheptulose (substance) |
http://snomed.info/sct | 78527003 ![]() | Fucose | Fucose (substance) |
http://snomed.info/sct | 80393001 ![]() | Diiodotyrosine | Diiodotyrosine (substance) |
http://snomed.info/sct | 80582002 ![]() | Glycerol | 1,2,3-propanetriol |
http://snomed.info/sct | 81100008 ![]() | Pentose | Pentose (substance) |
http://snomed.info/sct | 82450006 ![]() | Cottonseed oil | Cottonseed oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 82622003 ![]() | Vitamin A | Retinol (substance) |
http://snomed.info/sct | 83797003 ![]() | Leucine | L-Leucine |
http://snomed.info/sct | 85214009 ![]() | Glutamic acid | L-glutamic acid |
http://snomed.info/sct | 85668006 ![]() | Starch powder | Starch powder (substance) |
http://snomed.info/sct | 86431009 ![]() | Pantothenic acid | Pantothenate |
http://snomed.info/sct | 87116002 ![]() | 5,25-dihydroxy cholecalciferol | 5,25-dihydroxy cholecalciferol (substance) |
http://snomed.info/sct | 87136001 ![]() | Asparagine | L-Asparagine |
http://snomed.info/sct | 87371008 ![]() | Phosphoribosyl pyrophosphate | Phosphoribosyl pyrophosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 87708000 ![]() | Vitamin | Vitamin (substance) |
http://snomed.info/sct | 88546006 ![]() | Sarcosine | Sarcosine (substance) |
http://snomed.info/sct | 89707004 ![]() | Sesame oil | Sesame oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 91166002 ![]() | Monoiodotyrosine | Monoiodotyrosine (substance) |
http://snomed.info/sct | 96150000 ![]() | Moenomycin A | Moenomycin A (substance) |
http://snomed.info/sct | 96151001 ![]() | Moenomycin B>1< | Moenomycin B>1< (substance) |
http://snomed.info/sct | 96152008 ![]() | Moenomycin B>2< | Moenomycin B>2< (substance) |
http://snomed.info/sct | 96153003 ![]() | Moenomycin C | Moenomycin C (substance) |
http://snomed.info/sct | 102258003 ![]() | Gliadin | Gliadin (substance) |
http://snomed.info/sct | 102658006 ![]() | 4-pyridoxic acid | 4-pyridoxic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 102661007 ![]() | Galactose-1-phosphate | Galactose-1-phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 102663005 ![]() | Triosephosphate | Triosephosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 102747008 ![]() | Homocysteine | L-homocysteine |
http://snomed.info/sct | 102750006 ![]() | Phosphoserine | Phosphoserine (substance) |
http://snomed.info/sct | 103067001 ![]() | Retinaldehyde | Retinaldehyde (substance) |
http://snomed.info/sct | 103068006 ![]() | Provitamin A | Betacarotene (substance) |
http://snomed.info/sct | 103069003 ![]() | Vitamin B and/or vitamin B derivative | Vitamin B and/or vitamin B derivative (substance) |
http://snomed.info/sct | 103070002 ![]() | Pyridoxine congeners | Pyridoxine congeners (substance) |
http://snomed.info/sct | 103072005 ![]() | Ethylnicotinamide | Ethylnicotinamide (substance) |
http://snomed.info/sct | 103074006 ![]() | N^1^-methyl-3-carboxamide-6-pyridone | N^1^-methyl-3-carboxamide-6-pyridone (substance) |
http://snomed.info/sct | 108946001 ![]() | Paricalcitol | Paricalcitol (substance) |
http://snomed.info/sct | 109015005 ![]() | Absorbable gelatin film | Absorbable gelatin film (substance) |
http://snomed.info/sct | 109017002 ![]() | Absorbable gelatin powder | Absorbable gelatin powder (substance) |
http://snomed.info/sct | 109024001 ![]() | Dextran 1 | Dextran 1 (substance) |
http://snomed.info/sct | 109117004 ![]() | Pentosan polysulfate sodium | Pentosan polysulfate sodium (substance) |
http://snomed.info/sct | 109240008 ![]() | Carrageenan | Chondrus agent |
http://snomed.info/sct | 112000000 ![]() | Essential amino acid | Essential amino acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 112121003 ![]() | Vitamin U | Vitamin U (substance) |
http://snomed.info/sct | 116094003 ![]() | Doxercalciferol | Doxercalciferol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116257004 ![]() | Monosaccharide | Monosaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 116258009 ![]() | Aldose | Aldose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116259001 ![]() | Hexose | Hexose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116260006 ![]() | Ketose | Ketose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116261005 ![]() | Tetrose | Tetrose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116262003 ![]() | Triose | Triose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116263008 ![]() | Heptose | Heptose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116264002 ![]() | Trisaccharide | Trisaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 116265001 ![]() | Raffinose | Raffinose (substance) |
http://snomed.info/sct | 116266000 ![]() | Sugar phosphate | Sugar phosphate (substance) |
http://snomed.info/sct | 116267009 ![]() | Sugar alcohol | Sugar alcohol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116268004 ![]() | Galactitol | Galactitol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116269007 ![]() | Maltitol | Maltitol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116271007 ![]() | Ribitol | Ribitol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116776001 ![]() | D-alpha-tocopherol | D-alpha-tocopherol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116777005 ![]() | Beta tocopherol | Beta tocopherol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116778000 ![]() | Gamma tocopherol | Gamma tocopherol (substance) |
http://snomed.info/sct | 116934003 ![]() | Ergosterol | Ergosterol (substance) |
http://snomed.info/sct | 126076005 ![]() | Fish liver oil | Fish liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126077001 ![]() | Burbot liver oil | Burbot liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126078006 ![]() | Percomorph liver oil | Percomorph liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126079003 ![]() | Percoid liver oil | Percoid liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126080000 ![]() | Shark liver oil | Shark liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126081001 ![]() | Halibut liver oil | Halibut liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126082008 ![]() | Cod liver oil | Cod liver oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 126223008 ![]() | Calcium leucovorin | Calcium folinate (substance) |
http://snomed.info/sct | 126224002 ![]() | Sodium folate | Sodium folate (substance) |
http://snomed.info/sct | 126225001 ![]() | Calcium pantothenate | Calcium pantothenate (substance) |
http://snomed.info/sct | 126226000 ![]() | Dexpanthenol | Dexpanthenol (substance) |
http://snomed.info/sct | 126227009 ![]() | Pyridoxine hydrochloride | Pyridoxine hydrochloride (substance) |
http://snomed.info/sct | 126228004 ![]() | Thiamine hydrochloride | Thiamin hydrochloride |
http://snomed.info/sct | 126229007 ![]() | Thiamine mononitrate | Thiamin nitrate |
http://snomed.info/sct | 126230002 ![]() | Calcium ascorbate | Calcium ascorbate (substance) |
http://snomed.info/sct | 126231003 ![]() | Sodium ascorbate | Sodium ascorbate (substance) |
http://snomed.info/sct | 126235007 ![]() | Dihydrotachysterol | Dihydrotachysterol (substance) |
http://snomed.info/sct | 126237004 ![]() | Delta tocopherol | Delta tocopherol (substance) |
http://snomed.info/sct | 126238009 ![]() | Vitamin K5 | 4-amino-2-methyl-1-naphthol |
http://snomed.info/sct | 126239001 ![]() | Menadiol sodium diphosphate | Menadiol sodium phosphate |
http://snomed.info/sct | 173196005 ![]() | Nicotinamide | Niacinamide |
http://snomed.info/sct | 226367006 ![]() | Eicosapentaenoic acid | Eicosapentaenoic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 226368001 ![]() | DHA - Docosahexaenoic acid | Docosahexaenoate |
http://snomed.info/sct | 226369009 ![]() | Tetrasaccharide | Tetrasaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 226370005 ![]() | Stachyose | Stachyose (substance) |
http://snomed.info/sct | 226371009 ![]() | Pentasaccharide | Pentasaccharide (substance) |
http://snomed.info/sct | 226372002 ![]() | Verbascose | Verbascose (substance) |
http://snomed.info/sct | 226373007 ![]() | Amylose | Amylose (substance) |
http://snomed.info/sct | 226374001 ![]() | Complex carbohydrate | Complex carbohydrate (substance) |
http://snomed.info/sct | 226375000 ![]() | Refined carbohydrate | Refined carbohydrate (substance) |
http://snomed.info/sct | 226887002 ![]() | Fat and oil | Fat and oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 226888007 ![]() | Butter | Butter (substance) |
http://snomed.info/sct | 226889004 ![]() | Blended spread | Blended spread (substance) |
http://snomed.info/sct | 226890008 ![]() | Margarine | Margarine (substance) |
http://snomed.info/sct | 226891007 ![]() | Hard vegetable fat margarine | Hard vegetable fat margarine (substance) |
http://snomed.info/sct | 226892000 ![]() | Hard animal and vegetable fat margarine | Hard animal and vegetable fat margarine (substance) |
http://snomed.info/sct | 226894004 ![]() | Soft polyunsaturated fat margarine | Soft polyunsaturated fat margarine (substance) |
http://snomed.info/sct | 226895003 ![]() | Olive oil margarine | Monounsaturated fat margarine (substance) |
http://snomed.info/sct | 226896002 ![]() | Low fat spread | Low fat spread (substance) |
http://snomed.info/sct | 226897006 ![]() | VLF - Very low fat spread | Very low fat spread (substance) |
http://snomed.info/sct | 226898001 ![]() | Dripping | Dripping (substance) |
http://snomed.info/sct | 226899009 ![]() | Lard | Lard (substance) |
http://snomed.info/sct | 226900004 ![]() | Suet | Suet (substance) |
http://snomed.info/sct | 226901000 ![]() | Ghee | Ghee (substance) |
http://snomed.info/sct | 226902007 ![]() | Butter ghee | Butter ghee (substance) |
http://snomed.info/sct | 226903002 ![]() | Palm oil ghee | Palm oil ghee (substance) |
http://snomed.info/sct | 226904008 ![]() | Vegetable oil ghee | Vegetable oil ghee (substance) |
http://snomed.info/sct | 226907001 ![]() | Palm oil | Palm oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 226908006 ![]() | Rapeseed oil | Rapeseed oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 226909003 ![]() | Rapeseed oil high erucic acid | Rapeseed oil high erucic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 226910008 ![]() | Rapeseed oil low erucic acid | Rapeseed oil low erucic acid (substance) |
http://snomed.info/sct | 226911007 ![]() | Soya oil | Glycine max oil |
http://snomed.info/sct | 226912000 ![]() | Sunflowerseed oil | Sunflowerseed oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 226913005 ![]() | Blended vegetable oil | Blended vegetable oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 226914004 ![]() | Polyunsaturated vegetable oil | Polyunsaturated vegetable oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 227991002 ![]() | Carbohydrate food | Carbohydrate food (substance) |
http://snomed.info/sct | 227992009 ![]() | High carbohydrate food | High carbohydrate food (substance) |
http://snomed.info/sct | 227993004 ![]() | Low carbohydrate food | Low carbohydrate food (substance) |
http://snomed.info/sct | 227994005 ![]() | Complex carbohydrate food | Complex carbohydrate food (substance) |
http://snomed.info/sct | 227995006 ![]() | Refined carbohydrate food | Refined carbohydrate food (substance) |
http://snomed.info/sct | 227996007 ![]() | Simple carbohydrate food | Simple carbohydrate food (substance) |
http://snomed.info/sct | 229848001 ![]() | Blended spread - 70-80% fat | Blended spread 70 to 80 percent fat (substance) |
http://snomed.info/sct | 229849009 ![]() | Blended spread - 40% fat | Blended spread 40 percent fat |
http://snomed.info/sct | 229850009 ![]() | Butteroil | Butteroil (substance) |
http://snomed.info/sct | 229851008 ![]() | Spreadable butter | Spreadable butter (substance) |
http://snomed.info/sct | 229852001 ![]() | Beef dripping | Beef dripping (substance) |
http://snomed.info/sct | 229853006 ![]() | Pork dripping | Pork dripping (substance) |
http://snomed.info/sct | 229854000 ![]() | Compound cooking fat | Compound cooking fat (substance) |
http://snomed.info/sct | 229855004 ![]() | Polyunsat compound cooking fat | Polyunsat compound cooking fat (substance) |
http://snomed.info/sct | 229857007 ![]() | Shredded suet | Shredded suet (substance) |
http://snomed.info/sct | 229858002 ![]() | Vegetable suet | Vegetable suet (substance) |
http://snomed.info/sct | 229859005 ![]() | Dairy spread | Dairy spread (substance) |
http://snomed.info/sct | 229928009 ![]() | Wheatgerm oil | Wheatgerm oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 229929001 ![]() | Walnut oil | Walnut oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 229930006 ![]() | Hazelnut oil | Hazelnut oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 229932003 ![]() | Grapeseed oil | Grapeseed oil (substance) |
http://snomed.info/sct | 230045004 ![]() | Soft margarine not polyunsaturated | Soft margarine not polyunsaturated (substance) |
http://snomed.info/sct | 230046003 ![]() | Non-polyunsaturated low fat spread 40% fat | Non-polyunsaturated low fat spread 40 percent fat |
http://snomed.info/sct | 230047007 ![]() | Non-polyunsaturated low fat spread 70-80% fat | Non-polyunsaturated low fat spread 70 to 80 percent fat (substance) |
http://snomed.info/sct | 230048002 ![]() | Polyunsaturated low fat spread 70% fat | Polyunsaturated low fat spread 70 percent fat |
http://snomed.info/sct | 230049005 ![]() | Polyunsaturated low fat spread 60% fat | Polyunsaturated low fat spread 60 percent fat |
http://snomed.info/sct | 230050005 ![]() | Polyunsaturated low fat spread 35-40% fat | Polyunsaturated low fat spread 35 to 40 percent fat (substance) |
http://snomed.info/sct | 256227006 ![]() | Agarose | Agarose (substance) |
http://snomed.info/sct | 259333003 ![]() | Calcitriol | 1,25-DHCC - 1,25-dihydroxycholecalciferol |
http://snomed.info/sct | 259336006 ![]() | 24,25-DHCC - 24,25-Dihydroxycholecalciferol | 24R-dihydroxycalcidiol |
http://snomed.info/sct | 259337002 ![]() | Calcifediol | 25-HCC - 25-hydroxycholecalciferol |
http://snomed.info/sct | 259382003 ![]() | Amylopectin glycogen | Amylopectin glycogen (substance) |
http://snomed.info/sct | 259392006 ![]() | Glycogen limit dextrin | Glycogen limit dextrin (substance) |
