Pantin
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Sena Saint-Denis | ||||
| Districte | Districte de Bobigny | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 61.929 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
| Superfície | 5,01 km² | ||||
| Altitud | 50 m-38 m-108 m-53 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Següent | 19è districte de París i Les Lilas | ||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Bertrand Kern (2014–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 93500 | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | pantin.fr | ||||
Pantin és un municipi francès, situat al departament de Sena Saint-Denis i a la regió de l'Illa de França. L'any 2005 tenia 53.000 habitants.
Forma part del cantó de Pantin i del districte de Bobigny. I des del 2016, de la divisió Est Ensemble de la Metròpoli del Gran París.
