Лесото
Арахьара хатӀ
| Лесото | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| сесото Muso oa Lesotho инг. Kingdom of Lesotho | |||||
| |||||
| Девиз: «Khotso, Pula, Nala» | |||||
| Лесото Гимн | |||||
| | |||||
| Маьрша йаьлла терахьаш | 4 октябрь 1966 (Йоккха Британех) | ||||
| Официалан меттанаш | сесото а ингалсан а | ||||
| Коьрта гӀала | Масеру | ||||
| Йоккха гӀала | Масеру | ||||
| Урхаллин тайпа | Конституцин монархи | ||||
| Монарх Премьер-министр | Летсие III Том Табане | ||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 30 355 км² (137-гӀа дуьненахь) | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | 2 031 000 стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг | 5,106 млн. долл. (147-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 2700 долл. | ||||
| АДКИ (2013) | ▲ 0,461 (лахара; 158-гӀа меттиг) | ||||
| Ахча | лоти | ||||
| Интернет-домен | .ls | ||||
| Код ISO | LS | ||||
| Код МОК | LES | ||||
| Телефонан код | +266 | ||||
| Сахьтан аса | +2 | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьрру[вд][1] | ||||
Лесото (сесото а, инг. аLesotho), (сесото Muso oa Lesotho, инг. Kingdom of Lesotho) — къилбе Африкин пачхьалкх йу.
