Tag Synonyms
View all active tag synonyms. Learn more about tag synonym privileges
| Synonym → | Target | Creator | Created | # of Renames | Last Renamed |
|---|---|---|---|---|---|
| summer | summing × 91 | Null♦ | 1d ago | 0 | |
| not-gate | logic-gates × 1435 | Null♦ | Nov 6 | 0 | |
| boost | boost-converter × 1315 | Null♦ | Nov 6 | 0 | |
| collector | bjt × 2819 | Null♦ | Jul 21 | 1 | Aug 19 |
| base | bjt × 2819 | Null♦ | Jul 21 | 0 | |
| math-notation | math × 497 | Null♦ | May 22 | 0 | |
| buck | buck-converter × 1838 | Null♦ | May 16 | 9 | Oct 21 |
| reverse-bias | reverse-polarity × 376 | Null♦ | May 16 | 0 | |
| wattmeter | power-measurement × 108 | Null♦ | May 14 | 0 | |
| watts | power × 7678 | Null♦ | May 14 | 1 | May 18 |
| amperage | current × 6668 | Null♦ | May 14 | 1 | Nov 7 |
| volts | voltage × 8806 | Null♦ | May 14 | 0 | |
| p-channel | pmos × 460 | Null♦ | May 12 | 0 | |
| isolator | isolation × 873 | Null♦ | May 9 | 0 | |
| solar-power | solar-energy × 550 | Null♦ | May 8 | 1 | May 15 |
| reverse-breakdown | breakdown × 50 | Null♦ | May 8 | 0 | |
| negative | polarity × 430 | Null♦ | May 7 | 0 | |
| tester | test-equipment × 252 | Null♦ | May 7 | 0 | |
| test | testing × 613 | Null♦ | May 7 | 0 | |
| quartz | crystal × 786 | Null♦ | May 6 | 0 | |
| powermosfet | power-mosfet × 364 | Null♦ | May 6 | 0 | |
| bias | biasing × 654 | Null♦ | May 5 | 2 | Oct 6 |
| reverse | reverse-polarity × 376 | Null♦ | May 5 | 3 | Jun 24 |
| sine | sine-wave × 313 | Null♦ | May 5 | 0 | |
| square | square-wave × 221 | Null♦ | May 5 | 0 | |
| low-pass | low-pass-filter × 666 | Null♦ | May 5 | 0 | |
| isolated | isolation × 873 | Null♦ | Apr 18 | 1 | Jul 8 |
| fiber | optical-fibre × 124 | Null♦ | Dec 30 | 1 | Aug 4 |
| fiber-optics × 14 | optical-fibre × 124 | Null♦ | Dec 30 | 1 | Dec 30 |
| stable | stability × 556 | Null♦ | Apr 12, 2024 | 0 | |
| layout | pcb-design × 5349 | Ralph | Dec 15, 2023 | 5 | Nov 11 |
| short | short-circuit × 861 | Null♦ | Nov 2, 2023 | 11 | Nov 14 |
| fm | frequency-modulation × 339 | Null♦ | Nov 2, 2023 | 9 | Sep 12 |
| am | amplitude-modulation × 305 | Null♦ | Nov 2, 2023 | 10 | Jun 24 |
| ev | electric-vehicle × 57 | Null♦ | Nov 1, 2023 | 3 | Feb 5 |
| voltage-regulation | voltage-regulator × 3626 | Marcus Müller | Nov 1, 2023 | 0 | |
| electromagnetic | electromagnetism × 2080 | Marcus Müller | Oct 27, 2023 | 0 | |
| ne555 | 555 × 1258 | Null♦ | Sep 20, 2023 | 8 | Nov 9 |
| voltage-drop | voltage × 8806 | Null♦ | Sep 15, 2023 | 2 | Oct 11, 2023 |
| electrical-symbol | symbol × 407 | Null♦ | Sep 8, 2023 | 0 | |
| tia | transimpedance-amplifier × 79 | Null♦ | May 25, 2023 | 6 | Jun 24 |
| agc | automatic-gain-control × 27 | Null♦ | Mar 31, 2023 | 0 | |
| vca | voltage-controlled-amplifier × 31 | Null♦ | Mar 31, 2023 | 0 | |
| ampere | current × 6668 | Null♦ | Dec 14, 2022 | 1 | Apr 24, 2023 |
| board | pcb × 6734 | Ralph | Nov 28, 2022 | 6 | May 26 |
| mesh | mesh-analysis × 141 | Null♦ | Oct 26, 2022 | 14 | Jun 22, 2024 |
| kirchhoff-loop | kirchhoffs-laws × 669 | Null♦ | Oct 12, 2022 | 0 | |
| node-analysis | nodal-analysis × 238 | Null♦ | Oct 12, 2022 | 0 | |
| lithium-poly | lithium-polymer × 109 | Voltage Spike♦ | May 15, 2022 | 0 | |
| eagle | eaglecad × 988 | Voltage Spike♦ | May 15, 2022 | 16 | Jan 25 |
| loop-programming | programming-loop × 19 | Voltage Spike♦ | May 15, 2022 | 0 | |
| groundloops | ground-loop × 301 | Voltage Spike♦ | May 15, 2022 | 0 | |
| kirchoff-loop | kirchhoffs-laws × 669 | Voltage Spike♦ | May 15, 2022 | 0 | |
| hot | overheat × 126 | Voltage Spike♦ | Feb 8, 2022 | 12 | Mar 16 |
| iron | iron-core × 17 | Voltage Spike♦ | Feb 8, 2022 | 2 | May 1, 2023 |
| diff-amp | differential-amplifier × 377 | SamGibson♦ | Jan 21, 2022 | 0 | |
| kvl | kirchhoffs-laws × 669 | Null♦ | Oct 19, 2021 | 7 | Jun 15 |
| connectors | connector × 2407 | Voltage Spike♦ | Jul 16, 2021 | 18 | Mar 13 |
| h | h-bridge × 1005 | Voltage Spike♦ | May 10, 2021 | 6 | Jan 3, 2024 |
| nonideal | non-ideal × 6 | SamGibson♦ | Apr 21, 2021 | 0 | |
| transfer | transfer-function × 1094 | Voltage Spike♦ | Mar 12, 2021 | 32 | Aug 31, 2024 |
| transimpedence | transimpedance × 160 | Voltage Spike♦ | Mar 1, 2021 | 2 | May 28, 2024 |
| pga | programmable-gain-amplifier × 20 | Voltage Spike♦ | Feb 19, 2021 | 1 | Jan 4, 2022 |
| data-acquisition | daq × 151 | Nick Alexeev | Jun 22, 2019 | 0 | |
| stm32f10x × 157 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 156 | Aug 6 |
| stm32f1 × 8 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 10 | Nov 22, 2024 |
| stm32l × 32 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 34 | Mar 6 |
| stm32f103c8t6 × 34 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 59 | Oct 13 |
| stm32f7 × 32 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 64 | Aug 27 |
| stm32f4-discovery × 63 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 66 | Jun 1 |
| stm32f4 × 357 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 461 | Nov 7 |
| stm32f3 × 41 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 31 | Feb 2, 2024 |
| stm32f2 × 8 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 10 | Sep 25, 2023 |
| stm32f0 × 110 | stm32 × 3931 | bitsmack | Jun 17, 2019 | 87 | Jun 15 |
| earthing | grounding × 1324 | Voltage Spike♦ | May 21, 2019 | 16 | Sep 4 |
| op-amp | operational-amplifier × 9078 | Dave Tweed | Mar 4, 2019 | 117 | Oct 13 |
| op | operational-amplifier × 9078 | W5VO | Nov 8, 2018 | 96 | May 11 |
| mux | multiplexer × 1025 | Tom Carpenter | Nov 1, 2018 | 57 | Jul 15 |
| sd | sdcard × 464 | Tom Carpenter | Oct 9, 2018 | 49 | Jul 5 |
| identify | identification × 3329 | Dmitry Grigoryev | Sep 4, 2018 | 83 | Jul 16 |
| ti | texas-instruments × 476 | Dave Tweed | Jun 23, 2018 | 19 | Jan 20 |
| texas | texas-instruments × 476 | Dave Tweed | Jun 23, 2018 | 7 | Aug 16 |
| altera | intel-fpga × 422 | W5VO | Jun 1, 2018 | 25 | May 18, 2024 |
| software-defined-radio × 32 | sdr × 116 | Kevin Reid | Oct 25, 2017 | 29 | Feb 23 |
| speed-controller | motor-controller × 1146 | W5VO | Sep 15, 2017 | 2 | Dec 25, 2022 |
| speedcontroller | motor-controller × 1146 | W5VO | Sep 15, 2017 | 1 | Jul 22, 2019 |
| esc | motor-controller × 1146 | W5VO | Sep 15, 2017 | 55 | Sep 6 |
| path | routing × 383 | clabacchio | Aug 1, 2017 | 8 | Jul 13, 2023 |
| route | routing × 383 | clabacchio | Aug 1, 2017 | 1 | Jul 16 |
| quartus-ii × 128 | quartus × 236 | Tom Carpenter | May 17, 2017 | 82 | Mar 11 |
| component-identification | identification × 3329 | Dave Tweed | Feb 11, 2017 | 21 | Feb 23 |
| isr × 19 | interrupts × 861 | bitsmack | Sep 5, 2016 | 28 | Sep 8 |
| dspic33 | pic × 2844 | Oded | Aug 17, 2016 | 7 | Feb 6, 2023 |
| dspic30 | pic × 2844 | Oded | Aug 17, 2016 | 3 | Sep 16, 2020 |
| lr | passive-networks × 829 | W5VO | May 22, 2016 | 1 | Sep 28, 2018 |
| amp-hour | ampere-hour × 55 | Nick Alexeev | Apr 25, 2016 | 2 | Mar 19, 2017 |
| ble | bluetooth-low-energy × 412 | Nick Alexeev | Oct 22, 2015 | 40 | Jan 19 |
| grid | power-engineering × 506 | W5VO | Oct 21, 2015 | 40 | Aug 6 |
| power-distribution | power-engineering × 506 | W5VO | Oct 21, 2015 | 7 | Mar 20, 2023 |
| power-transmission | power-engineering × 506 | W5VO | Oct 21, 2015 | 8 | Nov 4, 2023 |
Synonyms will be automatically approved when they reach a score of 4, and automatically deleted when they reach a score of -2.