Laos
| |||||
| Riigikiil | lao kiil | ||||
| Pääliin | Viangchan | ||||
| Suurus | 236 800 km² | ||||
| Rahvaarv | 6 521 998 (2007) | ||||
| Internetitunnus | .la | ||||
Laos, ammõtlidsõlt Laosõ Demokraatlinõ Rahvavabariik om riik Lõunõhummogu-Aasian. Laosõ pääliin om Viangchan.
Aolugu
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Poliitiga
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Luudus
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Valitsõmisjaotus
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Majandus
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Rahvastik
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Kultuur
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Välislingiq
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
| Hindäperi riigiq: Hindävolidsõq maaq ja piirkunnaq: | |
