Projeto desenvolvido para a API (Aprendizagem por Projeto Integrado) do 1° Semestre do curso Desenvolvimento de software multiplataforma (DSM) em parceria com a equipe Inove do curso de Manufatura avançada no projeto Smart Farming
A API se trata de um projeto submetido à metodologia de ensino em implantação na Fatec São José dos Campos, do qual os alunos formam equipes baseadas na metodologia ágil SCRUM, tendo um aluno como Scrum Master, um sendo o Product Owner e o restante dos integrantes como Dev Team.
Nosso projeto consiste em uma integração com o Projeto Smart Farming do grupo Inove de Manufatura Avançada, atualmente no projeto eles utilizam sensores para captação de dados e fazem o tratamento desses dados de forma manual, a ideia do nosso projeto é desenvolver um site que fará integração com os dados dos sensores e fará o tratamento dos dados de forma totalmente automática, com uma interface amigável e gráficos para fácil entendimento e melhor eficiência aos cuidados da Smart Farming.
| RANK | SPRINT | PRIORIDADE | ITEM | USER STORY (NOME) | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | Index | ✅ |
| 2 | 1 | 8 | 2 | Gráfico do Volume de Água | ✅ |
| 3 | 1 | 8 | 2.1 | Gráfico de Temperatura | ✅ |
| 5 | 1 | 8 | 3 | Product Backlog | ✅ |
| 6 | 2 | 2 | 1 | Upload de Arquivos | ✅ |
| 7 | 2 | 13 | 2 | Gráfico da Umidade do Solo | ✅ |
| 8 | 2 | 3 | 2.1 | Gráfico da Umidade do Ambiente | ✅ |
| 9 | 2 | 3 | 3 | Armazenamento de Dados | ✅ |
| 10 | 3 | 5 | 1 | Filtro por data | ✅ |
| 11 | 3 | 8 | 2 | Tabela de dados | ✅ |
| 12 | 3 | 5 | 2.1 | Média Umidade do Solo | ✅ |
| 13 | 3 | 5 | 2.2 | Média Umidade do Ambiente | ✅ |
| 14 | 3 | 5 | 2.3 | Média Temperatura | ✅ |
| 15 | 3 | 5 | 2.4 | Média do Volume da Água | ✅ |
| 16 | 4 | 3 | 1 | Alerta | ✅ |
| Foto | Função | Nome | GitHub | |
|---|---|---|---|---|
| Scrum Master | Eduardo da Silva Fontes | GitHub | ||
| Product Owner | Eduardo Kuwahara Jr. | GitHub | ||
| Dev Team | João Pedro França Alves de Souza | GitHub | ||
| Dev Team | João Vitor Rossi Ferreira | GitHub | ||
| Dev Team | Paulo Henrique Martins de Almeida | GitHub |
