Commit 5f3a4f9
authored
File tree
7 files changed
+26
-206
lines changed- apm-agent-plugins/apm-jdbc-plugin/src
- main
- java/co/elastic/apm/agent/jdbc
- helper
- resources/META-INF/services
- test/java/co/elastic/apm/agent/jdbc
7 files changed
+26
-206
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 69 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | 129 | | |
143 | 130 | | |
144 | 131 | | |
| |||
237 | 224 | | |
238 | 225 | | |
239 | 226 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
244 | 231 | | |
245 | 232 | | |
246 | 233 | | |
| |||
306 | 293 | | |
307 | 294 | | |
308 | 295 | | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
313 | 300 | | |
314 | 301 | | |
315 | 302 | | |
| |||
396 | 383 | | |
397 | 384 | | |
398 | 385 | | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | 386 | | |
409 | 387 | | |
410 | 388 | | |
411 | 389 | | |
412 | 390 | | |
413 | 391 | | |
414 | 392 | | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | 393 | | |
Lines changed: 0 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | 72 | | |
Lines changed: 0 additions & 58 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | 58 | | |
66 | 59 | | |
67 | 60 | | |
| |||
73 | 66 | | |
74 | 67 | | |
75 | 68 | | |
76 | | - | |
77 | 69 | | |
78 | 70 | | |
79 | | - | |
80 | 71 | | |
81 | 72 | | |
82 | 73 | | |
| |||
189 | 180 | | |
190 | 181 | | |
191 | 182 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | 183 | | |
242 | 184 | | |
243 | 185 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
Lines changed: 17 additions & 50 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | 182 | | |
185 | 183 | | |
186 | 184 | | |
187 | 185 | | |
188 | 186 | | |
189 | 187 | | |
190 | 188 | | |
191 | | - | |
| 189 | + | |
192 | 190 | | |
193 | 191 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
213 | 202 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 203 | + | |
219 | 204 | | |
220 | 205 | | |
221 | 206 | | |
| |||
235 | 220 | | |
236 | 221 | | |
237 | 222 | | |
238 | | - | |
| 223 | + | |
239 | 224 | | |
240 | 225 | | |
241 | 226 | | |
| |||
247 | 232 | | |
248 | 233 | | |
249 | 234 | | |
250 | | - | |
| 235 | + | |
251 | 236 | | |
252 | 237 | | |
253 | 238 | | |
| |||
349 | 334 | | |
350 | 335 | | |
351 | 336 | | |
352 | | - | |
| 337 | + | |
353 | 338 | | |
354 | 339 | | |
355 | 340 | | |
| |||
399 | 384 | | |
400 | 385 | | |
401 | 386 | | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | 387 | | |
408 | 388 | | |
409 | 389 | | |
| |||
517 | 497 | | |
518 | 498 | | |
519 | 499 | | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | 500 | | |
Lines changed: 0 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
| |||
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | | - | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
| |||
57 | 55 | | |
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | 58 | | |
65 | 59 | | |
66 | 60 | | |
| |||
69 | 63 | | |
70 | 64 | | |
71 | 65 | | |
72 | | - | |
73 | 66 | | |
74 | 67 | | |
75 | 68 | | |
| |||
135 | 128 | | |
136 | 129 | | |
137 | 130 | | |
138 | | - | |
139 | 131 | | |
140 | 132 | | |
141 | 133 | | |
| |||
0 commit comments