Skip to content

woof-software/compound-docs-aggregator

Repository files navigation

📊 Comet Markets Overview

Download full JSON: output.json


🌐 ARBITRUM

cUSDCev3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0xA5EDBDD9646f8dFF606d7448e414884C7d905dCA Main market contract
2 Comet Implementation 0x47885403524C26a4514b5F8D82747a8c90CEf0C6 Implementation contract
3 Comet Extension 0x5D409e56D886231aDAf00c8775665AD0f9897b56 Extension delegate contract
4 Configurator 0xb21b06D71c75973babdE35b49fFDAc3F82Ad3775 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x8495AF03fb797E2965bCB42Cb0693e1c15614798 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xD10b40fF1D92e2267D099Da3509253D9Da4D715e Admin contract
7 Comet Factory 0x7dE363b6Bf0a892B94a1Cd0C9DF76826bFC14228 Factory contract
8 Rewards 0x88730d254A2f7e6AC8388c3198aFd694bA9f7fae Rewards contract
9 Bulker 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Bulker contract
10 Governor 0x42480C37B249e33aABaf4c22B20235656bd38068 Governance contract
11 Timelock 0x3fB4d38ea7EC20D91917c09591490Eeda38Cf88A Timelock contract
12 COMP 0x354a6da3fcde098f8389cad84b0182725c6c91de COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 1236681887 1236681887 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 114155251141 114155251141 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 1055936073 1055936073 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 126839167935 126839167935 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 475646879 475646879 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 USD Coin (Arb1) USDC 0xFF970A61A04b1cA14834A43f5dE4533eBDDB5CC8 6 0x50834F3163758fcC1Df9973b6e91f0F0F0434aD3

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Arbitrum ARB 0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548 18 0xb2A824043730FE05F3DA2efaFa1CBbe83fa548D6 55.0% 60.0% 10.00% 2.22x
2 GMX GMX 0xfc5A1A6EB076a2C7aD06eD22C90d7E710E35ad0a 18 0xDB98056FecFff59D032aB628337A4887110df3dB 40.0% 45.0% 15.00% 1.67x
3 Wrapped Ether WETH 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 18 0x639Fe6ab55C921f74e7fac1ee960C0B6293ba612 78.0% 85.0% 7.00% 4.55x
4 Wrapped BTC WBTC 0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f 8 0xd0C7101eACbB49F3deCcCc166d238410D6D46d57 70.0% 77.0% 10.00% 3.33x
cUSDCv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0x9c4ec768c28520B50860ea7a15bd7213a9fF58bf Main market contract
2 Comet Implementation 0x88a7d5D0107aa7757a8B1BC8c0Dbb22584dc78bd Implementation contract
3 Comet Extension 0x95DeDD64b551F05E9f59a101a519B024b6b116E7 Extension delegate contract
4 Configurator 0xb21b06D71c75973babdE35b49fFDAc3F82Ad3775 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x8495AF03fb797E2965bCB42Cb0693e1c15614798 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xD10b40fF1D92e2267D099Da3509253D9Da4D715e Admin contract
7 Comet Factory 0x7dE363b6Bf0a892B94a1Cd0C9DF76826bFC14228 Factory contract
8 Rewards 0x88730d254A2f7e6AC8388c3198aFd694bA9f7fae Rewards contract
9 Bulker 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Bulker contract
10 Governor 0x42480C37B249e33aABaf4c22B20235656bd38068 Governance contract
11 Timelock 0x3fB4d38ea7EC20D91917c09591490Eeda38Cf88A Timelock contract
12 COMP 0x354a6da3fcde098f8389cad84b0182725c6c91de COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 1141552511 1141552511 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 101344495180 101344495180 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 880834601 880834601 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 114155251141 114155251141 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 475646879 475646879 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 USD Coin USDC 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 6 0x50834F3163758fcC1Df9973b6e91f0F0F0434aD3

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Arbitrum ARB 0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548 18 0xb2A824043730FE05F3DA2efaFa1CBbe83fa548D6 70.0% 80.0% 10.00% 3.33x
2 GMX GMX 0xfc5A1A6EB076a2C7aD06eD22C90d7E710E35ad0a 18 0xDB98056FecFff59D032aB628337A4887110df3dB 60.0% 75.0% 15.00% 2.50x
3 Wrapped Ether WETH 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 18 0x639Fe6ab55C921f74e7fac1ee960C0B6293ba612 83.0% 88.0% 7.00% 5.88x
4 Wrapped BTC WBTC 0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f 8 0xd0C7101eACbB49F3deCcCc166d238410D6D46d57 75.0% 85.0% 10.00% 4.00x
5 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH 0x5979D7b546E38E414F7E9822514be443A4800529 18 0x92014e7f331dFaB2848A5872AA8b2E7b6f3cE8B4 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
6 Renzo Restaked ETH ezETH 0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5 18 0x5Eba6Ec97843163C92Ab48a7aC0CCc8423c652b1 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
7 Wrapped Mountain Protocol USD wUSDM 0x57F5E098CaD7A3D1Eed53991D4d66C45C9AF7812 18 0x5D173813B4505701e79E654b36A95E6c1FAD4448 0.0% 0.01% 0.00% 1.00x
8 Treehouse ETH tETH 0xd09ACb80C1E8f2291862c4978A008791c9167003 18 0x5372Bcf3486D59C23F5fC85745B41F180EFFf881 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
9 Arbitrum tBTC v2 tBTC 0x6c84a8f1c29108F47a79964b5Fe888D4f4D0dE40 18 0xE808488e8627F6531bA79a13A9E0271B39abEb1C 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
cUSDTv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0xd98Be00b5D27fc98112BdE293e487f8D4cA57d07 Main market contract
2 Comet Implementation 0x5f86A682B2372b606A2F8eC980Da22F9bBE4c736 Implementation contract
3 Comet Extension 0x271A200023c9512d37149dfbb62bf0F62a8D4680 Extension delegate contract
4 Configurator 0xb21b06D71c75973babdE35b49fFDAc3F82Ad3775 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x8495AF03fb797E2965bCB42Cb0693e1c15614798 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xD10b40fF1D92e2267D099Da3509253D9Da4D715e Admin contract
7 Comet Factory 0x7dE363b6Bf0a892B94a1Cd0C9DF76826bFC14228 Factory contract
8 Rewards 0x88730d254A2f7e6AC8388c3198aFd694bA9f7fae Rewards contract
9 Bulker 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Bulker contract
10 Governor 0x42480C37B249e33aABaf4c22B20235656bd38068 Governance contract
11 Timelock 0x3fB4d38ea7EC20D91917c09591490Eeda38Cf88A Timelock contract
12 COMP 0x354a6da3fcde098f8389cad84b0182725c6c91de COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 1141552511 1141552511 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 101344495180 101344495180 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 880834601 880834601 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 114155251141 114155251141 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 475646879 475646879 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 USD₮0 USD₮0 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 6 0xedfB5fD27B0259B0A696364b183223B5ca3CBE62

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Arbitrum ARB 0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548 18 0x5998a5C516bD5E479E0B6aa6F243d372730B68d2 70.0% 80.0% 10.00% 3.33x
2 Wrapped Ether WETH 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 18 0xb2988bDAdc45c43e3fE1A728F715E94bee4DB406 83.0% 88.0% 7.00% 5.88x
3 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH 0x5979D7b546E38E414F7E9822514be443A4800529 18 0xC35137f62b825AeEaF30B69B6b32e3953D8d624a 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
4 Wrapped BTC WBTC 0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f 8 0xcc392d2c3b37520e01712320bE331D41F7661013 70.0% 80.0% 10.00% 3.33x
5 GMX GMX 0xfc5A1A6EB076a2C7aD06eD22C90d7E710E35ad0a 18 0xDB98056FecFff59D032aB628337A4887110df3dB 60.0% 70.0% 20.00% 2.50x
6 Arbitrum tBTC v2 tBTC 0x6c84a8f1c29108F47a79964b5Fe888D4f4D0dE40 18 0xE808488e8627F6531bA79a13A9E0271B39abEb1C 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
7 Treehouse ETH tETH 0xd09ACb80C1E8f2291862c4978A008791c9167003 18 0x5372Bcf3486D59C23F5fC85745B41F180EFFf881 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
cWETHv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0x6f7D514bbD4aFf3BcD1140B7344b32f063dEe486 Main market contract
2 Comet Implementation 0x449DCc31af12A59938398B10625933C0cD3A6eDf Implementation contract
3 Comet Extension 0x0be923b1716115d742E35Fa359d415598c50510F Extension delegate contract
4 Configurator 0xb21b06D71c75973babdE35b49fFDAc3F82Ad3775 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x8495AF03fb797E2965bCB42Cb0693e1c15614798 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xD10b40fF1D92e2267D099Da3509253D9Da4D715e Admin contract
7 Comet Factory 0x7dE363b6Bf0a892B94a1Cd0C9DF76826bFC14228 Factory contract
8 Rewards 0x88730d254A2f7e6AC8388c3198aFd694bA9f7fae Rewards contract
9 Bulker 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Bulker contract
10 Governor 0x42480C37B249e33aABaf4c22B20235656bd38068 Governance contract
11 Timelock 0x3fB4d38ea7EC20D91917c09591490Eeda38Cf88A Timelock contract
12 COMP 0x354a6da3fcde098f8389cad84b0182725c6c91de COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 523211567 523211567 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 38051750380 38051750380 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 459791983 459791983 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 47564687975 47564687975 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 317097919 317097919 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 Wrapped Ether WETH 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 18 0xdB7EdFa090061D9367CbEAF6bE16ECbDE596676C

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Wrapped eETH weETH 0x35751007a407ca6FEFfE80b3cB397736D2cf4dbe 18 0x4F12633d511dC3049DE1ea923b7047fBeD0070D2 90.0% 93.0% 4.00% 10.00x
2 Rocket Pool ETH rETH 0xEC70Dcb4A1EFa46b8F2D97C310C9c4790ba5ffA8 18 0x60F2058379716A64a7A5d29219397e79bC552194 90.0% 93.0% 3.00% 10.00x
3 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH 0x5979D7b546E38E414F7E9822514be443A4800529 18 0x311930889C61E141E15a61D11BE974D749390E7A 88.0% 93.0% 3.00% 8.33x
4 Wrapped BTC WBTC 0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f 8 0xFa454dE61b317b6535A0C462267208E8FdB89f45 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
5 KelpDao Restaked ETH rsETH 0x4186BFC76E2E237523CBC30FD220FE055156b41F 18 0xA4F2e977CAb3177D61E2e7eAEcd257Bf09F2f915 90.0% 93.0% 4.00% 10.00x
6 USD₮0 USD₮0 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 6 0x15Eb948705933433826B9a7956741764e1432156 80.0% 85.0% 5.00% 5.00x
7 USD Coin USDC 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 6 0x675DAfae7d2711032615bd32E6D352AF32e5a8Bd 80.0% 85.0% 5.00% 5.00x
8 Renzo Restaked ETH ezETH 0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5 18 0xA2699232B341881B1Ed85d91592b7c259E029aCf 90.0% 93.0% 4.00% 10.00x
9 Treehouse ETH tETH 0xd09ACb80C1E8f2291862c4978A008791c9167003 18 0x250BD3Da70b1844dbe7491C521B9490abd57B709 88.0% 93.0% 4.00% 8.33x

🌐 BASE

cAEROv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0x784efeB622244d2348d4F2522f8860B96fbEcE89 Main market contract
2 Comet Implementation 0xDdbc9DD0E1400E6d8441289E2b5F47B4839350Cd Implementation contract
3 Comet Extension 0xDd18688Bb75Af704f3Fb1183e459C4d4D41132D9 Extension delegate contract
4 Configurator 0x45939657d1CA34A8FA39A924B71D28Fe8431e581 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x83E0F742cAcBE66349E3701B171eE2487a26e738 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Admin contract
7 Comet Factory 0x3D0bb1ccaB520A66e607822fC55BC921738fAFE3 Factory contract
8 Rewards 0x123964802e6ABabBE1Bc9547D72Ef1B69B00A6b1 Rewards contract
9 Bulker 0x78D0677032A35c63D142a48A2037048871212a8C Bulker contract
10 Governor 0x18281dfC4d00905DA1aaA6731414EABa843c468A Governance contract
11 Timelock 0xCC3E7c85Bb0EE4f09380e041fee95a0caeDD4a02 Timelock contract
12 COMP 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 850000000000000000 850000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 1268391679 1268391679 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 87940766108 87940766108 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 850000000000000000 850000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 1043252156 1043252156 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 116270294266 116270294266 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 697615423 697615423 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 Aerodrome AERO 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 18 0xdB7EdFa090061D9367CbEAF6bE16ECbDE596676C

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Wrapped Ether WETH 0x4200000000000000000000000000000000000006 18 0xe6eb5B9b85cFF2C84Df3De6e7855bC9E76f034d5 60.0% 65.0% 25.00% 2.50x
2 USD Coin USDC 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 6 0x3e6D1ccA8Eee6d02f1f578B613374EB53E6823B4 65.0% 70.0% 20.00% 2.86x
3 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH 0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452 18 0x1738FCAe8D5A6aEf39985dF31Fe60e5Dc5e1a7b3 60.0% 65.0% 25.00% 2.50x
4 Coinbase Wrapped BTC cbBTC 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf 8 0x8df378453Ff9dEFFa513367CDF9b3B53726303e9 60.0% 65.0% 25.00% 2.50x
cUSDbCv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0x9c4ec768c28520B50860ea7a15bd7213a9fF58bf Main market contract
2 Comet Implementation 0x564417B682817e1C7806b2A1a4F73e084d742925 Implementation contract
3 Comet Extension 0x0E383794EaaA6Cf7Ffb2C8AD5BEbbBC5CB0F0A7b Extension delegate contract
4 Configurator 0x45939657d1CA34A8FA39A924B71D28Fe8431e581 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x83E0F742cAcBE66349E3701B171eE2487a26e738 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Admin contract
7 Comet Factory 0x3D0bb1ccaB520A66e607822fC55BC921738fAFE3 Factory contract
8 Rewards 0x123964802e6ABabBE1Bc9547D72Ef1B69B00A6b1 Rewards contract
9 Bulker 0x78D0677032A35c63D142a48A2037048871212a8C Bulker contract
10 Governor 0x18281dfC4d00905DA1aaA6731414EABa843c468A Governance contract
11 Timelock 0xCC3E7c85Bb0EE4f09380e041fee95a0caeDD4a02 Timelock contract
12 COMP 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 850000000000000000 850000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 634195839 634195839 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 28116026128 28116026128 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 850000000000000000 850000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 1119165398 1119165398 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 109927289446 109927289446 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 1585489599 1585489599 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 USD Base Coin USDbC 0xd9aAEc86B65D86f6A7B5B1b0c42FFA531710b6CA 6 0x7e860098F58bBFC8648a4311b374B1D669a2bc6B

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 18 0x4687670f5f01716fAA382E2356C103BaD776752C 45.0% 60.0% 20.00% 1.82x
2 Wrapped Ether WETH 0x4200000000000000000000000000000000000006 18 0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70 45.0% 64.0% 15.00% 1.82x
cUSDCv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0xb125E6687d4313864e53df431d5425969c15Eb2F Main market contract
2 Comet Implementation 0x5Bb86246EFFa867521aE528328EAf536da85aE9b Implementation contract
3 Comet Extension 0x220Da2686dC870aC0A97498A1845e610d2f13431 Extension delegate contract
4 Configurator 0x45939657d1CA34A8FA39A924B71D28Fe8431e581 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x83E0F742cAcBE66349E3701B171eE2487a26e738 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Admin contract
7 Comet Factory 0x3D0bb1ccaB520A66e607822fC55BC921738fAFE3 Factory contract
8 Rewards 0x123964802e6ABabBE1Bc9547D72Ef1B69B00A6b1 Rewards contract
9 Bulker 0x78D0677032A35c63D142a48A2037048871212a8C Bulker contract
10 Governor 0x18281dfC4d00905DA1aaA6731414EABa843c468A Governance contract
11 Timelock 0xCC3E7c85Bb0EE4f09380e041fee95a0caeDD4a02 Timelock contract
12 COMP 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 1141552511 1141552511 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 101344495180 101344495180 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 880834601 880834601 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 114155251141 114155251141 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 475646879 475646879 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 USD Coin USDC 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 6 0x7e860098F58bBFC8648a4311b374B1D669a2bc6B

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 18 0x4687670f5f01716fAA382E2356C103BaD776752C 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
2 Wrapped Ether WETH 0x4200000000000000000000000000000000000006 18 0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70 85.0% 90.0% 5.00% 6.67x
3 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH 0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452 18 0x4b5DeE60531a72C1264319Ec6A22678a4D0C8118 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
4 Coinbase Wrapped BTC cbBTC 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf 8 0x8D38A3d6B3c3B7d96D6536DA7Eef94A9d7dbC991 80.0% 85.0% 5.00% 5.00x
5 Base tBTC v2 tBTC 0x236aa50979D5f3De3Bd1Eeb40E81137F22ab794b 18 0x6D75BFB5A5885f841b132198C9f0bE8c872057BF 80.0% 85.0% 10.00% 5.00x
cUSDSv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0x2c776041CCFe903071AF44aa147368a9c8EEA518 Main market contract
2 Comet Implementation 0xbF42493f669AD33081cD8e7F9D97B16A1E9C8826 Implementation contract
3 Comet Extension 0xaA390749cb758Af4070E93478Fc743c72c18989c Extension delegate contract
4 Configurator 0x45939657d1CA34A8FA39A924B71D28Fe8431e581 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x83E0F742cAcBE66349E3701B171eE2487a26e738 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Admin contract
7 Comet Factory 0x3D0bb1ccaB520A66e607822fC55BC921738fAFE3 Factory contract
8 Rewards 0x123964802e6ABabBE1Bc9547D72Ef1B69B00A6b1 Rewards contract
9 Bulker 0x78D0677032A35c63D142a48A2037048871212a8C Bulker contract
10 Governor 0x18281dfC4d00905DA1aaA6731414EABa843c468A Governance contract
11 Timelock 0xCC3E7c85Bb0EE4f09380e041fee95a0caeDD4a02 Timelock contract
12 COMP 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 1712328767 1712328767 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 96207508878 96207508878 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 1585489599 1585489599 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 107813292744 107813292744 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 475646879 475646879 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 USDS Stablecoin USDS 0x820C137fa70C8691f0e44Dc420a5e53c168921Dc 18 0x2330aaE3bca5F05169d5f4597964D44522F62930

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Savings USDS sUSDS 0x5875eEE11Cf8398102FdAd704C9E96607675467a 18 0x72e9B6F907365d76C6192aD49C0C5ba356b7Fa48 93.0% 95.0% 4.00% 14.29x
2 Coinbase Wrapped BTC cbBTC 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf 8 0x07DA0E54543a844a80ABE69c8A12F22B3aA59f9D 80.0% 85.0% 5.00% 5.00x
cWETHv3

📋 Contracts

# Name Address Note
1 Comet 0x46e6b214b524310239732D51387075E0e70970bf Main market contract
2 Comet Implementation 0xE9d8e504f4Ce350FD5517EbD7fF62D6E2D3dd74A Implementation contract
3 Comet Extension 0xbd4CfC08d64a848A9116A92Cd06D2f2bDC0a2505 Extension delegate contract
4 Configurator 0x45939657d1CA34A8FA39A924B71D28Fe8431e581 Market configurator
5 Configurator Implementation 0x83E0F742cAcBE66349E3701B171eE2487a26e738 Configurator implementation
6 Comet Admin 0xbdE8F31D2DdDA895264e27DD990faB3DC87b372d Admin contract
7 Comet Factory 0x3D0bb1ccaB520A66e607822fC55BC921738fAFE3 Factory contract
8 Rewards 0x123964802e6ABabBE1Bc9547D72Ef1B69B00A6b1 Rewards contract
9 Bulker 0x78D0677032A35c63D142a48A2037048871212a8C Bulker contract
10 Governor 0x18281dfC4d00905DA1aaA6731414EABa843c468A Governance contract
11 Timelock 0xCC3E7c85Bb0EE4f09380e041fee95a0caeDD4a02 Timelock contract
12 COMP 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 COMP Token
12 SVR Fee Receiver 0xb3e79c7cac540ca833015e63d96d3032ba0c4129 SVR protocol fee receiver address

📈 Interest Rate Curve

# Parameter Current Value Previous Value Date Set
1 Supply Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
2 Supply Rate Slope Low 684931506 684931506 2026-03-17
3 Supply Rate Slope High 35673515981 35673515981 2026-03-17
4 Supply Rate Base 0 0 2026-03-17
5 Borrow Kink 900000000000000000 900000000000000000 2026-03-17
6 Borrow Rate Slope Low 491501775 491501775 2026-03-17
7 Borrow Rate Slope High 39954337899 39954337899 2026-03-17
8 Borrow Rate Base 317097919 317097919 2026-03-17

🪙 Base Token

# Name Symbol Address Decimals Price Feed
1 Wrapped Ether WETH 0x4200000000000000000000000000000000000006 18 0x9f485610E26B9c0140439f88Dc0C7742903Bd1CF

💰 Collaterals

# Name Symbol Address Decimals Price Feed CF LF LP Max Leverage
1 Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 18 0x59e242D352ae13166B4987aE5c990C232f7f7CD6 90.0% 93.0% 2.50% 10.00x
2 Renzo Restaked ETH ezETH 0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5 18 0x41E345A046A73Ef15316191b41f3ABEA4cEF1168 90.0% 93.0% 4.00% 10.00x
3 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH 0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452 18 0x0090A563C4832E4E519F5f054483519b1A83c8C3 90.0% 93.0% 2.50% 10.00x
4 USD Coin USDC 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 6 0x3dc83e4c67d99b935e07771F36060DEAefFFF45D 80.0% 85.0% 5.00% 5.00x
5 Wrapped eETH weETH 0x04C0599Ae5A44757c0af6F9eC3b93da8976c150A 18 0x5D173813B4505701e79E654b36A95E6c1FAD4448 90.0% 93.0% 4.00% 10.00x
