Ibi
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
| Provincia | Provincia de Alacant | ||||
| Comarca da Comunidade Valenciana | Alcoià | ||||
| Capital | Ibi | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 24.500 (2025) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 62,52 km² | ||||
| Altitude | 755 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Rafael Serralta Vilaplana (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 03440 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 03079 | ||||
| Código ARGOS de concellos | 03079 | ||||
| Sitio web | ibi.es | ||||
Ibi é un concello da provincia de Alacant, na Comunidade Valenciana, España. Pertence á comarca do Alcoià e é o concello máis grande da comarca xeográfica da Hoya de Castalla. Conta cunha poboación de 24.093 habitantes (INE 2008).
Xeografía
[editar | editar a fonte]A vila de Ibi atópase situada no extremo noroeste dos vales que configuran a Hoya de Castalla e ao nordeste da conca do Monnegre, coñecido tamén como Río Verde ou de Castalla, concretamente ao pé das serras do Menejador e de Biscoy. O termo de Ibi limita cos termos municipais de Alcoi, Castalla, Xixona e Onil. Comunícase con Alacant e Valencia pola autovía A-7.
Na súa parte norte e nordeste limita cun grande arco montañoso formado polas serras de Biscoy, Teixereta, Cuartel, Cabeç Corbó e la Tallada.
A poboación está situada entre dous cerros sobre os cales se sitúan respectivamente as ermidas de Santa Lucía e San Miguel.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o censo INE 2008, Ibi ten 24.093 habitantes, polo que é o 19º concello da provincia en número de habitantes.
| Evolución demográfica de Ibi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2006 | 2008 | |||||
| Poboación | 3.004 | 3.601 | 3.653 | 3.549 | 3.533 | 4.104 | 3.929 | 4.081 | 6.129 | 13.916 | 19.846 | 20.452 | 21.293 | 23.360 | 24.093 | ||||
Economía
[editar | editar a fonte]Ibi é unha cidade onde as industrias recíclanse continuamente para adaptarse aos novos mercados. Desde o século pasado en Ibi, o negocio do xeado xerou moitos postos de traballo, tamén é coñecida pola súa produción de xoguetes que nos anos 70 e 80 centraban a case toda a poboación activa. Actualmente Ibi segue sendo unha cidade moi industrializada, pero as empresas de xoguetes están sendo substituídas por fábricas de metal e de plástico en xeral, aumentando tamén o sector de importación e exportación.
Monumentos e lugares de interese
[editar | editar a fonte]
- Igrexa Parroquial da Transfiguración
- La Tartana
- Monumento al Fester
- Monumento dels Geladors
- Monumento ós Reis Magos
- Barranco de los Molinos
- Casa Gran
- Monumento ao Centenario do Xoguete
