Bénin  جۊغرافي| بۊلند ٚ قۊلـله | |
|---|
| جيرترين ٚ جيگا | |
|---|
| پيلئکي | ۱۱۴٬۷۶۳ کم²  |
|---|
جمعيت| پایتخت | |
|---|
| رسمي زوان | |
|---|
| جمعيت | ۱۴٬۱۱۱٬۰۳۴ [۲] (۲۰۲۳)  |
|---|
| :مرداکان |  لیست… ۶٬۱۵۲٬۱۲۵ [۳] (۲۰۱۹) — ۶٬۳۳۰٬۷۷۶ [۳] (۲۰۲۰) — ۶٬۵۰۹٬۷۱۱ [۳] (۲۰۲۱) — ۶٬۶۸۹٬۲۹۵ [۳] (۲۰۲۲) — ۴٬۸۸۷٬۸۲۰ [۴] (۲۰۱۳)  |
|---|
| :زناکان |  لیست… ۶٬۱۳۸٬۳۱۹ [۳] (۲۰۱۹) — ۶٬۳۱۲٬۳۴۷ [۳] (۲۰۲۰) — ۶٬۴۸۷٬۱۸۴ [۳] (۲۰۲۱) — ۶٬۶۶۳٬۵۶۹ [۳] (۲۰۲۲) — ۵٬۱۲۰٬۹۲۹ [۴] (۲۰۱۳)  |
|---|
| شأري جمعيت | ۵٬۸۸۲٬۳۲۹ [۳] (۲۰۱۹) — ۶٬۱۲۱٬۱۶۸ [۳] (۲۰۲۰) — ۶٬۳۶۴٬۸۳۹ [۳] (۲۰۲۱) — ۶٬۶۱۴٬۲۰۸ [۳] (۲۰۲۲)  |
|---|
| رۊستايي جمعيت | ۶٬۴۰۸٬۱۱۵ [۳] (۲۰۱۹) — ۶٬۵۲۱٬۹۵۵ [۳] (۲۰۲۰) — ۶٬۶۳۲٬۰۵۶ [۳] (۲۰۲۱) — ۶٬۷۳۸٬۶۵۶ [۳] (۲۰۲۲)  |
|---|
| مردۊم ٚ زيوش ٚ اۊميد | ۶۰٫۹۰۷ [۵] (۲۰۱۶)  |
|---|
نيظام| حۊکۊمت ٚ جۊر | |
|---|
| جؤرترين مقام | |
|---|
| حۊکۊمت ٚ ريئيس | |
|---|
| مۊقننه قۊوه | |
|---|
| مۊجريه قۊوه | |
|---|
انساني تؤسعه شاخص| شاخص | ۰٫۵۲۵ [۷] (۲۰۲۱)  |
|---|
| بيکاري نرخ | |
|---|
ايقتصاد| پۊل ٚ واحد | |
|---|
| مرکزي بانک | |
|---|
| أفزۊده أرزش ٚ ماليات ٚ نرخ | ۱۸  |
|---|
عددان ؤ نمادان| اينترنت ٚ کؤد | |
|---|
| دریايي شيناسايي شۊماره | 610  |
|---|
| ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲ | BJ  |
|---|
| تيلفۊن ٚ کؤد | +229  |
|---|
باخي ايطلاعات| فرانئن ٚ جهت | |
|---|
| وبجيگا | |
|---|
دچينواچين - کؤد ٚ دچينواچين - آیتم ٚ دچينواچين.svg/40px-Test_Template_Info-Icon_-_Version_(2).svg.png) |
بنين (فرانسوي: Bénin) ایته کيشور ايسه گه آفريقا قاره مئن نهأ. پؤرتؤ نؤوؤ أ کيشور ٚ پایتخت ايسه. بنين رسمي زوان فرانسوي ايسه ؤ ۱۱۴,۷۶۳ کيلۊمتر مۊربع پيلئکي ؤ ۱۳,۷۵۴,۶۸۸ نفر جمعيت دأره ؤ أن ٚ پۊل ٚ واحد آفريقا خۊرخۊس ٚ سيافای ٚ فرانک ايسه.