Wayòm Ini
Apparence
| |||||
| Deviz nasyonal : Dieu et mon droit Im nasyonal : {{{im_nasyonal}}} | |||||
| Lang ofisyel | anglè | ||||
| Jantile | Britanik | ||||
| Kapital | Lond 51°30′ N 0°7′ W | ||||
| Pi gwo vil | Lond | ||||
| istwa | |||||
| Endepandans - Dat | 1707 | ||||
| politik | |||||
| Gouvènman - Wa Premye minis | Monachi palmantè Charles III Keir Starmer | ||||
| jewografi | |||||
| Sipèfisi - Total - Dlo (%) | 78[[:Modèl:{{{1}}}|{{{{{1}}}}}]] 242 495 km² 1,3 % | ||||
| Peyi vwazen | Frans, Ilann | ||||
| demografi | |||||
| Popilasyon - Total (2016) - Dansite | 22[[:Modèl:{{{1}}}|{{{{{1}}}}}]] 65 648 000 ab. 271 ab./km² | ||||
| ekonomi | |||||
| EDI (2006) | 0,940 (elve) 18[[:Modèl:{{{1}}}|{{{{{1}}}}}]] | ||||
| Monnen | Livre sterling (GBP) | ||||
| ' | |||||
| 1 : Nan lòt lang : Galwa : Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon | |||||
Wayòm Ini se yon peyi ki sitiye nan Ewòp lwès. Kapital se Lonn. Okipe pa Ekòs, Gal, Angletè ak Ilann dinò.
Istwa
[modifye | modifye kòd]Jewografi
[modifye | modifye kòd]Politik
[modifye | modifye kòd]_(cropped).jpg/250px--i---i-_(52354922623)_(cropped).jpg)
.jpg/250px-Prime_Minister_Rishi_Sunak_2023_(cropped).jpg)