Croatia
Apparentia
Non revidite
| Croatia | |||
| |||
| Hymno: Lijepa naša domovino | |||
| Nomine native | Hrvatska | ||
|---|---|---|---|
| Classe | stato soveran[*], stato unitari[*], pais mediterranee[*], pais | ||
| Pais | Croatia | ||
| Capital | Zagreb | ||
| Population | 3 871 833 | ||
| Area | 56 594 km² | ||
| Coordinatas | 45°15'0.00"N, 15°28'0.01"E | ||
| Linguas official | Lingua croate | ||
| Fuso horari | Hora Central Europee[*], UTC+01:00, UTC+02:00[*], Europe/Zagreb[*] | ||
| Codice telephonic | +385 | ||
| Valuta | Croatian dinar[*], kuna croate[*], Euro | ||
| Dominio de Internet | .hr[*] | ||
| ISO 3166-1 alpha-2 | HR | ||
| ISO 3166-1 alpha-3 | HRV | ||
| ISO 3166-1 numeric | 191 | ||
| Codice IOC | CRO | ||
| Geonames ID | 3202326 | ||
| Sito web: http://www.vlada.hr, https://vlada.gov.hr/en | |||
| Wikimedia Commons Category Croatia | |||
Le Republica de Croatia[1] es un pais in Europa adjacente al Mediterraneo, a Europa Central, e al Balkanes. Su capital es Zagreb. Illo es un republica ancian de Yugoslavia.
Depost 1991 Croatia es un stato independente, subdividite in 20 provincias plus le capital.
Croatia ha 1 246 insulas.
Referentias
- ↑ Parola derivate de: en:Croatia, es:Croacia + pt:Croácia, fr:Croatie, it:Croazia // de:Kroatien, ru:Хорватия.
| Le 27 statos membros del Union Europee |
Austria ·
Belgica ·
Bulgaria ·
Croatia ·
Cypro ·
Danmark ·
Espania ·
Estonia ·
Finlandia ·
Francia ·
Germania ·
Grecia ·
Hungaria ·
Irlanda ·
Italia ·
Lettonia ·
Lituania ·
Luxemburg ·
Malta ·
Pais Basse ·
Polonia ·
Portugal ·
Republica Chec ·
Romania ·
Slovachia ·
Slovenia ·
Svedia