Jack Marin
Aspetto
| Jack Marin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||
| Peso | 91 kg | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola / guardia | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1977 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
John Warren Marin, detto Jack (Sharon, 12 ottobre 1944), è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Venne selezionato dai Baltimore Bullets al primo giro del Draft NBA 1966 (5ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
| * | Primo nella lega |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-1967 | Baltimore Bullets | 74 | - | 17,9 | 44,8 | - | 77,5 | 4,2 | 1,0 | - | - | 9,6 |
| 1967-1968 | Baltimore Bullets | 82 | - | 24,8 | 46,0 | - | 79,6 | 5,8 | 1,3 | - | - | 13,5 |
| 1968-1969 | Baltimore Bullets | 82 | - | 33,0 | 45,5 | - | 83,0 | 7,4 | 2,8 | - | - | 15,9 |
| 1969-1970 | Baltimore Bullets | 82* | - | 35,9 | 48,9 | - | 84,4 | 6,5 | 2,6 | - | - | 19,7 |
| 1970-1971 | Baltimore Bullets | 82 | - | 35,6 | 46,0 | - | 84,8 | 6,3 | 2,6 | - | - | 18,8 |
| 1971-1972 | Baltimore Bullets | 78 | - | 37,5 | 47,8 | - | 89,4* | 6,8 | 2,2 | - | - | 22,3 |
| 1972-1973 | Houston Rockets | 81 | - | 37,3 | 46,8 | - | 84,9 | 6,2 | 3,6 | - | - | 18,5 |
| 1973-1974 | Houston Rockets | 47 | - | 23,4 | 47,4 | - | 83,7 | 2,3 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 10,7 |
| Buffalo Braves | 27 | - | 25,2 | 54,5 | - | 87,7 | 4,5 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 13,4 | |
| 1974-1975 | Buffalo Braves | 81 | - | 26,5 | 45,5 | - | 86,9 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 11,8 |
| 1975-1976 | Buffalo Braves | 12 | - | 23,2 | 43,6 | - | 81,8 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 9,1 |
| Chicago Bulls | 67 | - | 24,3 | 42,1 | - | 86,5 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 11,0 | |
| 1976-1977 | Chicago Bulls | 54 | - | 16,1 | 46,5 | - | 79,5 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 6,8 |
| Carriera | 849 | - | 29,0 | 46,5 | - | 84,3 | 5,2 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 14,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Baltimore Bullets | 4 | - | 38,3 | 47,1 | - | 63,6 | 4,5 | 3,0 | - | - | 13,8 |
| 1970 | Baltimore Bullets | 7 | - | 37,9 | 42,1 | - | 85,3 | 6,7 | 3,1 | - | - | 17,9 |
| 1971 | Baltimore Bullets | 18* | - | 41,7 | 46,1 | - | 81,7 | 8,1 | 3,1 | - | - | 20,6 |
| 1972 | Baltimore Bullets | 6 | - | 38,2 | 39,7 | - | 87,2 | 6,0 | 2,0 | - | - | 17,2 |
| 1974 | Buffalo Braves | 6 | - | 20,2 | 46,8 | - | 77,8 | 3,2 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 8,5 |
| 1975 | Buffalo Braves | 7 | - | 15,4 | 44,4 | - | 86,7 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 5,3 |
| 1977 | Chicago Bulls | 3 | - | 17,7 | 61,5 | - | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| Carriera | 51 | - | 32,9 | 45,0 | - | 82,4 | 5,5 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 14,8 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Baltimore Bullets: 1971
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- NCAA AP All-America Second Team (1966)
- NBA All-Rookie First Team (1967)
- NBA All-Star Game: 2
- Miglior tiratore di liberi NBA (1972)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jack Marin
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jack Marin (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jack Marin, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jack Marin, su nba.com, NBA.
- (EN) Jack Marin (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jack Marin, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jack Marin, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Jack Marin (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Jack Marin, su proballers.com, Proballers SARL.
