Bahamas
Apparence
| Commonwealth of the Bahamas (en) | |||||
| |||||
| | |||||
| | |||||
| Imseɣret | March On (fr) | ||||
| | |||||
| | |||||
| Adrim | «Forward, Upward, Onward, Together» «Напред, нагоре, нататък, заедно» «Life Is Grand» «Ymlaen, ymlaen, gyda'n gilydd!» | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Tamanaɣt | Nassau | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 399 440 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 28,78 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Taglizit | ||||
| Ddin | Tamasiḥit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg | liste noire des paradis fiscaux (fr) | ||||
| Tajumma | 13 878 km² | ||||
| • Aman | 27,9 % | ||||
| Isek yeflalen | mont Alvernia (fr) | ||||
| Point le plus bas (fr) | Agaraw Aṭlasi (0 m) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | Antilles britanniques (fr) | ||||
| Asnulfu | 10 Yulyu 1973 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | Tageldawt tamendawant | ||||
| Exécutif (fr) | Cabinet of the Bahamas (en) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Parlement des Bahamas (fr) | ||||
| • monarque des Bahamas (fr) | Charles III (fr) | ||||
| • Premier ministre des Bahamas (fr) | Philip "Brave" Davis (fr) | ||||
| Corps judiciaire suprême (fr) | Cour suprême des Bahamas (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 11 527 600 000 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | dollar bahaméen (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | |||||
| Domaine internet (fr) | .bs (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +1242 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 919 (fr) | ||||
| Azamul n tmurt | BS | ||||
| Nniḍen | |||||
| | |||||
| Tansa n web | bahamas.gov.bs | ||||
Bahamas d tamurt n Temrikt, tezga-d deg wenẓul-agmuḍan (sud-est) n Yiwunak Yeddukklen, gar Florida ed Kuba. Tajumma-nnes 13.878 km2 (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 330.000 n yimezdaɣen (Ibahamasiyen). Tamaneɣt-nnes d Nassau.
