Sierra Leone
Apparence
| Republic of Sierra Leone (en) | |||||
| |||||
![]() | |||||
| | |||||
| Imseɣret | High We Exalt Thee, Realm of the Free (fr) | ||||
| | |||||
| Adrim | «Unity, Freedom, Justice» «The freedom to explore» «Undeb, Rhyddid, Cyfiawnder» | ||||
| Yettusemma ɣef | Lion Mountains (en) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Tamanaɣt | Freetown | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 7 557 212 (2017) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 105,34 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Taglizit krio (fr) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 71 740 km² | ||||
| • Aman | 0,2 % | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Agaraw Aṭlasi | ||||
| Isek yeflalen | Loma Mansa (fr) | ||||
| Point le plus bas (fr) | Agaraw Aṭlasi (0 m) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | royaume du Sierra Leone (fr) | ||||
| Asnulfu | 19 Yebrir 1971 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | régime présidentiel (fr) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Parlement de la Sierra Leone (fr) | ||||
| • président de la Sierra Leone (fr) | Julius Maada Bio (fr) | ||||
| • Chief Minister of Sierra Leone (en) | David Sengeh (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 4 249 234 574 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | leone (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | |||||
| Domaine internet (fr) | .sl (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +232 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 999 (fr) | ||||
| Azamul n tmurt | SL | ||||
| Nniḍen | |||||
| | |||||
| Tansa n web | statehouse.gov.sl | ||||
| | |||||
Sierra Leone d tamurt n Tefriqt Tutrimt. Tajumma-nnes 71.740 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 7.075.641 n yimezdaɣen (2015). Tamaneɣt-nnes d Freetown.

