ILOVA
1-ILOVA
| Budjet tizimi budjetlari va boshqa maqsadli jamgʻarmalar budjetlari darajasi boʻyicha shaxsiy gʻazna hisobvaraqlarni roʻyxatdan oʻtkazish | |||||||
| T/r | Budjet nomi | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | |||
| Mablagʻlar manbasi va | Valyuta kodi | Hududiy tegishlilik kodi | Noyob raqami | ||||
| | | | | | | | |
2-ILOVA
| Davlat budjeti, davlat maqsadli jamgʻarmalari va boshqa maqsadli jamgʻarmalar daromadlari boʻyicha shaxsiy gʻazna hisobvaraqlarni roʻyxatdan oʻtkazish | |||||||||
| T/r | Shaxsiy gʻazna | Shaxsiy gʻazna | Shaxsiy gʻazna | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | |||||
| Mablagʻlar manbasi va | Valyuta kodi | Nazorat kaliti | Hududiy tegishlilik kodi | Daromad turi | Tashkiliy tasnif kodi | ||||
3-ILOVA
T/r | Mablagʻlar manbasi | Yoyilma | Vaqtinchalik xarajatlar smetasi | Xarajatlar smetasi | Yuridik majburiyatlar | Tushumlar | XTR | 100 % XTR | I va II guruh xarajatlari boʻyicha soʻrovnoma | Toʻlov hujjatlari | Bir satrdagi xarajatlar | Maʼlumot | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi turi | |
1. | 1 000 | Davlat budjeti (budjet tashkilotlari uchun) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 1 |
2. | 1 000 | Davlat budjeti (bir satrda moliyalashtiriladigan budjet tashkilotlari uchun) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 13 |
3. | 1 000 | Maxfiy xarajatlarni bir satrda moliyalashtirish | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | 4 |
4. | 1 000 | Maxfiy boʻlmagan xarajatlarni moliyalashtirish (Davlat budjetining gʻazna ijrosiga oʻtmagan budjet tashkilotlari) | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
5. | 1 000 | Oʻzaro hisob-kitoblar uchun | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 5 |
6. | 1 000 | Subvensiya | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
7. | 1 000 | Dotatsiya | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
8. | 1 000 | Oʻtkazib beriladigan daromadlar | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 9 |
9. | 1 000 | Rejali ssuda | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 15 |
10. | 1 000 | Rejadan tashqari ssuda | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
11. | 1 000 | Erkin qoldiqlar hisobiga oʻtkazib beriladigan mablagʻlar | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 20 |
12. | 1000 | Daromadlarni oshirib bajarilgan qismi hisobiga oʻtkazib beriladigan mablagʻlar | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
13. | 1 000 | Xususiylashtirish hisobiga oʻtkazib beriladigan mablagʻlar | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
Davlat maqsadli va boshqa maqsadli jamgʻarmalari | ||||||||||||||
T/r | Mablagʻlar manbasi | Yoyilma | Vaqtinchalik xarajatlar smetasi | Xarajatlar smetasi | Yuridik majburiyatlar | Tushumlar | XTR | 100 % XTR | I va II guruh xarajatlari boʻyicha soʻrovnoma | Toʻlov hujjatlari | Bir satrdagi xarajatlar | Maʼlumot | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi turi | |
1. | 2 001 | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasi | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | 10 |
2. | 2 002 | Oʻzbekiston Respublikasi Bandlikka koʻmaklashish davlat jamgʻarmasi | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
3. | 2 004 | Davlat aktivlarini boshqarish, transformatsiya va xususiylashtirish jamgʻarmasi | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
4. | 2 001 — 2 003 | Daromadlarni oshirib bajarilgan qismi hisobiga oʻtkazib beriladigan mablagʻlar | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
5. | 3 002 | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Qishloq xoʻjaligini davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash jamgʻarmasi | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
6. | 3 003 | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Taʼlim va tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish jamgʻarmasi | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 19 |
7. | 3 004 | Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Respublika maqsadli kitob jamgʻarmasi | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
8. | 3 004 | Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Respublika maqsadli kitob jamgʻarmasi (depozit) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
9. | 3 008 | Oʻzbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamgʻarmasi | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 18 |
10. | 3 008 | Oʻzbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamgʻarmasi (depozit) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 12 |
11. | 3 800 | Boshqa maqsadli jamgʻarmalarning depozit mablagʻlari | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 25 |
12. | 3 999 | Boshqa maqsadli jamgʻarmalarning boshqa mablagʻlari | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 25 |
13. | 3 001 — 3 008 | Daromadlarni oshirib bajarilgan qismi hisobiga oʻtkazib beriladigan mablagʻlar | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 21 |
Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamgʻarmalari | ||||||||||||||
№ | Mablagʻlar manbasi | Yoyilma | Vaqtinchalik xarajatlar smetasi | Xarajatlar smetasi | Yuridik majburiyatlar | Tushumlar | XTR | 100 % XTR | I va II guruh xarajatlari boʻyicha soʻrovnoma | Toʻlov hujjatlari | Bir satrdagi xarajatlar | Maʼlumot | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi turi | |
1. | 4 001 | Budjet tashkilotlarining rivojlantirish jamgʻarmasi | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
2. | 4 002 | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasining ijtimoiy nafaqalarni toʻlash uchun mablagʻlari | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | 3 | |
3. | 4 003 | Tibbiyot tashkilotlarining moddiy ragʻbatlantirish va rivojlantirish jamgʻarmasi | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
4. | 4 004 | Oʻtgan yillar debitorlik qarzlarining tushgan summasi | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 14 | |
5. | 4 005 | Maktabgacha taʼlim muassasalarida bolalar taʼminoti uchun ota-onalardan tushumlar | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | 31 | |
6. | 4 006 | Maktabdan tashqari muassasalarda bolalar taʼminoti uchun ota-onalardan tushumlar (musiqa va sanʼat maktablari) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
7. | 4 007 | Xodimlardan, ular ishlayotgan joyida ovqatlanganligi boʻyicha hisob-kitoblardan tushadigan tushumlar | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 32 | |
8. | 4 008 | Maktab-internatlar va litseylarda bolalarning taʼminoti uchun ota-onalardan tushumlar | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | 31 | |
9. | 4 009 | Oʻquv muassasalarida oʻqitishdan tushayotgan mablagʻlar | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
10. | 4 010 | Ajratmalar hisobiga shakllanadigan vazirlik va idoralarning budjetdan tashqari jamgʻarmalari | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 2 | |
11. | 4 011 | Umumtaʼlim muassasalarida darsliklar ijarasi uchun toʻlovlardan tushgan mablagʻlar | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 14 | |
12. | 4 012 | Kapital qoʻyilma mablagʻlari boʻyicha depozitlar | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 2 | |
13. | 4 013 | Turgʻun davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotgan bemorlardan ovqatlanish uchun undiriladigan toʻlovlar | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 32 | |
14. | 4 014 | Taqsimlanishi nazarda tutilgan mablagʻlar (tibbiyot muassasalari uchun) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
15. | 4 014 | Taqsimlanishi nazarda tutilgan mablagʻlar (tranzit) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
16. | 4 015 | Boshqa taʼlim muassasalarida bolalar taʼminoti uchun ota-onalar toʻlovi | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
17. | 4 016 | Boshqa mablagʻlar boʻyicha depozitlar | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 33 | |
18. | 4 018 | Mahallalar qiyofasini yaxshilash jamgʻarmasi | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 2 | |
19. | 4 028 | Bojxona toʻlovlarini toʻlashdan tushgan tushumlar | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 11 | |
4-ILOVA
| Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi (lari) ochish toʻgʻrisida |
| Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchi tomonidan toʻldiriladi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchi nomi ______________________________________________________ Budjet __________________________________________________________________________ Viloyat ___________________________________________________________________________ Tuman (shahar) _____________________________________________________________________ Xarajatlarning vazifa jihatidan tasnif kodi __________________________________________ Tashkiliy tasnif kodi ______________________________________________________________ __________________________________________ da shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi ochishni soʻrayman | |||||||||
| (iqtisodiyot va moliya organi, DMJ yoki BMJ taqsimlovchi organ nomi) | |||||||||
| Rahbar | _______________ | __________________________ | |||||||
| M.Oʻ | |||||||||
| Bosh hisobchi | _______________ | __________________________ | |||||||
| Iqtisodiyot va moliya organi, DMJ yoki BMJ taqsimlovchi organ tomonidan toʻldiriladi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻini ochish uchun taqdim etilgan hujjatlarni tekshirdi ________________________________ ______________ _________ | ||||||||||||||||
| (xodimning F.I.O.) | (imzo) | (sana) | ||||||||||||||
| _______________________________________ da shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi ochishga ruxsat etiladi | ||||||||||||||||
| (iqtisodiyot va moliya organi, DMJ yoki BMJ taqsimlovchi organning nomi) | ||||||||||||||||
| Rahbar | ______________ | _______________________ | ||||||||||||||
| M.Oʻ | ||||||||||||||||
| 20 ___ yil “____” ________________ da shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi(lari) ochildi | ||||||||||||||||
| Razryadlar boʻyicha shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi raqami | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Razryadlar boʻyicha shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi raqami | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
|
| ||||||||||||||||
5-ILOVA
| Xizmat koʻrsatiladigan quyi budjet tashkilotlari | |||
| T/r | Xarajatlarning vazifa | Tashkiliy tasnif kodi | Budjet tashkilotining nomi |
| Rahbar | ______________ | ___________________ | |
| Bosh hisobchi | ______________ | ___________________ | |
| M.Oʻ | |||
| 20 ___ yil “____” ________________ | |||
6-ILOVA
| Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻini yopish toʻgʻrisida |
| Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchi tomonidan toʻldiriladi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchi nomi _______________________________________________________ Xarajatlarning vazifa jihatidan tasnif kodi ___________________________________________ Tashkiliy tasnif kodi _______________________________________________________________ Iqtisodiyot va moliya organi nomi _________________________________________________________________ Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi raqami ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________ | |||||||||
| (budjet mablagʻlari oluvchi) | |||||||||
| ___________________________________________________________________________ sababli | |||||||||
| (sababi koʻrsatiladi) | |||||||||
| shaxsiy gʻazna hisobvaragʻini yopishingizni soʻraydi. | |||||||||
| Rahbar | ________________ | _________________________ | |||||||
| M.Oʻ. | |||||||||
| Bosh hisobchi | ________________ | _________________________ | |||||||
| Iqtisodiyot va moliya organi, DMJ yoki BMJ taqsimlovchi organ tomonidan toʻldiriladi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||
| Masʼul xodim | _______________ | ____________ | ___________________ | |||||||||||
| Tegishli boʻlim (sektor) boshligʻi | ____________ | ___________________ | ||||||||||||
| Rahbar | ____________ | ___________________ | ||||||||||||
20 ___ yil “___” _____________ _______________________________________________________ Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻini yopish toʻgʻrisida iqtisodiyot va moliya organi belgisi | ||||||||||||||
7-ILOVA
| Budjet tashkilotlari, budjet mablagʻlari oluvchilar va boshqa maqsadli jamgʻarmalar budjetidan mablagʻ oluvchilarning shaxsiy gʻazna hisobvaraqlarini roʻyxatdan oʻtkazish | |||||||||
| T/r | Shaxsiy gʻazna | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi | |||||
| mablagʻlar manbasi va | valyuta kodi | hududiy tegishlilik kodi | xarajatlarning vazifa | tashkiliy tasnif kodi | noyob raqami | ||||
8-ILOVA
| Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchining | ||||||
| Gʻaznachilik xizmati boʻlinmasi nomi __________________________________________________________ Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchi nomi _______________________________________________________ Shakllangan sana 20 ___ y “___” _______________ Avvalgi koʻchirma sanasi 20 ___ y “___” _______________ Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi ____________________________________________________________ Masʼul xodim _____________________________________________________________________ | ||||||
| (F.I.O.) | ||||||
| T/r | Hisob raqam | MFO | Hujjat | Debet | Kredi | Xarajatlar |
| Jami aylanmalar | ||||||
Shtamp oʻrni Gʻaznachilik xizmati boʻlinmasining masʼul xodimi imzosi _________________________________________________ 20___ yil “___” __________________________________________________________________________________ | ||||||
|
| ||||||
Gʻaznachilik xizmati boʻlinmasi nomi __________________________________________________________ Budjet tashkiloti, budjet mablagʻlari oluvchi va BMJ budjetidan mablagʻ oluvchi nomi _______________________________________________________ Shakllangan sana 20 ___ y “___” _______________ Avvalgi koʻchirma sanasi 20 ___ y “___” _______________ Shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi ____________________________________________________________ Masʼul xodim _____________________________________________________________________ | ||||||
| (F.I.O.) | ||||||
| Kun boshiga | Debet | Kredit | Kun oxiriga | |||
| Budjet tashkilotlari va jamgʻarmalarning budjetdan tashqari mablagʻlari | ||||||
| T/r | Hisob raqam | MFO | Hujjat | Debet | Kredit | Xarajatlar |
| Jami aylanmalar | ||||||
| Shtamp oʻrni Gʻaznachilik xizmati boʻlinmasining masʼul xodimi imzosi _____________________ 20___ yil “___” _____________ | ||||||