Eswatini
Mani ya eSwatini
Umbuso weSwatini
Kingdom of eSwatini
iKinktemiki yaseSwatiland
Bɛndɛ́lɛ ezangi |
| Mokáno mwa ekólo | "Siyinqaba"(Liswazi) "We are the fortress" |
|---|---|
| Loyémbo-lokúmu | Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati |
| ·Ba feti | - dipanda na Ingɛlɛ́tɛlɛ |
| Forme de l'État | Mani |
|---|---|
| Mokonzi wa ekólo Indovuzaki Mokambi Bulamatari na yě | Mokonzi wa ekólo Indovuzaki Mokambi Bulamatari na yě |
| Nkótá ya letá | Liswazi, Lizulu mpé Lingɛlɛ́sa |
| Mbóka-mokonzi | Mbabane |
| Superficie totale | 2 E9 km2 (Etando 17,364) |
|---|---|
| Fuseau horaire | Ngonga UTC |
| |
| Mito (2016) | 1 343 098 hab. (classé 1,173,900) |
|---|---|
| Densité | 68,2 hab./km2 |
| mosɔlɔ | Lilangeni (SZL) |
|---|
| Nsuka ya kodi | .SZ |
|---|---|
| motángo ya foni | +268 |
Eswatini ezalí esé na nsé ya Afríka.
| Bisé ya Afríka |
|
|
| Bisé mosusu : Sahara ya Limbɛ 4 · Somaliland 1 ezalí kaká eténi ya Afríka ndámbo 2 ekólo óyo ekútání o káti ya mái-mozindó 3 ezalí eténi ya Lisangá ya Afríka te 4 endimámí na bikólo niɔ̌nsɔ ya molɔngɔ́ tɛ́, kasi ezalí eténi ya Lisangá ya Afríka |