Azkoitia
Uiterlijk
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Autonome regio | |||
| Provincie Comarca | Gipuzkoa Urola Kosta | ||
| Coördinaten | 43° 11′ NB, 2° 19′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 54,71 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) | 11.587 (212 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode | 20.017 | ||
| Website | http://www.azkoitia.net/ | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Baskenland | |||
| Foto('s) | |||
| |||
Azkoitia is een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa in de regio Baskenland met een oppervlakte van 55 km². Azkoitia telt 11.587 inwoners (1 januari 2016).

Demografische ontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]
- Bron: INE; 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Azkoitia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.