Candamo
Uiterlijk
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Autonome regio | Asturië | ||
| Provincie Comarca | Asturië Avilés | ||
| Coördinaten | 43° 26′ NB, 6° 3′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 71,97 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) | 2.049 (28 inw./km²) | ||
| Provincie- en gemeentecode | 33.010 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| Ligging in Asturië | |||
| Locatie in Asturië | |||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Candamo is een gemeente in de Spaanse provincie en regio Asturië met een oppervlakte van 71,97 km². Candamo telt 2.049 inwoners (1 januari 2016).
In het dorp San Román (Candamo) werden rotsschilderingen gevonden in de grot Peña de Candamo.
Demografische ontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]
- Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Candamo van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
