Haute-Vienne
Utseende
| Haute-Vienne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | Nouvelle-Aquitaine | ||||
| Grunnlagt | 4. mars 1790 | ||||
| Oppkalt etter | Vienne | ||||
| Hovedstad | Limoges | ||||
| Areal | 5 520 km² | ||||
| Befolkning | 371 691 (2021) | ||||
| Bef.tetthet | 67,34 innb./km² | ||||
| Språk | Oksitansk | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Haute-Vienne 45°50′00″N 1°16′00″Ø | |||||
Haute-Vienne er et fransk Frankrikes departementer i regionen Nouvelle-Aquitaine. Hovedbyen er Limoges.
Det er tre arrondissementer, 42 kantoner og 201 kommuner i Haute-Vienne.
Se også
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Haute-Vienne – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Haute-Vienne – galleri av bilder, video eller lyd på Commons (fr)
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

