Taipei
Appearance
| Taipei | ||
|---|---|---|
| Municipio na Taiwan | ||
| Division administrativo | ||
| Coordinato | 25°2′15″N 121°33′45″E / 25.03750°N 121.56250°E | |
| Geografia | ||
| Area | 271,7997 km² | |
| Elevacion | 10 meter | |
| Poblacion | ||
| Poblacion (sèptèmber 2025) | 2.442.991 habitante 8.988,2 habitante/km² | |
| Idioma | Standard Taiwanese Mandarin | |
| Otro informacion | ||
| ISO 3166-2 | TW-TPE | |
| Mapa di Taipei | ||
![]() | ||
| Imagen riba | ||
| Website oficial | ||
| [Edita Wikidata] · [Manual] | ||
Taipei ta kapital i munisipio spesial di Taiwan. Taipei ta e siudat mas grandi di e pais ku un superfisie di 271,77 km² i 2,5 mion habitante (aglomerashon 8,1 mion).
Taipei ta e kapital de fakto di Repúblika di China for di e fin di e Guera Sivil Chines desde 1949 i tabata te 1956 tambe e kapital di e provinsia di Taiwan di Repúblika di China. Repúblika Popular di China ta konsiderá Taiwan komo su di 23 provinsia i ainda ta konsiderá Taipei komo e kapital di e provinsia aki, ya ku e no ta rekonosé e kambionan despues di 1949 den e divishon atministrativo di Repúblika di China.
