Ransis Pulinisya
Apariencia
| |||||
| Llaqta qayanqillqa: No posee | |||||
| Llaqta taki: La Marseillaise | |||||
| Uma Llaqta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna | Papeete 26.926 (2017) 17°32′ S 149°34′ O | ||||
| Aswan hatun llaqta | Papeete | ||||
| LLaqtap simin | Ransiya simi, Tahiti simi | ||||
| Kamachiy | Colectividad de ultramar | ||||
| Kawpay | |||||
Ransiyap umalliqnin Ransis Pulinisyap umalliqnin | Emmanuel Macron Édouard Fritch | ||||
| Warkukuy | Ransiyamanta | ||||
| Mama llaqtap hawan • Llapan hallka k'iti k'anchar • % yakukuna Saywakuna Chalakuna | Ñiqi: 174º 4.167 km² 12 % 0 km 2.525 km | ||||
| Runakuna • Llapan • T'iqisqa kay | Ñiqi: 175º 278.786 (2022 est.) 79 hab./km² | ||||
| Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan • BUH, llapan runap | n/d n/d | ||||
| HDI -Runa kururay rikuchiq- | n/d | ||||
| Kañina | Franco CFP | ||||
| Runa llaqtap sutin | Francopolinesio, -a | ||||
| Pacha suyu | UTC -10 | ||||
| Internet tuyru | .pf | ||||
| Karu rimay tuyru | +689 | ||||
| Ankichiy tuyru | No tiene | ||||
| ISO tuyru | 258 / PYF / PF | ||||
Ransis Pulinisya icha Ransiya Pulinisya nisqaqa Ransiya mama llaqtap huk kulunyanmi, Usiyanyapi wat'akunam. Pulitiku, musiku chawpinqa Papeete llaqtam, Tahiti wat'apim, lliwmanta aswan hatun wat'am kaq.
.svg/250px-French_Polynesia_on_the_globe_(French_Polynesia_centered).svg.png)