Bisel
Aspect
| Bisel | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°32′07″N 7°13′06″E / 47.53528°N 7.21833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Grand Est | ||
| Departament | Haut-Rhin | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,1 km² | ||
| Altitudine[2] | 416 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 572 locuitori | ||
| - Densitate | 70,62 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 68580 | ||
| Cod INSEE | 68039 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bisel este o comună în departamentul Haut-Rhin din estul Franței. În 2009 avea o populație de 572 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 518 | 545 | 534 | 602 | 568 | 572 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Haut-Rhin”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

