Quimper
Aspect
| Quimper | |||
| Kemper | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°59′N 4°07′W / 47.99°N 4.11°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Quimper[*] | Bernard Poignant (Partidul Socialist, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 84,45 km² | ||
| Altitudine[2] | 50 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 63.387 locuitori | ||
| - Densitate | 750,59 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 29000 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Limerick | Irlanda | ||
| - Remscheid | Germania | ||
| - Falkirk[*] | Regatul Unit | ||
| - Ourense | Spania | ||
| - Yantai[*] | Republica Populară Chineză | ||
| - Foggia | Italia | ||
| - Falkirk | Regatul Unit | ||
| Cod INSEE | 29232 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
| Quimper | |||
| Kemper | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Quimper (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 47°59′45″N 4°05′52″W / 47.995833333333°N 4.0977777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Canton | Cantonul Quimper-3 | ||
| Entitate administrativ-teritorială franceză | Franța metropolitană | ||
| Regiune | |||
| Departament al Franței | |||
| Arondisment | Arondismentul Quimper | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Bernard Poignant (Partidul Socialist, ) | ||
| Suprafață[4] | |||
| - Total | 84,45 km² | ||
| Altitudine[2] | 50 m.d.m. | ||
| Populație (2006) | |||
| - Total | 64.900 locuitori | ||
| - Densitate | 749 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 29000[5] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Limerick | Irlanda | ||
| - Remscheid | Germania | ||
| - Falkirk[*] | Regatul Unit | ||
| - Ourense | Spania | ||
| - Yantai[*] | Republica Populară Chineză | ||
| - Foggia | Italia | ||
| - Falkirk | Regatul Unit | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Quimper (Kemper în bretonă) este un oraș în nordvestul Franței, prefectura departamentului Finistère în Bretania.
Istorie
[modificare | modificare sursă]Numele Quimper vine de la denumirea bretonă Kemper, care înseamnă confluent, fiind că orașul este construit pe confluentul râurilor Steir, Odet și Jet. Localitatea a fost numită prima dată Quimper-Corentin, după primul episcop a orașului, Sfântul Corentin. În timpul Revoluției franceze, era cunoscut ca Montagne sur Odet.
Quimper este o comună în departamentul Finistère, Franța. În 2009 avea o populație de 63387 de locuitori.[3]
Cetățeni faimoși
[modificare | modificare sursă]În Quimper s-au născut:
- Élie Catherine Fréron (1719-1776), critic
- René Laënnec (1781-1826), fizician, inventatorul stetoscopului
- Max Jacob (1876-1944), poet, pictor, scriitor și critic
- Philippe Poupon, marinar
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- http://www.quimper.bzh - sit oficial a primăriei Quimper
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- 1 2 „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ↑ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.

