رھر
ڏيک
رھر Ruhr Metropolis Metropole Ruhr | |||
|---|---|---|---|
| |||
map of the Ruhr metropolitan region within Germany | |||
| Coordinates: 51°30′N 7°30′E / 51.500°N 7.500°E | |||
| ملڪ | |||
| رياست | {{country data نارٿ رائن ويستڦيليا | country flag2 | name = نارٿ رائن ويستڦيليا | variant = | size = }} | ||
| وڏي ۾ وڏا شھر | |||
| Government | |||
| • Body | ريجنل وربينڊ رھر | ||
| Area | |||
| • Metro | 4,435 km2 (1,712 sq mi) | ||
| Highest elevation | 441 m (1,447 ft) | ||
| Lowest elevation | 13 m (43 ft) | ||
| Population | |||
| • Metro | 8,572,745 | ||
| • Metro density | 1,646/km2 (4,260/sq mi) | ||
| Time zone | UTC+1 (CET) | ||
| GRP | 2007 | ||
| Nominal | €136 ($186) billion[1] | ||
| Website | www | ||
رھر (Ruhr) جرمني جي رياست، نارٿ رائن وستڦيليا جو علائقو يا ضلعو آهي. ھي جرمنيءَ جو سڀ کان وڌيڪ ڳتيل آبادي وارو علائقو يا ضلعو آهي جنھن جي ھڪ چورس ڪلوميٽر ۾ 2800 ماڻھو رھن ٿا.2011ع ۾ ھن ضلعي جي آبادي پنج ملين ھئي.[2] ھن ۾ ڪيترائي وڏا۽ صنعتي شھر آھن جيڪي رائن ندي، لپي ندي ۽ رھر نديءَ جي ڪنارن تي واقع آھن. ھن ضلعي جا مشھور شھر ڊيوسبرگ، اوبرھائوزين، بٽراپ، ملھائيم انڊر رھر، آيسن٬ جلسين ڪرچين ۽ بوچم آھن.
حوالا
[سنواريو]- ↑ metropoleruhr.de
- ↑ Ruhr, Regionalverband (2018-01-09). "Zensus 2011". www.metropoleruhr.de (in جرمن). Retrieved 2018-02-05.