Hunan
Jump to navigation Jump to search
| V・T・E |
| latitude: 27.303, longitude: 111.907 |
| Browse map of Hunan 27°18′10.80″ N, 111°54′25.20″ E |
| Edit map |
|
External links:
|
| Use this template for your locality |
Hunan is a Province in China at latitude 27°18′10.80″ North, longitude 111°54′25.20″ East.
Hunan (simplified Chinese: 湖南 ), is a province of the People's Republic of China.
湖南一个是位于中国的省级行政区。
行政区划
| 地级行政区 | 县级行政区 | 关联ID |
|---|---|---|
| 长沙市 3202711 | 芙蓉区 | 3202704 |
| 雨花区 | 3202710 | |
| 天心区 | 3202707 | |
| 开福区 | 3202705 | |
| 岳麓区 | 3202709 | |
| 望城区 | 3202708 | |
| 长沙县 | 3202703 | |
| 宁乡市 | 3202706 | |
| 浏阳市 | 3200778 | |
| 株洲市 2972720 | 石峰区 | 2972715 |
| 荷塘区 | 2972712 | |
| 芦淞区 | 2972714 | |
| 天元区 | 2972716 | |
| 渌口区 | 2972719 | |
| 攸县 | 2972718 | |
| 茶陵县 | 2972711 | |
| 炎陵县 | 2972717 | |
| 醴陵市 | 2972713 | |
| 湘潭市 3202624 | 岳塘区 | |
| 雨湖区 | ||
| 湘潭县 | ||
| 湘乡市 | ||
| 韶山市 | ||
| 常德市 3202711 | ||
| 益阳市 3202711 | 资阳区 | |
| 赫山区 | ||
| 桃江县 | ||
| 安化县 | ||
| 南县 | ||
| 沅江市 | ||
| 岳阳市 3202467 | 岳阳楼区 | 4483941 |
| 云溪区 | 4483942 | |
| 君山区 | 4483938 | |
| 岳阳县 | 4483940 | |
| 华容县 | 4483937 | |
| 平江县 | 3202465 | |
| 湘阴县 | 3202466 | |
| 汨罗市 | 3202464 | |
| 临湘市 | 4483939 | |
| 衡阳市 3156043 | ||
| 郴州市 3123920 | ||
| 永州市 3149752 | ||
| 邵阳市 3075378 | ||
| 娄底市 3070610 | ||
| 怀化市 2773826 | ||
| 张家界市 3152588 | 永定区 | 3202706 |
| 武陵源区 | 3202706 | |
| 桑植县 | 3202706 | |
| 慈利县 | 3202706 | |
| 湘西土家族苗族自治州 2972168 | 保靖县 | 2972160 |
| 龙山县 | 2972165 | |
| 永顺县 | 2972167 | |
| 保靖县 | 2972160 | |
| 花垣县 | 2972163 | |
| 古丈县 | 2972162 | |
| 凤凰县 | 2972161 | |
| 吉首市 | 2972164 |
