Pirna
Aspekto
| Pirna | ||||||
| | ||||||
| granda distrikturbo • urba komunumo de Germanio • ĉefurbo de distrikto en Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Saksio | |||||
| Distrikto | Distrikto Saksa Svislando-Orienta Ercmontaro | |||||
| Komunumaro | komunumaro Pirna | |||||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
| Telefona antaŭkodo | 03501 | |||||
| Poŝtkodo | 01796 | |||||
| Aŭtomobila kodo | PIR | |||||
| Oficiala Municipokodo | 14628270 | |||||
| Subdivido | 10 urbopartoj | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Klaus-Peter Hanke | |||||
| Partio de komunumestro | senpartia | |||||
| Adreso de la administrejo | Am Markt 1/2 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 40128 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 50° 58′ N, 13° 56′ O (mapo)50.96222222222213.940277777778Koordinatoj: 50° 58′ N, 13° 56′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 118 m | |||||
| Areo | 53 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.pirna.de/ | |||||
Pirna estas urba komunumo en la germana federacia lando Saksio. Ĝi situas apud la rivero Elbo kaj estas nomata la Pordo al la Saksa Svislando. Ĝis la 1-a de aŭgusto la urbo estis la administra centro de la distrikto Sächsische Schweiz, ekde tiam ĝi estas la administra centro de nova distrikto Saksa Svislando-Orienta Ercmontaro. Krome temas pri la centro de samnoma komunumaro de pluraj najbaraj komunumoj proksime kunlaborantaj. Fine de la jaro 2024 la komunumo havis 40 128 loĝantojn.

Esperanto-klubo
[redakti | redakti fonton]La loka Esperanto-klubo nomatas Saksia Svisio, kaj fakte kovras la tutan distrikton.
Gefiloj
[redakti | redakti fonton]- Angelus Manse, teologo kaj cistercia abato
- Gerhard Engelmann, regionhistoriisto kaj geografo
Vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]_-_geograph.org.uk_-_7781.jpg/330px-Blick_über_die_Altstadt_von_Pirna_(Panorama_of_the_historic_centre_of_Pirna)_-_geograph.org.uk_-_7781.jpg)
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Pli da informoj pri la urbo (esperante, arkivigite laŭ la stato de 2007)
| ||||||



