Zumaia
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Zumaia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zumaia | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | ||||
| Provincia | Gipuzkoa | ||||
| Zumaia | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua basca | ||||
| Nassida | 1347 | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Iñaki Castor Aguirrezabalaga Alcorta | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°17′N 2°15′W / 43.283333°N 2.25°W | ||||
| OSM | 340916 | ||||
| Voltituden | 20 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,2 km² | ||||
| Abitants | 10 160 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 907.14 ab./km² | ||||
| Confin | Aizarnazabal, Getaria, Zestoa e Deba | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 20750 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex INE | 20081 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zumaia a l'è un comun de la provincia basca de Gipuzkoa, cont una popolazzion de 10160 abitant.
A l'è gemelad con Zoug
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Zumaia