Nagoya
Utseende
| Nagoya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||||
Utsikt fra Heiwa Park Aqua Tower. | |||||
| Land | |||||
| Region | Chūbu | ||||
| Prefektur | Aichi | ||||
| Ligger ved | Isebukta Port of Nagoya Shōnai River Tenpaku-gawa Nikkō-gawa | ||||
| Grunnlagt | 1. oktober 1889 | ||||
| Hovedstad | Naka-ku | ||||
| Tidssone | UTC+9 | ||||
| Postnummer | 460-8508 | ||||
| Retningsnummer | 52 | ||||
| Areal | 326,43 km² | ||||
| Befolkning | 2 283 289 (2015[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 6 994,73 innb./km² | ||||
| Språk | Nagoya dialect | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Nagoya 35°10′53″N 136°54′23″Ø | |||||

Nagoya (名古屋市 Nagoya-shi) er Japans fjerde største by og tredje største metropole område. Byen ligger ved stillehavskysten i regionen Chūbu på øya Honshu, og er administrativt sentrum i prefekturet Aichi. Nagoya ble grunnlagt 1. oktober, 1889 og hadde i 2003 2 190 549 innbyggere, men selve byområdet med forsteder strekker seg inn i provinsene Mie og Gifu og har om lag 9 000 000 innbyggere. Byen er delt inn i 16 administrative bydeler, såkalte "ku":
Nagoya er sentrum for Japans bilindustri og mange av landets bilprodusenter har hovedkvarter i byen. Andre viktige industrier er elektronikk og luftfart.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (ne) Offisielt nettsted
- (en) Nagoya – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) 名古屋市 – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
- WikiSatellitebilde av Nagoya på WikiMapia
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

