Nagoya
Logot
| | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Yapän | ||
| Koordinats: | 35°10'53"N, 136°54'23"E, 35°10'54"N, 136°54'7"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Fün: | 1 tobul 1889 | ||
| Sifal: | Takashi Kawamura, Ichirō Hirosawa[*] | ||
| Belödans: | 2,326,844 | ||
| Sürfat: | 326.430 kvadamilmet | ||
| Timatopäd: | UTC+09:00[*] | ||
| Potakot: | 460-8508 | ||
| Foyümot telefonik: | 52 | ||
| Resodatoped: | https://www.city.nagoya.jp/ | ||
Nagoya binon zif in Yapän.
Svistazifs
[redakön • redakön fonäti]Nagoya labon svistazifis 7:
Ciudad de México, Mäxikän
Houston, Lamerikän
Los Angeles, Lamerikän
Nanjing, Tsyinän
Reims, Fransän
Sydney, Laustralän
Torino, Litaliyän

