Bangui
Vzhľad
| Bangui | |
| Mesto | |
Centrum mesta | |
| Štát | |
|---|---|
| Rieka | Ubangi |
| Nadmorská výška | 240 m n. m. |
| Súradnice | 4°21′41″S 18°33′19″V / 4,36139°S 18,55528°V |
| Rozloha | 67 km² (6 700 ha) |
| Obyvateľstvo | 734 350 (2012) |
| Hustota | 10 960,45 obyv./km² |
| Založenie | 1889 |
| Poloha Bangui v rámci Stredoafrickej republike | |
Interaktívna mapa mesta | |
| Wikimedia Commons: Bangui | |
| OpenStreetMap: mapa | |
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |
Bangui je najväčšie a hlavné mesto Stredoafrickej republiky.
Vodné toky
[upraviť | upraviť zdroj]Mesto sa nachádza na severnom brehu rieky Ubangi. Na druhom brehu je konžské mesto Zongo.
Podnebie
[upraviť | upraviť zdroj]V Bangui je tropické vlhké podnebie s priemernou teplotou celoročne nad 30 °C. Obdobie dažďov trvá od mája do októbra.
| Počasie Bangui | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Rok |
| Najvyššia priemerná °C (°F) | 32 (90) | 34 (93) | 33 (91) | 33 (91) | 32 (90) | 31 (88) | 29 (84) | 29 (84) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) | 32 (90) | 31,5 (88,7) |
| Najnižšia priemerná °C (°F) | 20 (68) | 21 (70) | 22 (72) | 22 (72) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 20 (68) | 19 (66) | 20,8 (69,5) |
| Zrážky mm (palce) | 25 (0.98) | 43 (1.69) | 127 (5) | 135 (5.31) | 188 (7.4) | 114 (4.49) | 226 (8.9) | 206 (8.11) | 150 (5.91) | 201 (7.91) | 125 (4.92) | 5 (0.2) | 1 545 (60,83) |
| Priem. počet daždivých dní | 3 | 5 | 11 | 10 | 15 | 12 | 17 | 19 | 16 | 19 | 11 | 2 | 140 |
| Slnečný svit | 217 | 196 | 186 | 180 | 186 | 180 | 124 | 124 | 150 | 155 | 180 | 217 | 2 095 |
| Zdroj: BBC Weather [1] | |||||||||||||
Partnerské mestá
[upraviť | upraviť zdroj]referencie
[upraviť | upraviť zdroj]- ↑ BBC News [online]. . Dostupné online.
- ↑ Coopération décentralisée : Checy / Bangui[nefunkčný odkaz]
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bangui

